![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/detail/visit-limit-ling.png)
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/detail/visit-limit.png)
请联系主办方进行认证,即可解锁访问限制。
为了不影响召集报名,请您进行认证,即可解锁访问限制。
![互动吧-2019中国童装产业资源对接会](https://img-qn.hudongba.com/upload/_oss/userposterimageimg/201908/16/71565939010501_posterimage7_68018.jpg@!detail-post-image)
2019中国童装产业资源对接会
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{list.startDate}} ~ {{list.overDate}}
{{list.overDate}}结束
{{list.startDate}}开始
票种
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
{{item_time_note}}
{{ticketText != ''&&item_time_note!=''?'(':''}}
说明:{{ticketText}}
{{ticketText != ''&&item_time_note!=''?')':''}}
数量
领券
-
立减{{coupon.couponDiscountMoney}}元
满{{coupon.couponLimitMoney}}减{{coupon.couponDiscountMoney}}
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/indexRight.png)
该主办方未认证,请注意风险防范!
互动吧
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店 >
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店 >
2019中国童装产业资源对接会
为推动中国童装品牌和优质制造企业的有效交流、商贸对接、协同创新,形成战略合作,塑造中国童装产业新优势,中国服装优质制造商联盟将于2019年8月27日-28日举行“中国童装产业资源对接会”。本次大会将通过战略研讨会和产品对接会,汇集来自全国的知名童装品牌、童装优质制造企业,以及童装产业上下游优质配套企业,共同探讨中国童装供应链未来协同创新发展的方向和路径,推动中国童装产业高质量发展。
一、名称主题:
名称:2019中国童装产业资源对接会
二、时间地点:
时间:2019年8月27日-28日
地点:江苏省昆山市花桥镇兆丰路115号
三、组织机构:
主办单位:中国服装优质制造商联盟
承办单位:时尚工园
协办单位:浙江省服装协会童装分会
虎门服装服饰行业协会童装分会
大连市服装纺织协会
即墨国际商贸城管理委员会
四、活动日程:
五、拟定邀约品牌和参与企业:
童装品牌企业:巴拉巴拉,太平鸟,越也,马卡乐,马骑顿,乐鲨,波司登,冰洁童装,笛莎,叮当猫,德牌,马克华菲童装,琦瑞德泽,水孩儿,特步kids,爱登堡,贝的屋,甲骨文,淘气贝贝,素睐等
童装加工企业:青岛优质童装企业,大连专业童装外贸型企业,浙江优质制造企业,安徽优质制造企业等
其他:面/辅料企业、流行资讯企业、智能制造/软件企业、买手、设计师、商场商超、代理商、童装电商企业等
六、相关费用及会务安排:
1、时尚工园入园企业免费参加,
非入园企业1800元/展位,每家企业限2人参加。
2、本次活动参加人员住宿和往返的交通费用自理。
3、本次活动协议酒店为花桥美居酒店。
4、活动联系方式:
董 雨: 151-5176-8684(微信同号)
黄海娟: 183-2119-9694(微信同号)
七、童装品牌需求表:
乐鲨童装开发需求表 | ||||||
序号 | 品类 | 品类 | 要求 | 需求量(年) | 标准 | |
1 | 面料 | 针织类 | 常规针织 | 45-55/kg | 5000KG | 产品需符合GB-31701标准 适应TOC生产模式 |
T恤肌理针织面料 | 45-55/kg | 2000KG | ||||
裤子肌理针织面料 | 45-55/kg | 2000KG | ||||
羽绒服类 | 380T | 10-12/m | ||||
400T | 11-14/m | 10万米 | ||||
420T | 11-15/m | |||||
2 | 成衣工厂 | FOB | 针织 | / | 10万件 | |
梭织 | 连衣裙、外套 | 3万件 | ||||
礼服裙 | / | 1万件 | ||||
羽绒 | / | 20万件 | ||||
ODM | 毛衫 | / | 3万件 | |||
牛仔 | / | 3万件 | ||||
礼服裙 | / | |||||
羽绒 | / |
马骑顿开发需求表 | ||||||
序号 | 品类 | 品类 | 要求 | 需求量(年) | 标准 | |
1 | 面料 | 针织类 | 常规针织 | 45-55/kg | 200吨 | 产品需符合GB-31701标准 适应TOC生产模式 |
T恤肌理针织面料 | 45-55/kg | 30吨 | ||||
裤子肌理针织面料 | 45-55/kg | 30吨 | ||||
衬衫类 | 40支府绸 | 12-14/m | 20W | |||
60支细斜府绸 | 14-16/m | 16W | ||||
60支平纹府绸 | 14-16/m | 16W | ||||
肌理提花棉 | 15-18/m | 3W | ||||
牛津纺 | 15-18/m | 6W | ||||
色织格纹 | 14-20/m | 16W | ||||
色织条纹 | 15-18/m | 16W | ||||
化纤类 | 骑兵斜110G/M2 | 12-18/m | 20W | |||
仿记忆 | 10-18/m | 20W | ||||
四面弹 | 15-20/m | 20W | ||||
休闲类 | 高弹细斜纹 | 18-22/m | 15W | |||
无弹直贡缎 | 18-24/m | 15W | ||||
棉细斜纹 | 18-24/m | 15W | ||||
棉锦缎面化纤 | 10-15/m | 15W | ||||
棉麻混纺 | 15-20/m | 15W | ||||
时尚女装面料 | 丝绒 | 15-20/m | 2W | |||
缎面 | 10-15/m | 2W | ||||
经编蕾丝 | 18-25/m | 3W | ||||
绣花蕾丝 | 20-30/m | 2W | ||||
网眼 | 2.5-5/m | 2W | ||||
网纱 | 3-8/m | 10W | ||||
牛仔类 | 牛仔(薄)(6安) | 16-20/m | 15W | |||
高弹力牛仔(7-9安) | 18-22/m | 15W | ||||
无弹牛仔(7-9安) | 15-20/m | 10W | ||||
羽绒服类 | 380T | 10-12/m | 20W | |||
400T | 11-14/m | 20W | ||||
420T | 11-15/m | 20W | ||||
毛呢类 | 50短顺毛600-680G | 45-55/m | 2W | |||
香奈尔粗花呢 | 40-45M | 2W | ||||
格子毛呢600-680G | 45-55M | 2W | ||||
2 | 成衣工厂 | FOB | 针织 | / | 50万件 | |
梭织 | 连衣裙、外套 | 80万件 | ||||
礼服裙 | / | 2000套 | ||||
羽绒 | / | 60万件 | ||||
ODM | 毛衫 | / | 30万件 | |||
牛仔 | / | 30万件 | ||||
礼服裙 | / | 2000套 | ||||
羽绒 | / | 20万件 | ||||
3 | 饰品 | 配饰 | 鞋子 | / | 5000 | |
袜子 | / | 10000 | ||||
帽子 | / | 5000 | ||||
包包 | / | 5000 | ||||
4 | 爆品需求 | 成衣 | 家居服 | / | 50000 | |
泳衣 | / | 5000 | ||||
内裤 | / | 5000 | ||||
内衣套装 | / | 5000 |
波司登童装开发需求表 | ||||||
序号 | 品类 | 品类 | 要求 | 需求量(年) | 标准 | |
1 | 面料 | 化纤类 | 骑兵斜110G/M2 | 12-18/m | 产品需符合GB-31701标准 适应TOC生产模式 | |
仿记忆 | 10-18/m | 50-60万米 | ||||
四面弹 | 15-20/m | |||||
羽绒服类 | 380T | 10-12/m | ||||
400T | 11-14/m | 50-60万米 | ||||
420T | 11-15/m | |||||
2 | 成衣工厂 | OEM | 针织 | / | ||
梭织 | 连衣裙、外套 | |||||
礼服裙 | / | |||||
羽绒 | / | 100-150万件 | ||||
ODM | 毛衫 | / | ||||
牛仔 | / | |||||
礼服裙 | / | |||||
羽绒 | / | 10-15万件/年 | ||||
波司登旗下冰洁电商需求表 | ||||||
1、 | 企业具有自主研发能力,已经开发好的2019羽绒服款,男女童都需要。 | |||||
2、 | 商品的性价比高,具有一定竞争力。 | |||||
3、 | 企业具有储备现货实力的优先。 | |||||
4、 | 童装尺码:110-160。 |
马卡乐开发需求表 | ||||||
序号 | 品类 | 品类 | 要求 | 需求量(年) | 标准 | |
2 | 成衣工厂 | FOB | 针织 | / | 产品需符合GB-31701标准 适应TOC生产模式 | |
梭织 | 连衣裙、外套 | 需求 | ||||
礼服裙 | / | 需求 | ||||
羽绒 | / | 需求 | ||||
ODM | 毛衫 | / | ||||
牛仔 | / | 需求 | ||||
礼服裙 | / | 需求 | ||||
羽绒 | / | 需求 | ||||
3 | 饰品 | 配饰 | 鞋子 | / | 需求 | |
袜子 | / | 需求 | ||||
帽子 | / | 需求 | ||||
包包 | / | 需求 | ||||
4 | 爆品需求 | 成衣 | 家居服 | / | 需求 | |
泳衣 | / | |||||
内裤 | / | 需求 | ||||
内衣套装 | / | 需求 |
越也童装供应商开发需求 | ||||||
序号 | 品类 | 品类 | 要求 | 需求量(年) | 标准 | |
1 | 面料 | 针织类 | 针织 | 60-75/kg | 80000KG | 产品需符合GB-31701标准 适应TOC生产模式 |
T恤肌理针织面料 | 60-80/kg | 30000KG | ||||
裤子肌理针织面料 | 60-90/kg | 30000KG | ||||
衬衫类 | 40支府绸 | 12-14/m | ||||
60支细斜府绸 | 14-16/m | 80000m | ||||
60支平纹府绸 | 14-16/m | 40000m | ||||
肌理提花棉 | 15-18/m | 20000m | ||||
牛津纺 | 15-18/m | 20000m | ||||
色织格纹 | 14-20/m | 10000m | ||||
色织条纹 | 15-18/m | 10000m | ||||
化纤类 | 骑兵斜110G/M2 | 12-18/m | 10000m | |||
仿记忆 | 10-18/m | 50000m | ||||
四面弹 | 15-20/m | 80000m | ||||
休闲类 | 高弹细斜纹 | 18-22/m | 50000m | |||
无弹直贡缎 | 18-24/m | 50000m | ||||
棉细斜纹 | 18-24/m | 50000m | ||||
棉锦缎面化纤 | 10-15/m | 50000m | ||||
棉麻混纺 | 15-20/m | 60000m | ||||
时尚女装面料 | 丝绒 | 15-20/m | 40000m | |||
缎面 | 10-15/m | 20000m | ||||
经编蕾丝 | 18-25/m | 20000m | ||||
绣花蕾丝 | 20-30/m | 8000M | ||||
网眼 | 2.5-5/m | 5000M | ||||
网纱 | 3-8/m | 5000M | ||||
牛仔类 | 牛仔(薄)(6安) | 16-20/m | 100000M | |||
高弹力牛仔(7-9安) | 18-22/m | 80000M | ||||
无弹牛仔(7-9安) | 15-20/m | 70000M | ||||
羽绒服类 | 380T | 10-12/m | ||||
400T | 11-14/m | 100000M | ||||
420T | 11-15/m | 100000M | ||||
毛呢类 | 50短顺毛600-680G | 45-55/m | 20000M | |||
香奈尔粗花呢 | 40-45M | 15000M | ||||
格子毛呢600-680G | 45-55M | 20000m | ||||
2 | 成衣工厂 | FOB | 针织 | / | 4家 | |
梭织 | 连衣裙、外套 | 3家 | ||||
礼服裙 | / | 1家 | ||||
羽绒 | / | 2家 | ||||
ODM | 毛衫 | / | 2家 | |||
牛仔 | / | 2家 | ||||
礼服裙 | / | 2家 | ||||
羽绒 | / | 2家 | ||||
3 | 饰品 | 配饰 | 鞋子 | / | 1家 | |
袜子 | / | 1家 | ||||
帽子 | / | 1家 | ||||
包包 | / | 1家 |
笛莎开发需求 | ||||||
序号 | 品类 | 品类 | 要求 | 需求量(年) | 标准 | |
1 | 材料 | 针织面料 | 针织化纤绒类 | 色牢度大于3级 | 20000米/年 | FZ/T-73020-2012 |
网纱、蕾丝 | 注意勾丝 | 1000米/年 | FZ/T73026-2014 | |||
梭织面料 | 毛呢 | 30W,起毛球3级,接缝滑移100N 小于0.6 | 75000米/年 | FZ/T81007-2012 | ||
交织类(锦粘、涤棉、锦棉等) | 起毛球3级,接缝滑移100N 小于0.6 | 10000米/年 | FZ/T81007-2012 | |||
棉麻 | 起毛球3级,接缝滑移100N 小于0.6 | 15000米/年 | GBT31900-2015 | |||
防晒功能性面料 | 洗前洗后UPF>40,T(UVA)AU<5, | 2000米/年 | FZ/T81007-2012 | |||
辅料 | 毛条 | 不含甲醛 | 30000条/(狐狸毛+貉子毛) | GB/T14272-2011 | ||
烫砖 | / | / | / | |||
包装袋 | / | / | / |
马克华菲童装-需求表 | ||||
品类 | 品类 | 要求 | 需求量(年) | |
客户 | 针织类 | 卫衣 | / | 8万件 |
卫裤 | / | 5万件 | ||
T恤 | / | 10万件 | ||
梭织 | 羽绒服 | / | 5万件 | |
叮当猫开发需求表 | ||||||
序号 | 品类 | 品类 | 要求 | 需求量(年) | 标准 | |
1 | 面料 | 针织类 | 常规针织 | 45-55/kg | 72吨 | 产品需符合GB-31701标准 适应TOC生产模式 |
T恤肌理针织面料 | 45-55/kg | 13吨 | ||||
裤子肌理针织面料 | 45-55/kg | 13吨 | ||||
衬衫类 | 40支府绸 | 12-14/m | 9万 | |||
60支细斜府绸 | 14-16/m | 6万 | ||||
60支平纹府绸 | 14-16/m | 6万 | ||||
肌理提花棉 | 15-18/m | 2万 | ||||
牛津纺 | 15-18/m | 2万 | ||||
色织格纹 | 14-20/m | 8万 | ||||
色织条纹 | 15-18/m | 8万 | ||||
化纤类 | 骑兵斜110G/M2 | 12-18/m | 10万 | |||
仿记忆 | 10-18/m | 10万 | ||||
四面弹 | 15-20/m | 10万 | ||||
休闲类 | 高弹细斜纹 | 18-22/m | 7万 | |||
无弹直贡缎 | 18-24/m | 7万 | ||||
棉细斜纹 | 18-24/m | 7万 | ||||
棉锦缎面化纤 | 10-15/m | 7万 | ||||
棉麻混纺 | 15-20/m | 7万 | ||||
时尚女装面料 | 丝绒 | 15-20/m | 1万 | |||
缎面 | 10-15/m | 1万 | ||||
经编蕾丝 | 18-25/m | 2万 | ||||
绣花蕾丝 | 20-30/m | 1万 | ||||
网眼 | 2.5-5/m | 1万 | ||||
网纱 | 3-8/m | 3万 | ||||
牛仔类 | 牛仔(薄)(6安) | 16-20/m | 5万 | |||
高弹力牛仔(7-9安) | 18-22/m | 5万 | ||||
无弹牛仔(7-9安) | 15-20/m | 5万 | ||||
羽绒服类 | 380T | 10-12/m | 9万 | |||
400T | 11-14/m | 9万 | ||||
420T | 11-15/m | 9万 | ||||
毛呢类 | 50短顺毛600-680G | 45-55/m | 1万 | |||
香奈尔粗花呢 | 40-45M | 1万 | ||||
格子毛呢600-680G | 45-55M | 1万 | ||||
2 | 成衣工厂 | FOB | 针织 | / | 25万件 | |
梭织 | 连衣裙、外套 | 39万件 | ||||
礼服裙 | / | / | ||||
羽绒 | / | 30万件 | ||||
ODM | 毛衫 | / | 16万件 | |||
牛仔 | / | 10万件 | ||||
礼服裙 | / | / | ||||
羽绒 | / | 10万件 | ||||
3 | 饰品 | 配饰 | 鞋子 | / | 25000双 | |
袜子 | / | 50000双 | ||||
帽子 | / | 25000顶 | ||||
包包 | / | 25000个 | ||||
4 | 爆品需求 | 成衣 | 家居服 | / | 200000件 | |
泳衣 | / | 18000件 | ||||
内裤 | / | 25000条 | ||||
表演演出服 | / | 12000件 | ||||
防晒服 | / | 20000件 | ||||
内衣套装 | / | 15000套 |
太平鸟开发需求表 | ||||||
序号 | 品类 | 品类 | 要求 | 需求量(年) | 标准 | |
1 | 面料 | 针织类 | 常规针织 | 45-55/kg | 260吨 | 产品需符合GB-31701标准 适应TOC生产模式 |
T恤肌理针织面料 | 45-55/kg | 50吨 | ||||
裤子肌理针织面料 | 45-55/kg | 50吨 | ||||
60支平纹府绸 | 14-16/m | 10W | ||||
牛津纺 | 15-18/m | 8W | ||||
色织格纹 | 14-20/m | 10W | ||||
色织条纹 | 15-18/m | |||||
化纤类 | 骑兵斜110G/M2 | 12-18/m | 6W | |||
仿记忆 | 10-18/m | 10W | ||||
休闲类 | 高弹细斜纹 | 18-22/m | 8W | |||
缎面 | 10-15/m | 20W | ||||
网眼 | 2.5-5/m | 30W | ||||
网纱 | 3-8/m | |||||
羽绒服类 | 380T | 10-12/m | ||||
400T | 11-14/m | |||||
420T | 11-15/m | 30W | ||||
毛呢类 | 50短顺毛600-680G | 45-55/m | 8W | |||
3 | 饰品 | 配饰 | 鞋子 | / | 20w | |
袜子 | / | 10w | ||||
帽子 | / | 3w | ||||
包包 | / | 3w | ||||
4 | 爆品需求 | 成衣 | 家居服 | / | 3w | |
内裤 | / | 5w | ||||
内衣套装 | / |
品牌嘉宾邀请名单
童装产业资源对接会嘉宾邀约名单 | |
太平鸟集团有限公司 | 龙稳根 |
波司登集团 | 张璐 |
谢旭雯 | |
王飞 | |
袁辉 | |
宁波马骑顿儿童用品有限公司 | 张猛 |
森马股份·婴童装品牌MarColor | 张晓庆 |
东莞市越也服饰有限公司 | 上官日斌 |
江苏笛莎公主文化创意产业有限公司 | 张晓峰 |
广东叮当猫儿童用品有限公司 | 刘昭 |
上海冰洁实业发展有限公司 | 潘国建 |
江苏舜天豪舰贸易有限公司 | 马兴 |
马克华菲(上海)商业有限公司 | 徐凯 |
报名人员名单
公司 | 姓名 |
东莞市维度尚宾服饰有限公司 | 程银刚 |
汕头市嘉爵服饰有限公司 | 徐生 |
广州织达服饰有限公司 | 郭俊华 |
九色衣柜设计中心 | 霍润才 |
杭州梵卡服饰有限公司 | 周颖 |
江苏汇鸿中锦股份有限公司 | 杨飞 |
福建七匹狼股份有限公司 | 张赛 |
温州仙蒂服饰 | 鲁立华 |
德州元济纺织有限公司 | 田珑飞 |
温州奥奔妮制衣有限公司 | 欧阳长梁 |
上海美富压褶 | 张伟 |
意大利LOTO集团 | 胡飞凡 |
吴江市东辉纺织科技有限公司 | 包婷 |
威海市联桥集团 | 李蓉 |
温州爱尔达股份有限公司 | 周楚楚 |
南通富士美帽业 | 朱惠云 |
青岛即发集团 | 高海涛 |
青岛即发集团华和分公司 | 高海涛 |
青岛即发集团华和分公司 | 高海涛 |
青岛即发集团华和分公司 | 高海涛 |
浙江省湖州吉吉熊制衣厂 | 叶永军 |
浙江省湖州吉吉熊制衣厂 | 叶永军 |
深圳市大石久恒实业有限公司 | 李棠华 |
青岛爱西亚服饰科技有限公司 | 张镇 |
海斯摩尔 | 张哲 |
南京裳浦伊进出口有限公司 | 严利丽 |
广东叮当猫儿童用品有限公司 | 刘昭 |
广东叮当猫儿童用品有限公司 | 翁洲 |
晨风集团 | 夏汝华 |
晨风集团 | 张小俭 |
厦门昇懋纺织品有限公司 | 戴雯怡 |
山东东平县接尚制衣有限公司 | 顾晓峰 |
青岛中恺国际服饰有限公司 | 管瑜 |
宁波市桑通质量技术服务有限公司 | 刘仁为 |
无 | 茉莉妈妈 |
青岛小小先生服饰有限公司 | 刘晓明 |
江苏爱格斯凯服装科技发展有限公司 | 陈荣生 |
海盐贵诗迪实业有限公司 | 冯启明 |
苏州简单人衬衫有限公司 | 郑云婷 |
苏州简单人衬衫有限公司 | 郑威 |
温州珍瑾服装有限公司 | 金芳芳 |
EFI Optitex | Arthur Hu |
全顺集团 | 施荷琼 |
全顺集团 | 顾瑞霞 |
全顺集团 | 曹茹锋 |
温州市方圆金属钮扣有限公司 | 方明向 |
温州市方圆金属钮扣有限公司 | 郑晓娜 |
温州市方圆金属钮扣有限公司 | 周立龙 |
杭州新天元织造有限公司 | 昝梦婷,陈婷,赵颜颜 |
杭州新天元织造有限公司 | 昝梦婷 |
青岛恩玛秀丹服饰有限公司 | 高丽新 |
江苏英朗纺织服饰有限公司 | 沈爱娟 |
青岛恩玛秀丹服饰有限公司 | 高丽新 |
青岛恩玛秀丹服饰有限公司 | 高丽新 |
青岛恩玛秀丹服饰有限公司 | 高丽新 |
达方服饰 | 樊庆庆兵 |
太仓新领韩服装有限公司 | 计荣 |
上海纳格西斯商标有限公司 | Nicola |
上海纳格西斯商标有限公司 | 赵萌 |
南京凯莱服装有限公司 | 陈正洁 |
上海纳格西斯商标有限公司 | 赵萌 |
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 徐雅彧 |
南京名鹰服饰开发有限公司 | 贾寅 |
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 徐雅彧 |
青岛惠泽服饰有限公司 | 张旭同 |
青岛惠泽服饰有限公司 | 张旭同 |
青岛华朵服饰有限公司 | 魏国光 |
青岛华朵服饰有限公司 | 徐春节 |
青岛华朵服饰有限公司 | 徐春节 |
EFI Optitex | Alfie Chen |
杭州市服装设计师协会 | 张茜 |
上海缇安埃信息科技有限公司 | 郑重 |
辽宁东元国际商贸有限公司 | 吕泉 |
辽宁东元国际商贸有限公司 | 王苗 |
山东如意牛仔 | 李宇 |
山东如意牛仔 | 司华栋 |
劲霸男装 | 吴东洋 |
买手汇 | 肖恩 |
江苏马萨纺织有限公司 | 桂良红 |
江苏马萨纺织有限公司 | 刘海 |
福建七匹狼股份有限公司 | 张赛 |
上海宏博服饰有限公司 | 杨哲 |
索锐 | h |
巴拉巴拉 | 罗青 |
南通呈业服装有限公司 | 张建忠 |
福建浔兴拉链科技股份有限公司 | 池世林 |
南通赛晖科技发展股份有限公司 | 沈海生 |
浙江迷西仕服饰有限公司 | 林翔鹏 |
佛山市致兴纺织服装有限公司 | 邹国强 |
佛山市致兴纺织服装有限公司 | 彭建 |
吴江市东辉纺织科技有限公司 | 包婷 |
青岛木子壹麟服装有限公司 | 任立忠 |
雅莹集团 | 贾银玲 |
上海东冠纺织品有限公司 | 李诚 |
福建省海兴凯晟科技有限公司 | 林建成 |
上海盛意成纺织 | 张伟 |
上海盈艺纺织科技发展有限公司 | 黄汀波 |
南通呈业服装有限公司 | 张建忠 |
上海盈艺纺织科技发展有限公司 | 庄加天 |
佛山市顺德区奔鸿服装有限公司 | 李明锋 |
佛山市顺德区奔鸿服装有限公司 | 李明锋 |
艾影(上海)商贸有限公司 | 肖利民 |
江苏乐鲨儿童用品有限公司 | 马兴 |
一可线业 | 潘一可 |
苏州锐堡纺织有限公司 | 王晓明 |
ABS | 卞宜雪 |
浙江潮童星服饰有限公司 | 彭宏兴 |
浙江潮童星服饰有限公司 | 秦昌芝 |
华衣网 | 周抗辉 |
驰好贝有限公司 | 钱军 |
维柏思特衬布(南通)有限公司) | 周炜 |
维柏思特衬布(南通)有限公司 | 张俭 |
温州市方圆金属钮扣有限公司 | 邹利晓 |
海宁艾她服饰有限公司 | 郑建清 |
北京傲妮商贸有限公司 | 林强 |
江苏喜尔乐针织服装有限公司 | 练凯 |
温馨提示:
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益,并夸大参与后的收益效果等,以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
为保障您的权益,避免相关的经济损失,互动吧平台特此说明,平台仅提供相关的技术支持,不承担参与者与主办方在活动过程中的相关纠纷,若出现相关纠纷,平台会积极协助处理。
- 为你推荐
-
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime.substr(0,16).replace(new Date().getFullYear()+'-','')}}
Live{{hot.plusDiscountPriceRange}}{{hot.priceWithSign}} {{hot.highlight|html}}
加载中
该主办方未认证,请注意风险防范!
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/newVip/card_sliver_Anglemark.png)
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/detail/detail-shop-jiao-jin.png)
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/detail/detail-shop-jiao-zuan.png)
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店>
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店>
一对一为您答疑解惑
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/pc_right_party_5.png)
-
{{selectlist.title}}
{{selectlist.infoDate}}{{selectlist.priceWithSign}} {{selectlist.plusDiscountPriceRange}} {{selectlist.highlight}}
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/detail/loading_blue.gif)
-
{{list.shortName}}天{{list.desc1}}{{list.desc2}}
成为银牌会员
{{infoText}}
-
高端模板免费用
提升活动人气
-
活动排名加权
提升活动排名
-
去除报名页广告
提升活动报名效果
-
高端邀请海报
全场无限使用
-
活动优先审核
快人一步上架曝光
-
大额提现
限额提升4倍
-
报名渠道监测
掌握各渠道业绩
-
发布多场次活动
发布一次一劳永逸
-
免认证服务
免99元审核服务费
-
更多特权
敬请期待
马上开通
-
{{item.type}}
¥{{item.price}}/{{item.viewType}}
¥{{item.oriPrice}}/{{item.viewType}}
季卡、半年卡、年卡均已包含认证审核服务费,支持开具发票
使用微信或支付宝扫码完成支付
支付金额:¥{{selectGrItem.price}}/{{selectGrItem.viewType}}(已省¥{{selectGrItem.oriPrice - selectGrItem.price}})
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/manage_pay_box_duihao_icon.png)
购买成功
已购买{{orderName}}
支付金额:¥{{payMoney}}
购买商品:{{orderName}}
扫码支付更轻松
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/manage_pay_box_duihao_icon.png)
购买成功
已购买{{orderName}}
{{curMemberData.title}}
{{curMemberData.tip}}
-
{{item.name}}
查看更多权益>
{{curMemberData.tags[0].name}}
查看更多权益>
{{item.imgText}}
-
{{temp.text}}
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/manage_pay_box_duihao_icon.png)
购买成功
您已成功购买{{checkMemberData.name}}
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/timeline/close_icon_pc.png)
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/timeline/focus_success_icon_pc.png)
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/timeline/focus_servenum_bj2_pc.png)
扫码
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/wx-code-wxbcc66547d56eed8f.jpg)
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/home_detail_kefutouxiang.png)
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/image_scrm_kefutouxiang.png)
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/detail_kefuzixun.png)
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/image_scrm_advtouxiang.png)
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/adv_kefu.png)
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/image_scrm_brandtouxiang.png)
![](https://img-qn.hudongba.com/static_v4/images/other/brand_adv.png)