请联系主办方进行认证,即可解锁访问限制。
为了不影响召集报名,请您进行认证,即可解锁访问限制。
3月29日湖南师范大学校招生源表和预报名
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{list.startDate}} ~ {{list.overDate}}
{{list.overDate}}结束
{{list.startDate}}开始
票种
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
{{item_time_note}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?'(':''}} 说明:{{ticketText}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?')':''}}
数量
领券
-
立减{{coupon.couponDiscountMoney}}元
满{{coupon.couponLimitMoney}}减{{coupon.couponDiscountMoney}}
该主办方未认证,请注意风险防范!
互动吧
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店 >
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店 >
湖南师范大学招聘会邀请函
尊敬的用人单位领导:
您好!
衷心感谢贵单位一直以来对我校毕业生就业工作的大力支持!
为贯彻落实省委、省政府关于做好毕业生就业工作的一系列重要部署,促进高质量就业,同时满足我省各行业发展的人才需求, 保障企业人才团队、人才梯队建设的需要和单位的用人需求,帮助企业招到岗位匹配的专业人才和后备人才,协助企业选聘到优秀毕业生、实习生并和学校搭建长期、有效的深层次合作关系,校园招聘会 即将举办。因名额有限,有招聘需求的企业尽早报名。现将相关安排通知如下:
届时将有我校各专业约9360名 毕业、实习生参会(见附件),诚挚邀请贵单位前来:
一、活动时间
2024年3月29日
二、活动地点
湖南师范大学桃子湖文化创意产业园湘师书院
三、参会对象
(一)有招聘实习生需求的各类用人单位。
(二)应届生毕业生。
四、媒体宣传
1、官微群体中发布供需网络视频招聘会的有关信息;
2、所有参会单位的应届生招聘信息将免费发布;
3、联合线下微信校园热门求职类自媒体,在不同时间点进行推广网络视频招聘会动态。
4、在腾讯、大粤网、毕业生求职、就业等政府网站相关信息平台发布招聘会信息。
5、长沙地区各大高校就业网站及学校微信号同步宣传。
6、允许其他第三方渠道进行转载宣传网络视频招聘会信息,如微信号推文转载、个人转载等形式。
五、服务内容
1、提供招聘展位,标准位 1桌3椅;自带易拉宝招聘海报。
2、提供参会人员2人的饮用水;
3、提供环保袋一个,简历表、笔等用品。
六、报名流程与事项
1、请用人单位回传:①《参展回执确认函》(电子版和盖章版)、②《营业执照》、③招聘海报(控制在800字以内(含公司简介、招聘岗位及要求));④缴费并发支付截图确认(缴费后学校将审核资料,未通过审核退费) 。
2、线上报名:请直接在小程序 预报名,将有客服添加微信或电话联系,
或联系客服电话微信13926002479,索取邀请函、生源表,或加群咨询.
湖南师范大学生源表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 81人 |
体育教育 | 本科 | 76人 | |
武术与民族传统体育 | 本科 | 40人 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 23人 | |
运动人体科学 | 本科 | 22人 | |
运动训练 | 本科 | 129人 | |
公共管理学院 | 哲学 | 本科 | 28人 |
思想政治教育 | 本科 | 128人 | |
政治学与行政学 | 本科 | 25人 | |
社会学 | 本科 | 31人 | |
行政管理 | 本科 | 35人 | |
化学化工学院 | 制药工程 | 本科 | 29人 |
化学 | 本科 | 168人 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 67人 | |
医学院 | 临床医学 | 本科 | 2人 |
医学检验技术 | 本科 | 44人 | |
护理学 | 本科 | 30人 | |
药学 | 本科 | 41人 | |
临床医学 | 146人 | ||
预防医学 | 47人 | ||
历史文化学院 | 历史学 | 本科 | 157人 |
文化产业管理 | 本科 | 30人 | |
商学院 | 人力资源管理 | 本科 | 46人 |
会计学 | 本科 | 70人 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 37人 | |
工商管理 | 本科 | 31人 | |
市场营销 | 本科 | 30人 | |
经济学 | 本科 | 58人 | |
金融学 | 本科 | 68人 | |
外国语学院 | 俄语 | 本科 | 27人 |
日语 | 本科 | 30人 | |
朝鲜语 | 本科 | 24人 | |
法语 | 本科 | 32人 | |
翻译 | 本科 | 33人 | |
英语 | 本科 | 206人 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 本科 | 74人 |
心理学 | 本科 | 59人 | |
教育学 | 本科 | 40人 | |
教育技术学 | 本科 | 39人 | |
特殊教育 | 本科 | 41人 | |
文学院 | 戏剧影视文学 | 本科 | 46人 |
汉语国际教育 | 本科 | 55人 | |
汉语言文学 | 本科 | 347人 | |
新闻与传播学院 | 广告学 | 本科 | 40人 |
广播电视编导 | 本科 | 83人 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 83人 | |
新闻学 | 本科 | 84人 | |
编辑出版学 | 本科 | 29人 | |
网络与新媒体 | 本科 | 58人 | |
旅游学院 | 会展经济与管理 | 本科 | 41人 |
旅游管理 | 本科 | 85人 | |
酒店管理 | 本科 | 98人 | |
法学院 | 法学 | 本科 | 186人 |
知识产权 | 本科 | 31人 | |
生命科学学院 | 生物技术 | 本科 | 24人 |
生物科学 | 本科 | 208人 | |
美术学院 | 环境设计 | 本科 | 55人 |
绘画 | 本科 | 41人 | |
美术学 | 本科 | 77人 | |
艺术设计学 | 本科 | 77人 | |
音乐学院 | 舞蹈学 | 本科 | 37人 |
音乐与舞蹈学类 | 本科 | 108人 | |
音乐学 | 本科 | 70人 | |
音乐表演 | 本科 | 71人 | |
信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 45人 |
计算机科学与技术 | 本科 | 140人 | |
软件工程 | 本科 | 67人 | |
通信工程 | 本科 | 50人 | |
工程与设计学院(职业技术学院) | 工艺美术 | 本科 | 45人 |
应用电子技术教育 | 本科 | 111人 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 99人 | |
机械工艺技术 | 本科 | 53人 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 34人 | |
电子信息工程 | 本科 | 27人 | |
视觉传达设计 | 本科 | 32人 | |
数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 50人 |
数学与应用数学 | 本科 | 200人 | |
统计学 | 本科 | 53人 | |
物理与电子科学学院 | 应用物理学 | 本科 | 45人 |
物理学 | 本科 | 174人 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 45人 | |
研究生院 | 中共党史 | 博士 | 2人 |
中国古代文学 | 博士 | 2人 | |
中国史 | 博士 | 10人 | |
中国现当代文学 | 博士 | 5人 | |
人文地理学 | 博士 | 5人 | |
伦理学 | 博士 | 7人 | |
体育教育训练学 | 博士 | 3人 | |
动物学 | 博士 | 1人 | |
化学 | 博士 | 13人 | |
发育生物学 | 博士 | 5人 | |
国际法学 | 博士 | 1人 | |
地图学与地理信息系统 | 博士 | 1人 | |
外国哲学 | 博士 | 1人 | |
外国语言文学 | 博士 | 16人 | |
学前教育学 | 博士 | 1人 | |
宪法学与行政法学 | 博士 | 2人 | |
微生物学 | 博士 | 2人 | |
心理学 | 博士 | 6人 | |
思想政治教育 | 博士 | 3人 | |
政治学理论 | 博士 | 1人 | |
教育学原理 | 博士 | 3人 | |
数学 | 博士 | 13人 | |
文艺学 | 博士 | 2人 | |
新闻传播学 | 博士 | 6人 | |
植物学 | 博士 | 4人 | |
民商法学 | 博士 | 2人 | |
民族传统体育学 | 博士 | 1人 | |
汉语言文字学 | 博士 | 7人 | |
物理学 | 博士 | 17人 | |
环境与资源保护法学 | 博士 | 3人 | |
理论经济学 | 博士 | 5人 | |
生态学 | 博士 | 1人 | |
生物化学与分子生物学 | 博士 | 8人 | |
生理学 | 博士 | 11人 | |
科学技术哲学 | 博士 | 2人 | |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 博士 | 2人 | |
细胞生物学 | 博士 | 1人 | |
统计学 | 博士 | 6人 | |
美术学 | 博士 | 7人 | |
职业技术教育学 | 博士 | 1人 | |
自然地理学 | 博士 | 4人 | |
课程与教学论 | 博士 | 4人 | |
遗传学 | 博士 | 2人 | |
音乐与舞蹈学 | 博士 | 10人 | |
马克思主义哲学 | 博士 | 1人 | |
马克思主义理论 | 博士 | 9人 | |
高等教育学 | 博士 | 1人 | |
世界史 | 硕士 | 12人 | |
中国古代文学 | 硕士 | 25人 | |
中国古典文献学 | 硕士 | 5人 | |
中国史 | 硕士 | 42人 | |
中国现当代文学 | 硕士 | 33人 | |
人体解剖与组织胚胎学 | 硕士 | 4人 | |
人文地理学 | 硕士 | 24人 | |
体育人文社会学 | 硕士 | 11人 | |
体育教育训练学 | 硕士 | 44人 | |
免疫学 | 硕士 | 7人 | |
公共卫生与预防医学 | 硕士 | 9人 | |
公共管理 | 硕士 | 23人 | |
写作学 | 硕士 | 8人 | |
刑法学 | 硕士 | 9人 | |
动物学 | 硕士 | 8人 | |
化学 | 硕士 | 90人 | |
化学工程与技术 | 硕士 | 6人 | |
发育生物学 | 硕士 | 25人 | |
哲学 | 硕士 | 46人 | |
国际法学 | 硕士 | 17人 | |
土地资源管理 | 硕士 | 15人 | |
地图学与地理信息系统 | 硕士 | 11人 | |
外国语言文学 | 硕士 | 67人 | |
天文学 | 硕士 | 3人 | |
学前教育学 | 硕士 | 9人 | |
宪法学与行政法学 | 硕士 | 14人 | |
对外汉语 | 硕士 | 22人 | |
少年儿童组织和思想意识教育 | 硕士 | 2人 | |
工商管理 | 硕士 | 25人 | |
应用经济学 | 硕士 | 24人 | |
微生物学 | 硕士 | 20人 | |
心理学 | 硕士 | 42人 | |
戏剧与影视学 | 硕士 | 43人 | |
政治学 | 硕士 | 27人 | |
教育史 | 硕士 | 5人 | |
教育学原理 | 硕士 | 11人 | |
教育技术学 | 硕士 | 10人 | |
教育经济与管理 | 硕士 | 11人 | |
数学 | 硕士 | 63人 | |
文化产业管理 | 硕士 | 7人 | |
文艺学 | 硕士 | 15人 | |
新闻传播学 | 硕士 | 29人 | |
旅游地理学 | 硕士 | 33人 | |
旅游管理 | 硕士 | 21人 | |
植物学 | 硕士 | 20人 | |
比较教育学 | 硕士 | 4人 | |
比较文学与世界文学 | 硕士 | 10人 | |
民商法学 | 硕士 | 11人 | |
民族传统体育学 | 硕士 | 4人 | |
汉语言文字学 | 硕士 | 31人 | |
法学理论 | 硕士 | 4人 | |
法律史 | 硕士 | 3人 | |
物理学 | 硕士 | 57人 | |
环境与资源保护法学 | 硕士 | 9人 | |
理论经济学 | 硕士 | 14人 | |
生态学 | 硕士 | 2人 | |
生物化学与分子生物学 | 硕士 | 19人 | |
生理学 | 硕士 | 19人 | |
电子科学与技术 | 硕士 | 13人 | |
病原生物学 | 硕士 | 5人 | |
病理学与病理生理学 | 硕士 | 9人 | |
社会学 | 硕士 | 12人 | |
细胞生物学 | 硕士 | 7人 | |
经济法学 | 硕士 | 6人 | |
统计学 | 硕士 | 13人 | |
美术学 | 硕士 | 34人 | |
职业技术教育学 | 硕士 | 9人 | |
自然地理学 | 硕士 | 24人 | |
艺术学理论 | 硕士 | 15人 | |
药剂学 | 硕士 | 3人 | |
药物分析学 | 硕士 | 9人 | |
药物化学 | 硕士 | 4人 | |
药理学 | 硕士 | 5人 | |
计算机科学与技术 | 硕士 | 11人 | |
设计学 | 硕士 | 31人 | |
诉讼法学 | 硕士 | 5人 | |
语言学及应用语言学 | 硕士 | 7人 | |
课程与教学论 | 硕士 | 42人 | |
软件工程 | 硕士 | 7人 | |
运动人体科学 | 硕士 | 9人 | |
遗传学 | 硕士 | 18人 | |
音乐与舞蹈学 | 硕士 | 25人 | |
饭店管理 | 硕士 | 6人 | |
马克思主义理论 | 硕士 | 43人 | |
高等教育学 | 硕士 | 17人 | |
临床检验诊断学 | 专科 | 4人 | |
临床病理学 | 专科 | 2人 | |
会计 | 专科 | 31人 | |
体育教学 | 专科 | 35人 | |
儿科学 | 专科 | 6人 | |
全科医学 | 专科 | 3人 | |
公共卫生 | 专科 | 6人 | |
公共管理 | 专科 | 53人 | |
内科学 | 专科 | 46人 | |
出版 | 专科 | 17人 | |
化学工程 | 专科 | 28人 | |
外科学 | 专科 | 51人 | |
学前教育 | 专科 | 28人 | |
学校课程与教学 | 专科 | 8人 | |
学科教学(化学) | 专科 | 27人 | |
学科教学(历史) | 专科 | 29人 | |
学科教学(地理) | 专科 | 21人 | |
学科教学(思政) | 专科 | 35人 | |
学科教学(数学) | 专科 | 33人 | |
学科教学(物理) | 专科 | 18人 | |
学科教学(生物) | 专科 | 17人 | |
学科教学(美术) | 专科 | 7人 | |
学科教学(英语) | 专科 | 87人 | |
学科教学(语文) | 专科 | 72人 | |
学科教学(音乐) | 专科 | 27人 | |
小学教育 | 专科 | 46人 | |
工商管理 | 专科 | 47人 | |
应用心理 | 专科 | 27人 | |
应用统计 | 专科 | 13人 | |
康复医学与理疗学 | 专科 | 3人 | |
影像医学与核医学 | 专科 | 7人 | |
心理健康教育 | 专科 | 29人 | |
急诊医学 | 专科 | 4人 | |
护理 | 专科 | 55人 | |
教育管理 | 专科 | 24人 | |
教育领导与管理 | 专科 | 9人 | |
文物与博物馆 | 专科 | 6人 | |
新闻与传播 | 专科 | 33人 | |
旅游管理 | 专科 | 15人 | |
机械工程 | 专科 | 12人 | |
汉语国际教育 | 专科 | 46人 | |
法律(法学) | 专科 | 37人 | |
法律(非法学) | 专科 | 33人 | |
特殊教育 | 专科 | 9人 | |
现代教育技术 | 专科 | 18人 | |
生物工程 | 专科 | 28人 | |
电子与通信工程 | 专科 | 47人 | |
皮肤病与性病学 | 专科 | 1人 | |
眼科学 | 专科 | 5人 | |
社会工作 | 专科 | 34人 | |
神经病学 | 专科 | 5人 | |
科学与技术教育 | 专科 | 9人 | |
美术 | 专科 | 39人 | |
老年医学 | 专科 | 2人 | |
耳鼻咽喉科学 | 专科 | 9人 | |
职业技术教育 | 专科 | 34人 | |
肿瘤学 | 专科 | 4人 | |
舞蹈 | 专科 | 7人 | |
艺术设计 | 专科 | 83人 | |
英语口译 | 专科 | 13人 | |
英语笔译 | 专科 | 48人 | |
计算机技术 | 专科 | 23人 | |
软件工程 | 专科 | 36人 | |
运动训练 | 专科 | 44人 | |
金融 | 专科 | 29人 | |
音乐 | 专科 | 57人 | |
麻醉学 | 专科 | 3人 | |
地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 34人 |
土地资源管理 | 本科 | 39人 | |
地理信息科学 | 本科 | 35人 | |
地理科学 | 本科 | 106人 | |
测试 | 计算机科学与技术 | 本科 | 1人 |
9360 |
学校简介
湖南师范大学(Hunan Normal University),简称“湖南师大”,位于湖南省长沙市,入选首批国家“211工程”重点建设大学、首批国家“双一流”世界一流学科建设高校、教育部与湖南省重点共建的部省共建“双一流”建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地。是国际艺术、设计与媒体院校联盟(Cumulus)、“一带一路”智库合作联盟等国际组织重要成员。
学校前身为1938年创立的中国第一所独立设置的国立师范学院,中华人民共和国成立之初,国立师范学院并入湖南大学。1953年8月全国院系调整,湖南大学撤消,建立了湖南师范学院。1984年,学校更名为湖南师范大学。
学校有7个校区,占地2744余亩;设有24个学院,招生本科专业87个;图书馆藏书400余万册;拥有20个博士后科研流动站,21个博士学位授权一级学科、1个博士专业学位授权点,34个硕士学位授权一级学科,24种硕士专业学位类别;学校有专任教师2020余人;在校学生4万余人,其中研究生1万余人,长短期国际学生近1200人。
分享到:
微信扫一扫,分享小程序
扫一扫,分享至朋友圈
温馨提示:
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益,并夸大参与后的收益效果等,以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
为保障您的权益,避免相关的经济损失,互动吧平台特此说明,平台仅提供相关的技术支持,不承担参与者与主办方在活动过程中的相关纠纷,若出现相关纠纷,平台会积极协助处理。
- 为你推荐
-
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime.substr(0,16).replace(new Date().getFullYear()+'-','')}}
Live{{hot.plusDiscountPriceRange}}{{hot.priceWithSign}} {{hot.highlight|html}}
加载中
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店>
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店>
一对一为您答疑解惑
-
{{selectlist.title}}
{{selectlist.infoDate}}{{selectlist.priceWithSign}} {{selectlist.plusDiscountPriceRange}} {{selectlist.highlight}}
-
{{list.shortName}}天{{list.desc1}}{{list.desc2}}
成为银牌会员
{{infoText}}
-
高端模板免费用
提升活动人气
-
活动排名加权
提升活动排名
-
去除报名页广告
提升活动报名效果
-
高端邀请海报
全场无限使用
-
活动优先审核
快人一步上架曝光
-
大额提现
限额提升4倍
-
报名渠道监测
掌握各渠道业绩
-
发布多场次活动
发布一次一劳永逸
-
免认证服务
免99元审核服务费
-
更多特权
敬请期待
马上开通
-
{{item.type}}
¥{{item.price}}/{{item.viewType}}
¥{{item.oriPrice}}/{{item.viewType}}
季卡、半年卡、年卡均已包含认证审核服务费,支持开具发票
使用微信或支付宝扫码完成支付
支付金额:¥{{selectGrItem.price}}/{{selectGrItem.viewType}}(已省¥{{selectGrItem.oriPrice - selectGrItem.price}})
购买成功
已购买{{orderName}}
支付金额:¥{{payMoney}}
购买商品:{{orderName}}
扫码支付更轻松
购买成功
已购买{{orderName}}
{{curMemberData.title}}
{{curMemberData.tip}}
-
{{item.name}}
查看更多权益>
{{curMemberData.tags[0].name}}
查看更多权益>
{{item.imgText}}
- {{temp.text}}
购买成功
您已成功购买{{checkMemberData.name}}
扫码