请联系主办方进行认证,即可解锁访问限制。
为了不影响召集报名,请您进行认证,即可解锁访问限制。
3月18日湖南科技大学生源表和预报表
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{list.startDate}} ~ {{list.overDate}}
{{list.overDate}}结束
{{list.startDate}}开始
票种
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
{{item_time_note}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?'(':''}} 说明:{{ticketText}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?')':''}}
数量
领券
-
立减{{coupon.couponDiscountMoney}}元
满{{coupon.couponLimitMoney}}减{{coupon.couponDiscountMoney}}
该主办方未认证,请注意风险防范!
互动吧
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店 >
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店 >
湖南科技大学招聘会邀请函
尊敬的用人单位领导:
您好!
衷心感谢贵单位一直以来对我校毕业生就业工作的大力支持!
为贯彻落实省委、省政府关于做好毕业生就业工作的一系列重要部署,促进高质量就业,同时满足我省各行业发展的人才需求, 保障企业人才团队、人才梯队建设的需要和单位的用人需求,帮助企业招到岗位匹配的专业人才和后备人才,协助企业选聘到优秀毕业生、实习生并和学校搭建长期、有效的深层次合作关系,校园招聘会 即将举办。因名额有限,有招聘需求的企业尽早报名。现将相关安排通知如下:
届时将有我校各专业约 名 毕业、实习生参会(见附件),诚挚邀请贵单位前来:
一、活动时间
2024年3月18日 下午
二、活动地点
湖南科技大学
三、参会对象
(一)有招聘实习生需求的各类用人单位。
(二)应届生毕业生。
四、媒体宣传
1、官微群体中发布供需网络视频招聘会的有关信息;
2、所有参会单位的应届生招聘信息将免费发布;
3、联合线下微信校园热门求职类自媒体,在不同时间点进行推广网络视频招聘会动态。
4、在腾讯、大粤网、毕业生求职、就业等政府网站相关信息平台发布招聘会信息。
5、湖南各大高校就业网站及学校微信号同步宣传。
6、允许其他第三方渠道进行转载宣传网络视频招聘会信息,如微信号推文转载、个人转载等形式。
五、服务内容
1、提供招聘展位,标准位 1桌3椅;自带易拉宝招聘海报。
2、提供参会人员2人的饮用水;
3、提供环保袋一个,简历表、笔等用品。
六、报名流程与事项
1、收费场次,请用人单位回传:①《参展回执确认函》(电子版和盖章版)、②《营业执照》、③招聘海报(控制在800字以内(含公司简介、招聘岗位及要求));④缴费并发支付截图确认(缴费后学校将审核资料,未通过审核退费) 。
2、线上报名:请直接互动吧 预报名,将有客服添加微信或电话联系,
或联系客服电话微信13926003479,索取邀请函、生源表,或加群咨询.
湖南科技大学生源表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
资源环境与安全工程学院 | 矿业工程 | 博士 | 12人 |
安全工程 | 硕士 | 24人 | |
安全科学与工程 | 硕士 | 21人 | |
环境工程 | 硕士 | 1人 | |
矿业工程 | 硕士 | 14人 | |
资源与环境 | 硕士 | 25人 | |
安全工程 | 本科 | 121人 | |
环境工程 | 本科 | 79人 | |
采矿工程 | 本科 | 65人 | |
博士:12人 硕士:85人 本科:265人 共计:362人 | |||
土木工程学院 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 硕士 | 5人 |
土木工程 | 硕士 | 104人 | |
土木水利 | 硕士 | 18人 | |
市政工程(含给排水等) | 硕士 | 7人 | |
土木工程 | 本科 | 337人 | |
工程力学 | 本科 | 54人 | |
工程管理 | 本科 | 67人 | |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 78人 | |
给排水科学与工程 | 本科 | 56人 | |
硕士:134人 本科:592人 共计:726人 | |||
机电工程学院 | 机械工程 | 博士 | 14人 |
仪器科学与技术 | 硕士 | 9人 | |
机械 | 硕士 | 78人 | |
机械工程 | 硕士 | 63人 | |
工业工程 | 本科 | 56人 | |
智能制造工程 | 本科 | 62人 | |
机械电子工程 | 本科 | 62人 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 280人 | |
测控技术与仪器 | 本科 | 55人 | |
车辆工程 | 本科 | 59人 | |
博士:14人 硕士:150人 本科:574人 共计:738人 | |||
信息与电气工程学院 | 控制科学与工程 | 硕士 | 19人 |
电子信息 | 硕士 | 16人 | |
电气工程 | 硕士 | 32人 | |
机器人工程 | 本科 | 59人 | |
电子信息工程 | 本科 | 139人 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 168人 | |
自动化 | 本科 | 115人 | |
通信工程 | 本科 | 99人 | |
硕士:67人 本科:580人 共计:647人 | |||
计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 博士 | 5人 |
电子信息 | 硕士 | 1人 | |
计算机技术 | 硕士 | 45人 | |
计算机科学与技术 | 硕士 | 24人 | |
软件工程 | 硕士 | 31人 | |
信息安全 | 本科 | 97人 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 88人 | |
物联网工程 | 本科 | 69人 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 238人 | |
软件工程 | 本科 | 103人 | |
博士:5人 硕士:101人 本科:595人 共计:701人 | |||
化学化工学院 | 化学 | 硕士 | 44人 |
化学工程与技术 | 硕士 | 7人 | |
学科教学(化学) | 硕士 | 13人 | |
材料与化工 | 硕士 | 11人 | |
制药工程 | 本科 | 61人 | |
化学 | 本科 | 142人 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 125人 | |
应用化学 | 本科 | 73人 | |
能源化学工程 | 本科 | 54人 | |
硕士:75人 本科:455人 共计:530人 | |||
数学与计算科学学院 | 学科教学(数学) | 硕士 | 30人 |
数学 | 硕士 | 20人 | |
信息与计算科学 | 本科 | 132人 | |
应用统计学 | 本科 | 64人 | |
数学与应用数学 | 本科 | 149人 | |
硕士:50人 本科:345人 共计:395人 | |||
物理与电子科学学院 | 学科教学(物理) | 硕士 | 11人 |
物理学 | 硕士 | 8人 | |
电子信息 | 硕士 | 24人 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 103人 | |
物理学 | 本科 | 127人 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | 120人 | |
硕士:43人 本科:350人 共计:393人 | |||
生命科学与健康学院 | 学科教学(生物) | 硕士 | 26人 |
生物与医药 | 硕士 | 2人 | |
生物学 | 硕士 | 21人 | |
生物工程 | 本科 | 81人 | |
生物科学 | 本科 | 129人 | |
硕士:49人 本科:210人 共计:259人 | |||
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 硕士 | 19人 |
艺术设计 | 硕士 | 51人 | |
设计学 | 硕士 | 9人 | |
产品设计 | 本科 | 79人 | |
城乡规划 | 本科 | 53人 | |
建筑学 | 本科 | 69人 | |
环境设计 | 本科 | 47人 | |
视觉传达设计 | 本科 | 54人 | |
风景园林 | 本科 | 59人 | |
硕士:79人 本科:361人 共计:440人 | |||
人文学院 | 中国史 | 硕士 | 15人 |
中国语言文学 | 硕士 | 25人 | |
学科教学(语文) | 硕士 | 56人 | |
新闻与传播 | 硕士 | 38人 | |
历史学 | 本科 | 131人 | |
广告学 | 本科 | 57人 | |
新闻学 | 本科 | 58人 | |
汉语言文学 | 本科 | 212人 | |
硕士:134人 本科:458人 共计:592人 | |||
外国语学院 | 外国语言文学 | 硕士 | 22人 |
学科教学(英语) | 硕士 | 72人 | |
英语笔译 | 硕士 | 20人 | |
日语 | 本科 | 53人 | |
汉语国际教育 | 本科 | 56人 | |
翻译 | 本科 | 56人 | |
英语 | 本科 | 167人 | |
硕士:114人 本科:332人 共计:446人 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 博士 | 12人 |
哲学 | 硕士 | 13人 | |
学科教学(思政) | 硕士 | 58人 | |
学科教学(思政) | 硕士 | 1人 | |
马克思主义理论 | 硕士 | 60人 | |
思想政治教育 | 本科 | 109人 | |
博士:12人 硕士:132人 本科:109人 共计:253人 | |||
教育学院 | 小学教育 | 硕士 | 33人 |
心理健康教育 | 硕士 | 50人 | |
心理学 | 硕士 | 12人 | |
教育学 | 硕士 | 20人 | |
教育管理 | 硕士 | 25人 | |
现代教育技术 | 硕士 | 20人 | |
小学教育 | 本科 | 88人 | |
应用心理学 | 本科 | 95人 | |
教育学 | 本科 | 101人 | |
硕士:160人 本科:284人 共计:444人 | |||
商学院 | 应用经济学 | 博士 | 11人 |
会计 | 硕士 | 76人 | |
工商管理 | 硕士 | 20人 | |
应用经济学 | 硕士 | 31人 | |
职业技术教育 | 硕士 | 9人 | |
金融 | 硕士 | 29人 | |
人力资源管理 | 本科 | 81人 | |
会计学 | 本科 | 136人 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 85人 | |
工商管理 | 本科 | 58人 | |
市场营销 | 本科 | 56人 | |
旅游管理 | 本科 | 53人 | |
电子商务 | 本科 | 82人 | |
经济学 | 本科 | 104人 | |
财务管理 | 本科 | 63人 | |
金融工程 | 本科 | 59人 | |
博士:11人 硕士:165人 本科:777人 共计:953人 | |||
齐白石艺术学院 | 美术 | 硕士 | 38人 |
美术学 | 硕士 | 11人 | |
绘画 | 本科 | 43人 | |
美术学 | 本科 | 81人 | |
雕塑 | 本科 | 16人 | |
硕士:49人 本科:140人 共计:189人 | |||
体育学院 | 体育学 | 硕士 | 19人 |
体育教学 | 硕士 | 56人 | |
社会体育指导 | 硕士 | 3人 | |
体育教育 | 本科 | 144人 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 61人 | |
硕士:78人 本科:205人 共计:283人 | |||
法学与公共管理学院 | 法律(法学) | 硕士 | 6人 |
法律(非法学) | 硕士 | 27人 | |
公共事业管理 | 本科 | 57人 | |
法学 | 本科 | 133人 | |
硕士:33人 本科:190人 共计:223人 | |||
材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 硕士 | 22人 |
材料科学与工程 | 硕士 | 16人 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 88人 | |
材料科学与工程 | 本科 | 228人 | |
硕士:38人 本科:316人 共计:354人 | |||
地球科学与空间信息工程学院 | 地质工程 | 硕士 | 2人 |
地质资源与地质工程 | 硕士 | 13人 | |
学科教学(地理) | 硕士 | 18人 | |
测绘工程 | 硕士 | 11人 | |
测绘科学与技术 | 硕士 | 19人 | |
环境工程 | 硕士 | 4人 | |
资源与环境 | 硕士 | 14人 | |
勘查技术与工程 | 本科 | 80人 | |
地理信息科学 | 本科 | 63人 | |
地理科学 | 本科 | 132人 | |
测绘工程 | 本科 | 48人 | |
硕士:81人 本科:323人 共计:404人 | |||
黎锦晖音乐学院 | 音乐 | 硕士 | 10人 |
音乐与舞蹈学 | 硕士 | 9人 | |
舞蹈表演 | 本科 | 61人 | |
音乐学 | 本科 | 100人 | |
硕士:19人 本科:161人 共计:180人 | |||
潇湘学院 | 会计学 | 本科 | 94人 |
体育教育 | 本科 | 147人 | |
土木工程 | 本科 | 71人 | |
新闻学 | 本科 | 45人 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 164人 | |
汉语国际教育 | 本科 | 50人 | |
汉语言文学 | 本科 | 203人 | |
法学 | 本科 | 57人 | |
环境设计 | 本科 | 23人 | |
电子信息工程 | 本科 | 60人 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 54人 | |
美术学 | 本科 | 39人 | |
英语 | 本科 | 193人 | |
视觉传达设计 | 本科 | 48人 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 184人 | |
财务管理 | 本科 | 50人 | |
通信工程 | 本科 | 34人 | |
本科:1516人 |
学校简介
湖南科技大学肇始于1949年成立的湘北建设学院,2003年由湘潭工学院与湘潭师范学院合并组建而成,是湖南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、湖南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校、“十三五”国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校、湖南省“双一流”建设高校。
学校占地3003.88亩,学校现有教职工2731人,其中专任教师1761人,正高职称337人,博士学位教师占专任教师比例约69%。拥有特聘院士2人,长江学者4人,万人计划入选者5人,百千万人才工程国家级人选2人,国家优青1人,海外高层次青年人才1人,全国杰出专业技术人才1人;时代楷模、国家级教学名师、全国“最美教师”、全国模范教师、全国优秀教师等荣誉称号获得者10余人;全国高校黄大年式教师团队2个。
分享到:
微信扫一扫,分享小程序
扫一扫,分享至朋友圈
温馨提示:
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益,并夸大参与后的收益效果等,以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
为保障您的权益,避免相关的经济损失,互动吧平台特此说明,平台仅提供相关的技术支持,不承担参与者与主办方在活动过程中的相关纠纷,若出现相关纠纷,平台会积极协助处理。
- 为你推荐
-
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime.substr(0,16).replace(new Date().getFullYear()+'-','')}}
Live{{hot.plusDiscountPriceRange}}{{hot.priceWithSign}} {{hot.highlight|html}}
加载中
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店>
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店>
一对一为您答疑解惑
-
{{selectlist.title}}
{{selectlist.infoDate}}{{selectlist.priceWithSign}} {{selectlist.plusDiscountPriceRange}} {{selectlist.highlight}}
-
{{list.shortName}}天{{list.desc1}}{{list.desc2}}
成为银牌会员
{{infoText}}
-
高端模板免费用
提升活动人气
-
活动排名加权
提升活动排名
-
去除报名页广告
提升活动报名效果
-
高端邀请海报
全场无限使用
-
活动优先审核
快人一步上架曝光
-
大额提现
限额提升4倍
-
报名渠道监测
掌握各渠道业绩
-
发布多场次活动
发布一次一劳永逸
-
免认证服务
免99元审核服务费
-
更多特权
敬请期待
马上开通
-
{{item.type}}
¥{{item.price}}/{{item.viewType}}
¥{{item.oriPrice}}/{{item.viewType}}
季卡、半年卡、年卡均已包含认证审核服务费,支持开具发票
使用微信或支付宝扫码完成支付
支付金额:¥{{selectGrItem.price}}/{{selectGrItem.viewType}}(已省¥{{selectGrItem.oriPrice - selectGrItem.price}})
购买成功
已购买{{orderName}}
支付金额:¥{{payMoney}}
购买商品:{{orderName}}
扫码支付更轻松
购买成功
已购买{{orderName}}
{{curMemberData.title}}
{{curMemberData.tip}}
-
{{item.name}}
查看更多权益>
{{curMemberData.tags[0].name}}
查看更多权益>
{{item.imgText}}
- {{temp.text}}
购买成功
您已成功购买{{checkMemberData.name}}
扫码