请联系主办方进行认证,即可解锁访问限制。
为了不影响召集报名,请您进行认证,即可解锁访问限制。
华南理工大学校招生源表和预报名
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{list.startDate}} ~ {{list.overDate}}
{{list.overDate}}结束
{{list.startDate}}开始
票种
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
{{item_time_note}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?'(':''}} 说明:{{ticketText}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?')':''}}
数量
领券
-
立减{{coupon.couponDiscountMoney}}元
满{{coupon.couponLimitMoney}}减{{coupon.couponDiscountMoney}}
该主办方未认证,请注意风险防范!
互动吧
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店 >
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店 >
校招邀请函
尊敬的用人单位:
为了进一步推动广州地区毕业生就业,为企业与学校学生搭建优质、有效的面对面交流平台,营造良好的就业氛围,增进学校与用人单位的沟通交流,在仲恺农业工程学院 海珠校区 举办 专场校园招聘会。具体活动内容如下:
一、组织机构
主办单位:华南理工大学
承办单位:华南理工大学 就业指导中心
二、参会时间、地点
3月22日、4月25日 14:00-17:00,五山校区清清文理楼
三、媒体宣传
官微全媒体发布、现场招聘会发布、官网校园招聘专区发布、微信公众号校招专区发布、学院就业信息平台发布、校园网等媒体发布等。
四、服务内容
1、现场提供招聘摊位1个,统一制作招聘海报1张,招聘文具1套,2名工作人员饮用水及午餐等。
2、参加本次活动的参会单位招聘信息,将在学校官网、校园招聘专区免费同步发布,供求职者浏览查询,投递简历。
五、报名流程与事项
1、以上为收费场次,线上报名请联系客服电话/微信13926003479,索取邀请函、生源表;现场报名地址:广州市 番禺人才市场 1703室
2、请用人单位回传:①《参展回执确认函》(电子版)、②《营业执照》、③招聘海报(控制在800字以内(含公司简介、招聘岗位及要求));④缴费并发支付截图确认(缴费后学校将审核资料,未通过审核退费) 。
生源表
专业名称 | 学历 | 人数 |
机械工程 | 本科 | 138 |
机械电子工程 | 77 | |
机械类创新班(本博、本硕连读) | 28 | |
机械工程(卓越双语班) | 24 | |
车辆工程 | 129 | |
过程装备与控制工程 | 45 | |
安全工程 | 13 | |
材料成型及控制工程 | 21 | |
机械工程 | 硕士 | 99 |
安全科学与工程 | 7 | |
材料科学与工程 | 26 | |
动力工程及工程热物理 | 12 | |
机械(机械工程) | 125 | |
机械(车辆工程) | 39 | |
资源与环境(安全工程) | 21 | |
材料与化工(材料工程) | 36 | |
材料科学与工程 | 博士 | 5 |
机械工程 | 20 | |
动力工程及工程热物理 | 4 | |
机械 | 1 | |
建筑学院 | ||
专业名称 学历 人数 | ||
建筑学 | 本科 | 92 |
城乡规划 | 58 | |
风景园林 | 31 | |
建筑设计及其理论 | 硕士 | 30 |
建筑历史与理论 | 6 | |
建筑技术科学 | 9 | |
城乡规划学 | 20 | |
风景园林学 | 16 | |
建筑学 | 116 | |
建筑学-城市设计方向(与都灵理工大学 联合培养双硕士) | 30 | |
城市规划 | 39 | |
风景园林 | 29 | |
建筑设计及其理论 | 博士 | 11 |
建筑历史与理论 | 2 | |
建筑技术科学 | 3 | |
城乡规划学 | 10 | |
风景园林学 | 10 | |
土木水利(工程博士) | 10 | |
土木与交通学院 | ||
专业名称 | ||
土木工程全英卓越班 | 本科 | 36 |
土木工程(绿色智能建造、房建、地下、桥梁、道路) | 143 | |
工程管理 | 32 | |
交通工程 | 51 | |
交通运输 | 50 | |
工程力学创新班 | 27 | |
船舶与海洋工程 | 37 | |
水务工程 | 42 | |
船舶与海洋工程 | 硕士 | 16 |
力学 | 18 | |
道路与铁道工程 | 11 | |
交通运输规划与管理 | 6 | |
交通信息工程及控制 | 9 | |
土木工程 | 53 | |
土木水利 | 141 | |
交通运输工程 | 60 | |
船舶与海洋工程 | 博士 | 15 |
结构工程 | 8 | |
力学 | 9 | |
岩土工程 | 6 | |
交通运输规划与管理 | 2 | |
交通信息工程及控制 | 3 | |
道路与铁道工程 | 4 | |
桥梁与隧道工程 | 1 | |
防灾减灾工程及防护工程 | 4 | |
机械 | 1 | |
土木水利 | 10 | |
电子与信息学院 | ||
专业名称 | ||
信息工程(创新班) | 本科 | 53 |
信息工程 | 256 | |
电磁场与微波技术 | 硕士 | 4 |
电路与系统 | 5 | |
电子信息 | 25 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 119 | |
信息与通信工程 | 71 | |
信息与通信工程 | 博士 | 25 |
电磁场与微波技术 | 8 | |
电路与系统 | 1 | |
电子与信息 | 13 | |
材料科学与工程学院 | ||
专业名称 | ||
材料科学与工程 | 本科 | 104 |
材料类全英创新班 | 34 | |
功能材料 | 83 | |
高分子材料与工程 | 107 | |
材料科学与工程 | 硕士 | 350 |
化学 | 10 | |
生物医学工程 | 17 | |
材料化工(专业学位) | 55 | |
材料科学与工程 | 博士 | 80 |
生物医学工程 | 6 | |
化学与化工学院 | ||
专业名称 | ||
化学类(强基计划班) | 本科 | 30 |
化学工程与工艺 | 96 | |
应用化学 | 71 | |
制药工程 | 36 | |
能源化学工程 | 47 | |
化学工程与技术 | 学术型硕士 | 113 |
化学 | 52 | |
材料与化工(全日制专业学位硕士) | 专业型硕士 | 128 |
化学工程与技术 | 博士 | 41 |
化学 | 37 | |
材料与化工(专业学位博士) | 13 | |
轻工科学与工程学院 | ||
专业名称 | ||
轻化工程 | 本科 | 47 |
资源环境科学 | 17 | |
制浆造纸工程 | 硕士 | 59 |
生物质科学与工程 | 30 | |
材料与化工(专硕) | 52 | |
制浆造纸工程 | 博士 | 15 |
生物质科学与工程 | 12 | |
材料与化工(专博) | 7 | |
食品科学与工程学院 | ||
专业名称 | ||
食品科学与工程 | 本科 | 59 |
食品科学与工程(食品营养与健康) | 22 | |
食品质量与安全 | 38 | |
生物与医药(食品工程) | 硕士 | 124 |
食品科学与工程 | 113 | |
制糖工程 | 12 | |
食品科学与工程 | 博士 | 48 |
制糖工程 | 5 | |
工程博士(材料与化工、资源与环境) | 19 | |
数学学院 | ||
专业 | ||
数学类强基班 | 本科 | 25 |
数学与应用数学 | 67 | |
数学与应用数学(统计学方向) | 68 | |
信息管理与信息系统 | 48 | |
信息与计算科学 | 62 | |
应用数学 | 硕士 | 21 |
基础数学 | 14 | |
计算数学 | 12 | |
概率论与数理统计 | 9 | |
运筹学与控制论 | 5 | |
数学类 | 博士 | 17 |
物理与光电学院 | ||
专业名称 | ||
光电信息科学与工程 | 本科 | 96 |
应用物理学 | 50 | |
应用物理学(严济慈英才班) | 27 | |
光学 | 硕士 | 25 |
理论物理 | 4 | |
声学 | 4 | |
凝聚态物理 | 19 | |
物理电子学 | 4 | |
物理电子学 | 博士 | 2 |
物理学 | 22 | |
电子信息 | 1 | |
材料与化工 | 1 | |
自动化科学与工程学院 | ||
专业名称 | ||
自动化 | 本科 | 183 |
智能科学与技术 | 本科 | 81 |
自动化(创新班) | 本科 | 41 |
控制科学与工程(学硕) | 硕士 | 72 |
电子信息(专硕) | 硕士 | 115 |
控制科学与工程 | 博士 | 43 |
电子与信息 | 博士 | 23 |
电力学院 | ||
专业名称 | ||
电气工程及其自动化(含 1 个卓越班,1 个中澳班) | 本科 | 360 |
能源与动力工程 | 72 | |
电力系统及其自动化 | 硕士 | 43 |
高电压与绝缘技术 | 9 | |
电力电子与电力传动 | 13 | |
电机与电器 | 1 | |
工程热物理 | 20 | |
热能工程 | 1 | |
电气工程 | 137 | |
动力工程 | 32 | |
电力系统及其自动化 | 博士 | 17 |
工程热物理 | 9 | |
电机与电器 | 1 | |
智能控制和电气工程 | 8 | |
高电压与绝缘技术 | 5 | |
电力电子与电力传动 | 4 | |
马克思主义学院 | ||
专业名称 | ||
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 11 |
思想政治教育 | 12 | |
马克思主义基本原理 | 17 | |
中国近现代史基本问题研究 | 6 | |
社会工作 | 43 | |
马克思主义中国化研究 | 博士 | 10 |
思想政治教育 | 5 | |
马克思主义基本原理 | 6 | |
中国近代史基本问题研究 | 1 | |
工商管理学院 | ||
专业 | ||
工商管理 | 本科 | 38 |
工商管理(体尖班) | 32 | |
工商管理(全英班) | 38 | |
会计学 | 81 | |
人力资源管理 | 38 | |
市场营销 | 50 | |
工业工程 | 37 | |
财务管理 | 50 | |
管理科学与工程 | 硕士 | 34 |
企业管理 | 39 | |
技术经济及管理 | 11 | |
会计学 | 7 | |
工商管理硕士(MBA) | 35 | |
会计学硕士专业学位(MPAcc) | 55 | |
工业工程与管理(MEM) | 35 | |
管理科学与工程 | 博士 | 21 |
企业管理 | 20 | |
技术经济及管理 | 7 | |
会计学 | 3 | |
公共管理学院 | ||
专业名称 | ||
行政管理 | 本科 | 69 |
行政管理 | 硕士 | 29 |
土地资源管理 | 4 | |
社会保障 | 4 | |
应急管理 | 4 | |
教育经济与管理 | 14 | |
公共管理专业硕士(MPA)(专业学位) | 258 | |
公共管理 | 博士 | 39 |
外国语学院 | ||
专业名称 | ||
商务英语 | 本科 | 65 |
日语 | 22 | |
外国语言文学 | 硕士 | 25 |
英语笔译(MTI) | 30 | |
日语笔译(MTI) | 8 | |
体育学院 | ||
专业名称 | 学历 | |
运动训练学 | 本科 | 45 |
体育教学(专业学位) | 硕士 | 27 |
体育学 | 15 | |
华南理工大学-大学城校区 | ||
经济与金融学院 | ||
专业名称 | ||
经济学(创新班) | 本科 | 25 |
金融学(含金融学(金融科技方向)) | 164 | |
国际经济与贸易 | 59 | |
经济学 | 61 | |
金融学 | 硕士 | 30 |
产业经济学 | 5 | |
区域经济学 | 4 | |
数量经济学 | 3 | |
金融专硕 | 55 | |
国际商务专硕 | 25 | |
应用经济学 | 博士 | 5 |
电子商务系 | ||
专业名称 | ||
电子商务 | 本科 | 72 |
物流工程 | 48 | |
管理科学与工程/物流工程与管理 | 硕士 | 43 |
管理科学与工程 | 博士 | 5 |
旅游管理系 | ||
专业名称 | ||
旅游管理 | 本科 | 25 |
会展经济与管理 | 26 | |
旅游管理 | 硕士 | 10 |
旅游管理 | 博士 | 2 |
计算机科学与工程学院 | ||
专业名称 | ||
计算机科学与技术(全英创新班) | 本科 | 36 |
计算机科学与技术(全英联合班) | 17 | |
计算机科学与技术 | 164 | |
网络工程 | 60 | |
信息安全 | 66 | |
计算机科学与技术 | 硕士 | 45 |
计算机技术(专业学位) | 133 | |
计算机科学与技术 | 博士 | 30 |
电子信息(工程博士) | 11 | |
生物科学与工程学院 | ||
专业名称 学历 人数 | ||
生物技术(强基计划班) | 本科 | 30 |
生物工程 | 33 | |
生物技术 | 41 | |
生物制药 | 36 | |
发酵工程 | 硕士 | 18 |
生物与医药(全日制专业学位) | 39 | |
生物学(研究方向:生物化学与分子生物学、微生物学、生理学、医药生物学) | 44 | |
药学(全日制专业学位) | 47 | |
发酵工程 | 博士 | 3 |
生物学(研究方向:生物化学与分子生物学、微生物学、生理 学、医药生物学) | 8 | |
能源与环保 | 1 | |
环境与能源学院 | ||
专业名称 | ||
环境工程 | 本科 | 44 |
环境科学与工程(环境科学方向) | 35 | |
环境科学与工程(水工程方向) | 26 | |
环境工程(全英班) | 9 | |
环境工程(中澳班) | 6 | |
资源与环境 | 硕士 | 115 |
环境科学与工程 | 121 | |
环境工程 | 5 | |
环境科学与工程 | 博士 | 79 |
能源与环保 | 20 | |
资源与环境 | 18 | |
软件学院 | ||
专业名称 | ||
软件工程专业 | 本科 | 332 |
软件工程专硕 | 硕士 | 99 |
软件工程学硕 | 28 | |
软件工程 | 博士 | 11 |
法学院(知识产权学院) | ||
专业名称 | ||
法学 | 本科 | 106 |
知识产权 | 31 | |
法学(卓越法律班) | 29 | |
民商法 | 硕士 | 7 |
经济法 | 9 | |
知识产权法 | 8 | |
刑法 | 3 | |
诉讼法 | 4 | |
宪法与行政法 | 5 | |
法理与法制史 | 5 | |
国际法 | 3 | |
法律硕士 | 105 | |
新闻与传播学院 | ||
专业名称 | ||
传播学 2+2 联合班 | 本科 | 1 |
新闻学(跨媒体新闻方向) | 37 | |
传播学(网络与新媒体方向) | 42 | |
传播学(视听传播方向) | 21 | |
广告学(品牌传播方向) | 42 | |
新闻传播学 | 硕士 | 35 |
新闻与传播(专业学位) | 48 | |
艺术学院 | ||
专业 | ||
音乐表演(声乐方向) | 本科 | 30 |
音乐表演(器乐方向) | 44 | |
音乐学 | 7 | |
舞蹈学 | 49 | |
音乐与舞蹈学 | 硕士 | 19 |
设计学院 | ||
专业名称 | ||
工业设计 | 本科 | 58 |
工业设计(信息与交互设计)实验班 | 35 | |
环境设计 | 50 | |
产品设计 | 51 | |
服装与服饰设计 | 39 | |
设计学(工学) | 硕士 | 10 |
设计学(艺术) | 18 | |
机械(工业设计工程) | 47 | |
医学院 | ||
专业名称 | ||
医学影像学 | 本科 | 20 |
临床医学 | 26 | |
临床医学 | 学术型硕士 | 114 |
生物学 | 40 | |
生物医学工程 | 10 | |
药学 | 专业型硕士 | 14 |
生物医学工程[医学] | 博士 | 28 |
生物学 | 19 | |
生物医学工程 | 8 | |
前沿软物质学院 | ||
专业名称 | ||
分子科学与工程 | 本科 | 34 |
化学 | 硕士 | 13 |
软物质科学与工程 | 12 | |
材料与化工 | 1 | |
化学 | 博士 | 4 |
材料科学与工程 | 17 | |
材料加工工程 | 1 | |
微电子学院 | ||
专业名称 | ||
微电子科学与工程 | 本科 | 162 |
集成电路工程 | 专业硕士 | 65 |
电子信息 | 6 | |
微电子学与固体电子学 | 学术型硕士 | 17 |
微电子学与固体电子学 | 学术型博士 | 10 |
吴贤铭智能工程学院 | ||
专业名称 | ||
机器人工程 | 本科 | 47 |
智能制造工程 | 46 | |
机械工程 | 硕士 | 36 |
机械工程 | 博士 | 9 |
生物医学科学与工程学院 | ||
专业名称 | ||
生物医学工程 | 本科 | 78 |
生物医学工程 | 硕士 | 14 |
生物学 | 10 | |
材料与化工 | 8 | |
药学 | 11 | |
生物医学工程 | 博士 | 13 |
生物医学工程[医学] | 3 | |
材料与化工 | 3 |
学校简介:
华南理工大学地处广州,全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年起稳居上海软科“世界大学学术排名”前200强。
华工已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、城乡规划学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程、马克思主义理论等学科整体水平位居全国高校前列;14个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学、计算机科学5个学科领域跻身全球排名前1‰。
分享到:
微信扫一扫,分享小程序
扫一扫,分享至朋友圈
温馨提示:
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益,并夸大参与后的收益效果等,以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
为保障您的权益,避免相关的经济损失,互动吧平台特此说明,平台仅提供相关的技术支持,不承担参与者与主办方在活动过程中的相关纠纷,若出现相关纠纷,平台会积极协助处理。
- 为你推荐
-
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime.substr(0,16).replace(new Date().getFullYear()+'-','')}}
Live{{hot.plusDiscountPriceRange}}{{hot.priceWithSign}} {{hot.highlight|html}}
加载中
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店>
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店>
一对一为您答疑解惑
-
{{selectlist.title}}
{{selectlist.infoDate}}{{selectlist.priceWithSign}} {{selectlist.plusDiscountPriceRange}} {{selectlist.highlight}}
-
{{list.shortName}}天{{list.desc1}}{{list.desc2}}
成为银牌会员
{{infoText}}
-
高端模板免费用
提升活动人气
-
活动排名加权
提升活动排名
-
去除报名页广告
提升活动报名效果
-
高端邀请海报
全场无限使用
-
活动优先审核
快人一步上架曝光
-
大额提现
限额提升4倍
-
报名渠道监测
掌握各渠道业绩
-
发布多场次活动
发布一次一劳永逸
-
免认证服务
免99元审核服务费
-
更多特权
敬请期待
马上开通
-
{{item.type}}
¥{{item.price}}/{{item.viewType}}
¥{{item.oriPrice}}/{{item.viewType}}
季卡、半年卡、年卡均已包含认证审核服务费,支持开具发票
使用微信或支付宝扫码完成支付
支付金额:¥{{selectGrItem.price}}/{{selectGrItem.viewType}}(已省¥{{selectGrItem.oriPrice - selectGrItem.price}})
购买成功
已购买{{orderName}}
支付金额:¥{{payMoney}}
购买商品:{{orderName}}
扫码支付更轻松
购买成功
已购买{{orderName}}
{{curMemberData.title}}
{{curMemberData.tip}}
-
{{item.name}}
查看更多权益>
{{curMemberData.tags[0].name}}
查看更多权益>
{{item.imgText}}
- {{temp.text}}
购买成功
您已成功购买{{checkMemberData.name}}
扫码