请联系主办方进行认证,即可解锁访问限制。
为了不影响召集报名,请您进行认证,即可解锁访问限制。
财务核算经理
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{list.startDate}} ~ {{list.overDate}}
{{list.overDate}}结束
{{list.startDate}}开始
票种
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
{{item_time_note}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?'(':''}} 说明:{{ticketText}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?')':''}}
数量
领券
-
立减{{coupon.couponDiscountMoney}}元
满{{coupon.couponLimitMoney}}减{{coupon.couponDiscountMoney}}
该主办方未认证,请注意风险防范!
互动吧
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店 >
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店 >
注意了:本课程收费980元!
课程名称 | 课程内容 | 时长(分钟) |
财报与纳税申报 | 企业财务报表基本涉税分析(一) | 时长:21 分钟 |
企业财务报表基本涉税分析(二) | 时长:16 分钟 | |
货币资金的流量变动分析 | 时长:15 分钟 | |
资产负债表“应收账款”、“应收票据”、“预收账款”项目的涉税分析 | 时长:23 分钟 | |
“其他应收款”里隐藏的税务风险防范 | 时长:21 分钟 | |
存货的涉税政策,企业须把控好(一) | 时长:22 分钟 | |
存货的涉税政策,企业须把控好(二) | 时长:22 分钟 | |
“长期股权投资”发生增减,税务问题须检查 | 时长:26 分钟 | |
“投资性房地产”里的税务问题在哪里? | 时长:16 分钟 | |
固定资产 、在建工程、工程物资、固定资产清理项目,细心比对排解税务风险 | 时长:31 分钟 | |
“无形资产“和“研发支出”,税前扣除要分析涉税风险 | 时长:25 分钟 | |
“长期待摊费用”,小项目里往往藏着大风险 | 时长:11 分钟 | |
“应付账款“余额巨大,税务风险不可不排查 | 时长:9 分钟 | |
应付职工薪酬,企业所得税和个人所得税的风险交叉点(一) | 时长:21 分钟 | |
应付职工薪酬,企业所得税和个人所得税的风险交叉点(二) | 时长:19 分钟 | |
“应付股利”的涉税问题必须要重视 | 时长:10 分钟 | |
“长期借款”报表项目正确不代表税务处理正确 | 时长:10 分钟 | |
“长期应付款”和“其他应付款”,长期挂账余额要检查 | 时长:16 分钟 | |
“递延收益”隐藏的问题不仅仅是税法与会计的时间性差异 | 时长:25 分钟 | |
“实收资本 ”帐表比对就可查税收疑点(一) | 时长:20 分钟 | |
“实收资本 ”帐表比对就可查税收疑点(二) | 时长:24 分钟 | |
“资本公积”、“盈余公积”的增减也有税务风险? | 时长:12 分钟 | |
利润表里的“营业收入”—税收风险的交汇点(一) | 时长:27 分钟 | |
利润表里的“营业收入”—税收风险的交汇点(二) | 时长:25 分钟 | |
“营业成本”、期间费用比对最易发现税务问题 | 时长:26 分钟 | |
“投资收益”有当期发生额,必须排查税收填报是否正确(上) | 时长:27 分钟 | |
“投资收益”有当期发生额,必须排查税收填报是否正确(下) | 时长:17 分钟 | |
“营业外收入”、“营业外支出”往往涉税问题疑雾重重(上) | 时长:19 分钟 | |
“营业外收入”、“营业外支出”往往涉税问题疑雾重重(下) | 时长:19 分钟 | |
“其他综合收益”就没有税收问题? | 时长:14 分钟 | |
利润表结构分析也能发现大问题 | 时长:10 分钟 | |
现金流量表,税务风险分析可以派大用场 | 时长:10 分钟 | |
一个报表分析直击税务风险的实际案例 | 时长:15 分钟 | |
多视角选择性会计处理 | 流动资产专题 | 时长:20 分钟 |
固定资产专题 | 时长:20 分钟 | |
无形资产和投资性房地产(上) | 时长:16 分钟 | |
无形资产和投资性房地产(下) | 时长:21 分钟 | |
金融资产 | 时长:33 分钟 | |
收入和政府补助(上) | 时长:27 分钟 | |
收入和政府补助(下) | 时长:35 分钟 | |
云财务核算 | 基本概念及行业发展(一) | 时长:29 分钟 |
基本概念及行业发展(二) | 时长:5 分钟 | |
基本概念及行业发展(三) | 时长:3 分钟 | |
财务云产品及服务(一) | 时长:26 分钟 | |
财务云产品及服务(二) | 时长:27 分钟 | |
财务云产品及服务(三) | 时长:6 分钟 | |
财务云产品及服务(四) | 时长:28 分钟 | |
财务云产品及服务(五) | 时长:9 分钟 | |
云服务代表着ERP未来发展趋势(一) | 时长:24 分钟 | |
云服务代表着ERP未来发展趋势(二) | 时长:26 分钟 | |
新会计准则释疑 | 14号准则生效时间 | 时长:10 分钟 |
14号准则重大变化概述 | 时长:7 分钟 | |
“五步法”模型确认收入 | 时长:15 分钟 | |
以实务案例形式逐条解析新收入准则(一) | 时长:15 分钟 | |
以实务案例形式逐条解析新收入准则(二) | 时长:14 分钟 | |
以实务案例形式逐条解析新收入准则(三) | 时长:16 分钟 | |
以实务案例形式逐条解析新收入准则(四) | 时长:21 分钟 | |
以实务案例形式逐条解析新收入准则(五) | 时长:13 分钟 | |
以实务案例形式逐条解析新收入准则(六) | 时长:15 分钟 | |
以实务案例形式逐条解析新收入准则(七) | 时长:19 分钟 | |
以实务案例形式逐条解析新收入准则(八) | 时长:17 分钟 | |
以实务案例形式逐条解析新收入准则(九) | 时长:19 分钟 | |
以实务案例形式逐条解析新收入准则(十) | 时长:15 分钟 | |
收入准则中特定交易(或事项)的会计处理(一) | 时长:29 分钟 | |
收入准则中特定交易(或事项)的会计处理(二) | 时长:26 分钟 | |
收入准则中特定交易(或事项)的会计处理(三) | 时长:13 分钟 | |
新CAS 14的衔接规定 | 时长:8 分钟 | |
政府补助准则序言 | 时长:14 分钟 | |
政策性拆迁是否适用政府补助准则 | 时长:21 分钟 | |
政策性拆迁问题解析 | 时长:21 分钟 | |
商业拆迁的实务案例分析 | 时长:13 分钟 | |
政府补助涉及会计科目使用介绍 | 时长:7 分钟 | |
投资补助与政府补助的区别 | 时长:8 分钟 | |
划拨地入账问题 | 时长:9 分钟 | |
资产处置损益和营业外收支区别 | 时长:4 分钟 | |
政府补助准则逐条讲解(一) | 时长:17 分钟 | |
政府补助准则逐条讲解(二) | 时长:10 分钟 | |
什么是 “与企业日常活动相关的政府补助” | 时长:8 分钟 | |
关于政府补助的会计处理方法 | 时长:18 分钟 | |
关于 “其他收益”科目 | 时长:5 分钟 | |
关于衔接规定 | 时长:7 分钟 | |
政府补助准则涉及的相关所得税问题 | 时长:9 分钟 | |
企业实务疑难案例问题解析 | 时长:33 分钟 | |
财务规范重整实战演练 | 会计处理差错调整基础 | 时长:30 分钟 |
存货账实不一致的调账规范 | 时长:28 分钟 | |
其他应收账款差错调账规范 | 时长:31 分钟 | |
固定资产差错调账规范 | 时长:33 分钟 | |
长期股权投资差错调账规范 | 时长:29 分钟 | |
应付职工薪酬差错调账规范 | 时长:27 分钟 | |
稽查调账涉及的应交税费调账规范 | 时长:31 分钟 | |
财政补贴差错调账规范 | 时长:27 分钟 | |
资产评估增值差错调账规范 | 时长:27 分钟 | |
收入类项目差错调账规范 | 时长:28 分钟 | |
成本类项目差错调账规范 | 时长:28 分钟 | |
会计政策变更调账规范 | 时长:25 分钟 | |
合并会计报表 | 合并财务报表的合并范围—特殊事项与具体案例 | 时长:30 分钟 |
企业合并合并日会计处理(上)一网打尽企业合并的各种情形 | 时长:24 分钟 | |
企业合并合并日会计处理(下)一网打尽企业合并的各种情形 | 时长:33 分钟 | |
合并日涉及或有对价的处理—业绩承诺与对赌协议(上) | 时长:30 分钟 | |
合并日涉及或有对价的处理—业绩承诺与对赌协议(下) | 时长:17 分钟 | |
反向并购的处理—借壳上市的路径与会计处理 | 时长:20 分钟 | |
资产负债表及利润表抵消处理—具体案例、图表式梳理(一) | 时长:20 分钟 | |
资产负债表及利润表抵消处理—具体案例、图表式梳理(二) | 时长:24 分钟 | |
资产负债表及利润表抵消处理—具体案例、图表式梳理(三) | 时长:27 分钟 | |
资产负债表及利润表抵消处理—具体案例、图表式梳理(四) | 时长:26 分钟 | |
资产负债表及利润表抵消处理—具体案例、图表式梳理(五) | 时长:20 分钟 | |
合并财务报表特殊事项处理—升华与无问西东(上) | 时长:25 分钟 | |
合并财务报表特殊事项处理—升华与无问西东(中) | 时长:14 分钟 | |
合并财务报表特殊事项处理—升华与无问西东(下) | 时长:22 分钟 |
分享到:
微信扫一扫,分享小程序
扫一扫,分享至朋友圈
温馨提示:
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益,并夸大参与后的收益效果等,以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
为保障您的权益,避免相关的经济损失,互动吧平台特此说明,平台仅提供相关的技术支持,不承担参与者与主办方在活动过程中的相关纠纷,若出现相关纠纷,平台会积极协助处理。
- 为你推荐
-
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime.substr(0,16).replace(new Date().getFullYear()+'-','')}}
Live{{hot.plusDiscountPriceRange}}{{hot.priceWithSign}} {{hot.highlight|html}}
加载中
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店>
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店>
一对一为您答疑解惑
-
{{selectlist.title}}
{{selectlist.infoDate}}{{selectlist.priceWithSign}} {{selectlist.plusDiscountPriceRange}} {{selectlist.highlight}}
-
{{list.shortName}}天{{list.desc1}}{{list.desc2}}
成为银牌会员
{{infoText}}
-
高端模板免费用
提升活动人气
-
活动排名加权
提升活动排名
-
去除报名页广告
提升活动报名效果
-
高端邀请海报
全场无限使用
-
活动优先审核
快人一步上架曝光
-
大额提现
限额提升4倍
-
报名渠道监测
掌握各渠道业绩
-
发布多场次活动
发布一次一劳永逸
-
免认证服务
免99元审核服务费
-
更多特权
敬请期待
马上开通
-
{{item.type}}
¥{{item.price}}/{{item.viewType}}
¥{{item.oriPrice}}/{{item.viewType}}
季卡、半年卡、年卡均已包含认证审核服务费,支持开具发票
使用微信或支付宝扫码完成支付
支付金额:¥{{selectGrItem.price}}/{{selectGrItem.viewType}}(已省¥{{selectGrItem.oriPrice - selectGrItem.price}})
购买成功
已购买{{orderName}}
支付金额:¥{{payMoney}}
购买商品:{{orderName}}
扫码支付更轻松
购买成功
已购买{{orderName}}
{{curMemberData.title}}
{{curMemberData.tip}}
-
{{item.name}}
查看更多权益>
{{curMemberData.tags[0].name}}
查看更多权益>
{{item.imgText}}
- {{temp.text}}
购买成功
您已成功购买{{checkMemberData.name}}
扫码