

请联系主办方进行认证,即可解锁访问限制。
为了不影响召集报名,请您进行认证,即可解锁访问限制。

2025年培训公开课-生产管理类课程
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{list.startDate}} ~ {{list.overDate}}
{{list.overDate}}结束
{{list.startDate}}开始
票种
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
{{item_time_note}}
{{ticketText != ''&&item_time_note!=''?'(':''}}
说明:{{ticketText}}
{{ticketText != ''&&item_time_note!=''?')':''}}
数量
领券
-
立减{{coupon.couponDiscountMoney}}元
满{{coupon.couponLimitMoney}}减{{coupon.couponDiscountMoney}}

该主办方未认证,请注意风险防范!
互动吧
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店 >
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店 >
一、在 互动吧 进行预报名后,将会有工作人员联系确认。
1、联系电话:157 1189 3368(微信同号);
2、或者关注公司公众号【华维培训】。
二、公开课报名流程:工作人员联系发送课程及报名表 → 提交报名资料和缴费 → 上课。
另注:可开电子普通发票或增值税专票。
三、2025年公开课程如下:
课程名称 | 时间地点 | 老师 | 天数 | 价格 |
生产计划与物料控制高级研修班(PMC) | 3月29-30日深圳、7月19-20日广州、11月22-23日深圳 | 雷卫旭 | 2 | ¥4,800 |
PMC需求预测、生产计划与物料控制 | 3月27-28日上海,6月19-20日深圳,8月14-15日上海,12月11-12日深圳 | 夏老师 | 2 | ¥4,500 |
新质生产力下的安全生产与应急管理暨事故隐患排查与风险管控专题研修班 | 3月11-13日海口、3月25-27日厦门、4月08-10日成都、4月15-17日西安、5月13-15日上海、5月20-22日珠海、6月10-12日重庆、6月24-26日青岛、7月15-17日长沙、7月22-24日成都、8月05-07日大连、8月19-21日西宁、9月09-11日杭州、9月23-25日成都、10月21-23日贵阳、11月11-13日深圳、12月02-04日昆明(第一天为报到时间) | 专家 | 2 | ¥2,980 |
精益降本增效六技法 | 3月29-30日广州 | 李科 | 2 | ¥4,800 |
PMC生产计划与物料控制 | 4月19-20日广州 | 杨学军 | 2 | ¥4,800 |
TQM全面质量管理实战训练 | 11月1-2日广州 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
生产现场问题分析与解决 | 7月19-20日广州 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
智能工厂与数字化车间打造 | 3月1-2日广州 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
采购成本分析与供应商关系管理 | 8月9-10日广州 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
需求预测与计划管理 | 5月10-11日广州 | 蔡岳 | 2 | ¥4,800 |
需求预测与库存控制 | 12月27-28日广州 | 高上 | 2 | ¥4,800 |
AIAG-VDA失效模式与影响分析(新版FMEA) | 6月12-13日北京 | 侯魁斌 | 2 | ¥4,680 |
8D快速解决问题 | 7月19-20日北京、11月29-30日北京 | 何建军 | 2 | ¥4,680 |
标准工时测量与MOST方法 | 5月17-18日北京 | 饶中 | 2 | ¥4,680 |
MTP中高层经理管理技能提升训练 | 7月25-26日北京 | 秦浩洋 | 2 | ¥4,680 |
SPC统计过程控制&MSA测量系统分析 | 8月15-16日北京 | 侯魁斌 | 2 | ¥4,680 |
TPM全员维护设备管理 | 8月23-24日北京 | 王国超 | 2 | ¥4,680 |
标准工时与单元生产高级研修班 | 9月11-12日北京 | 孙亚彬 | 2 | ¥4,680 |
IE技术与现场效率改善高级研修班 | 12月11-12日北京 | 孙亚彬 | 2 | ¥4,680 |
多品种小批量的生产计划与排程管理 | 3月20-21日北京、7月24-25日北京、12月13-14日北京 | 蔡岳 | 2 | ¥4,680 |
工厂安全与环境管理EHS高级研修班 | 4月17-18日北京 | 祝成军 | 2 | ¥4,680 |
工厂安全检查研修班 | 7月10-11日天津 | 祝成军 | 2 | ¥4,680 |
工厂布置与生产线平衡 | 9月13-14日北京 | 饶中 | 2 | ¥4,680 |
工厂安全管理体系构建与管理意识提升 | 11月22-23日北京 | 祝成军 | 2 | ¥4,680 |
金牌班组长管理技能与综合素质提升(升级版) | 7月26-27日北京、12月27-28日天津 | 黄杰 | 2 | ¥4,280 |
企业精益运营管理与工业4.0高级研修班 | 4月10-11日北京、11月21-22日北京 | 王国超 | 2 | ¥4,680 |
全能型车间主任实战技能训练 | 6月14-15日北京、11月15-16日北京 | 陈志华 | 2 | ¥4,280 |
生产计划与物料控制高级研修班(PMC) | 3月22-23日北京、6月26-27日北京、10月23-24日北京 | 雷卫旭 | 2 | ¥4,680 |
生产现场主管质量管理能力显著提升实战训练 | 5月24-25日北京 | 王小伟 | 2 | ¥4,280 |
生产现场品质管控及质量保障--行动操作落地 | 9月6-7日北京 | 王小伟 | 2 | ¥4,280 |
实用采购管理技术与采购成本削减 | 7月9-10日天津、10月16-17日北京 | 汤晓华 | 2 | ¥4,680 |
一线班组长执行力与管理能力提升 | 4月12-13日北京、9月20-21日北京 | 黄杰 | 2 | ¥4,280 |
制药企业全价值链的生产成本控制 | 7月12-13日天津、26年1月17-18日北京 | 姜广帅 | 2 | ¥4,680 |
智能制造之生产计划排程与APS系统应用 | 8月22-23日北京 | 李海 | 2 | ¥4,680 |
向丰田学精益管理--精益生产管理改善实战 | 4月18-19日青岛 | 唐小强 | 2 | ¥3,800 |
贵在行动--车间现场一日管理与六大改善方法训练 | 6月20-21日济南 | 宋曦 | 2 | ¥3,600 |
精益生产与智能制造特训营 | 7月25-26日青岛 | 陈万林 | 2 | ¥4,800 |
班组卓越团队管理三板斧 | 12月19-20日济南 | 张一博 | 2 | ¥3,600 |
一线班组长五项实用管理技能提升训练 | 10月24-25日济南 | 宋曦 | 2 | ¥3,600 |
TWI-生产主管管理技能研修 | 5月12-13日苏州、12月25-26日上海 | 专家 | 2 | ¥4,200 |
金牌班组长全技能提升 | 3月24-25日苏州、4月16-17日上海、6月26-27日嘉兴、9月4-5日苏州、10月21-22日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
生产经理全技能提升 | 7月17-18日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
铁打的营盘流水的兵-一线员工流失率控制工作坊 | 5月8日苏州、8月22日嘉兴 | 专家 | 1 | ¥2,000 |
现场卓越主管能力修炼 | 6月3-4日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,200 |
EHS风险识别及评估控制 | 5月15-16日上海、11月20-21日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
EHS经理人战略规划、目标决策及管理策划 | 4月10-11日苏州、11月3-4日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
EHS专业能力提高班(机械安全/电气安全/上锁挂牌/承包商管理) | 6月12-13日上海、10月20-21日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
EHS专员全面技能提升(环境/健康/零事故安全生产) | 1月14-16日苏州、4月14-16日上海、8月27-29日苏州、12月17-19日上海 | 专家 | 3 | ¥4,500 |
ESG战略-标准及报告编制 | 3月5-7日上海、9月17-19日上海 | 专家 | 3 | ¥5,000 |
危险化学品的安全管理 | 3月13-14日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
ISO14064温室气体核查管理体系内部核查员培训 | 4月10-11日上海 | 专家 | 2 | ¥2,500 |
ISO14067温室气体-产品碳足迹-量化要求及指南 | 5月8-9日上海 | 专家 | 2 | ¥2,500 |
ISO/IEC27001&27701信息安全管理及个人隐私信息安全体系(ISMS)标准理解、实施及内审员培训 | 5月12-14日上海 | 专家 | 3 | ¥3,500 |
打造可持续发展的供应链-ESG在供应链管理中的最佳实践 | 6月3-4日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
ECOVADIS评级通用要求及表现提升 | 7月8-9日上海 | 专家 | 2 | ¥2,800 |
ISO50001/GB/T23331能源管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 7月22-24日上海 | 专家 | 3 | ¥3,000 |
先进企业内控体系和建设最佳实践 | 8月13-14日上海 | 专家 | 2 | ¥5,600 |
EHS合规及法律责任 | 8月21-22日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
安全心理学及行为安全管理 | 9月15-16日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
防错防呆推行及最佳实践 | 3月6-7日上海、10月16-17日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
ISO9001质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 1月7-8日苏州、4月24-25日上海、7月22-23日苏州、10月22-23日上海 | 专家 | 2 | ¥2,000 |
IATF16949汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 1月14-16日上海、3月26-28日苏州、5月21-23日嘉兴、6月25-27日苏州、7月23-25日上海、8月18-20日嘉兴、9月24-26日苏州、10月29-31日上海、11月26-28日嘉兴 | 专家 | 3 | ¥3,000 |
FMEA失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA)(3天) | 2月18-20日上海、7月15-17日苏州、10月28-30日上海 | 专家 | 3 | ¥4,500 |
以过程和风险为基础的ISO9001&ISO14001&ISO45001三标管理体系内审员培训(4天) | 2月25-28日上海、5月20-23日苏州、8月12-15日上海、11月11-14日苏州 | 专家 | 4 | ¥4,000 |
量规与仪器的内校员培训 | 2月26-27日上海、4月15-16日苏州、6月17-18日嘉兴、8月19-20日上海、12月2-3日苏州 | 专家 | 2 | ¥2,500 |
8D质量问题解决 | 3月6-7日上海、10月22-23日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
高效审核技巧 | 3月11-12日苏州、9月18-19日上海 | 专家 | 2 | ¥3,000 |
VDA6.3-制造过程审核 | 3月13-14日上海、4月17-18日苏州、6月5-6日嘉兴、7月8-9日上海、8月7-8日苏州、9月9-10日嘉兴、12月3-4日上海 | 专家 | 2 | ¥3,500 |
VDA6.5-产品审核 | 3月15日上海、4月19日苏州、6月7日嘉兴、7月10日上海、8月9日苏州、9月11日嘉兴、12月5日上海 | 专家 | 1 | ¥1,800 |
ISO14001&ISO45001EHS管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3月19-21日苏州、6月11-13日上海、9月10-12日苏州、12月2-4日上海 | 专家 | 3 | ¥3,000 |
统计过程控制(SPC) | 3月26-27日上海、7月23-24日苏州、11月12-13日上海 | 专家 | 2 | ¥3,500 |
测量系统分析(MSA) | 3月28日上海、7月25日苏州、11月14日上海 | 专家 | 1 | ¥1,800 |
以过程和风险为基础的ISO9001&ISO14001&ISO45001三标管理体系内审员培训(3天) | 4月9-11日嘉兴、7月9-11日嘉兴、10月15-17日嘉兴 | 专家 | 3 | ¥3,000 |
产品质量先期策划/控制计划/生产零件批准程序(APQP&CP&PPAP) | 4月15-16日上海、5月12-13日嘉兴、7月2-3日苏州、11月4-5日上海 | 专家 | 2 | ¥3,500 |
特殊工艺:焊接系统评估 | 4月16-18日苏州、9月24-26日上海 | 专家 | 3 | ¥4,000 |
六大工具的整合应用(5天) | 4月21-25日上海、11月24-28日苏州 | 专家 | 5 | ¥6,000 |
6Sigma准绿带/黄带培训(六西格玛基本方法及工具应用) | 4月23-24日苏州、9月23-24日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
新旧QC七大工具(十四个质量工具) | 4月24-25日上海、10月20-21日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
FMEA失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA)(2天) | 5月7-8日嘉兴 | 专家 | 2 | ¥3,000 |
质量成本和质量经济性管理 | 5月8-9日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
MINITAB在质量管理中的应用 | 5月12-13日上海、11月12-13日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
特殊工艺:热处理系统评估 | 5月15-17日上海、10月13-15日苏州 | 专家 | 3 | ¥4,000 |
抽样检验与品质保证 | 5月26-27日苏州、11月13-14日上海 | 专家 | 2 | ¥3,000 |
FTA故障树分析法 | 6月3-4日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
TQM-全面质量管理 | 6月5-6日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
特殊工艺:涂装系统评估 | 6月5-7日上海、12月11-13日苏州 | 专家 | 3 | ¥4,000 |
QCC品管圈操作实务 | 6月10-11日苏州、11月5-6日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
特殊工艺:模塑系统评估 | 7月16-18日上海 | 专家 | 3 | ¥4,000 |
过程方法及流程管理在质量中的应用 | 8月8日上海 | 专家 | 1 | ¥2,000 |
六大工具的整合应用(4天) | 8月12-15日嘉兴 | 专家 | 4 | ¥4,800 |
特殊工艺:电镀系统评估 | 8月28-30日上海 | 专家 | 3 | ¥4,000 |
零缺陷质量管理 | 10月27-28日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
特殊工艺:锡焊系统评估 | 11月27-29日上海 | 专家 | 3 | ¥4,000 |
TPM精细化设备维护管理(TPM八本柱之计划保全) | 3月20-21日上海、8月21-22日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
工厂成本控制及制造绩效提升 | 3月24-25日苏州、10月14-15日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
价值流分析与精益价值流设计 | 3月25-26日上海、7月10-11日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
5S与目视管理推行实战 | 4月21-22日上海、8月6-7日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
IE现代工业工程-效率改善的利器 | 4月24-25日苏州、9月11-12日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
精益生产全景式推行 | 5月26-27日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
SOP标准化作业及生产效率改善 | 5月27-28日上海、12月9-10日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
标准工时测量与改善 | 6月3-4日上海、11月6-7日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
现场精细化管理改善与提升 | 6月18-19日上海、11月19-20日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,200 |
备件管理优化与降低备件成本 | 6月19-20日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
现场管理者的TPM管理及自主保全 | 7月1-2日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
快速换模SMED | 7月11日上海 | 专家 | 1 | ¥2,500 |
A3问题解决工作坊 | 8月19日上海 | 专家 | 1 | ¥2,500 |
精益领导力和精益思想建设 | 9月2-3日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
基于零故障管理的全员生产维护TPM活动(高级篇) | 9月9-10日上海 | 专家 | 2 | ¥4,000 |
精益工厂布局与生产线设计 | 12月11-12日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
智能制造&数字化转型的规划与落地实践 | 3月18-19日上海、7月15-16日上海、12月9-10日上海 | 专家 | 2 | ¥5,800 |
机器视觉(初级班) | 4月10-11日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
工厂TPM之数字化升级 | 5月20-21日上海 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
智能制造趋势下的生产计划排程与APS系统 | 5月22-23日上海 | 专家 | 2 | ¥5,000 |
智能工厂运营大数据的应用 | 6月5-6日上海 | 专家 | 2 | ¥5,000 |
企业如何通过数字化转型来降本增效 | 6月12-13日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
人工智能和大模型的制造业赋能应用落地:模式,案例和路径 | 6月19-20日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
AI在企业设施设备管理的实践 | 7月23-24日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
工厂数字化转型基础 | 9月4-5日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
制造型企业质量管理的数字化转型之路 | 9月26日上海 | 专家 | 1 | ¥2,800 |
PMC-制造业生产计划与物料控制 | 2月21-22日广州、4月25-26日广州、6月26-27日广州、9月26-27日广州、11月21-22日广州 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
班组建设与班组长胜任力提升©「版权」️ | 2月28日长沙、4月25日中山、4月18日合肥、10月17日东莞、10月30日武汉 | 专家 | 1 | ¥1,980 |
EHS人员从优秀到卓越——EHS经理人进阶 | 3月27-28日长沙 | 专家 | 2 | ¥4,580 |
工艺标准化与生产效率提升 | 3月21-22日广州、7月25-26日广州 | 专家 | 2 | ¥4,580 |
华为式 一线主管综合能力提升训练营 | 3月21-22日广州、9月19-20日广州 | 专家 | 2 | ¥3,980 |
TWI一线主管管理技能提升 | 3月27-28日北京 | 专家 | 2 | ¥3,880 |
现场质量问题分析管理与突破性解决 | 3月28-29日广州 | 专家 | 2 | ¥3,880 |
生产现场效率提升与低成本改善 | 4月18-19日广州 | 专家 | 2 | ¥4,580 |
设备预防性维修维修与规范化保养 | 4月18-19日广州、11月28-29日广州 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
OEE设备综合效率提升与优化 | 4月23-24日北京 | 专家 | 2 | ¥4,580 |
TQM全面质量管理与零缺陷质量管理 | 4月18-19日广州、7月17-18日合肥、9月12-13日广州 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
工业工程IE与精益生产降本增效 | 5月16-17日广州 | 专家 | 2 | ¥4,580 |
精益现场改善与七大核心任务 | 5月16-17日广州 | 专家 | 2 | ¥4,180 |
降本增效——企业价值倍增VSM实战 | 5月23-24日广州 | 专家 | 2 | ¥5,180 |
现场质量问题分析管理与突破性解决 | 5月22-23日武汉、10月24-25日广州 | 专家 | 2 | ¥4,580 |
解锁现场人效,推动新质生产力 | 5月28-29日北京 | 专家 | 2 | ¥3,880 |
生产计划与物料精益管控实战训练 | 6月18-19日武汉 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
质量五大工具之-SPC/MSA/FMEA | 6月19-21日深圳 | 专家 | 3 | ¥5,880 |
现场质量问题分析与解决8D法 | 6月20-21日广州、12月26-27日广州 | 专家 | 2 | ¥3,880 |
SPC统计过程控制&MSA测量系统分析 | 6月25-26日北京 | 专家 | 2 | ¥3,380 |
智能制造下精益TPM与点检技能提升 | 6月25-26日武汉 | 专家 | 3 | ¥4,880 |
降本增效——制造业成本全面降低与优化 | 6月25-26日北京 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
降本增效——提升OEE下全员参与TPM推行 | 6月27-28日广州 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
制造业全面降本增效实景模拟训练营「沙盘」 | 6月27-28日广州、12月26-27日广州 | 专家 | 2 | ¥4,880 |
班组管理基石-TWI一线主管管理技能提升 | 6月27-28日广州、11月14-15日广州 | 专家 | 2 | ¥3,880 |
赢在思路 车间一日管理与现场改善的工具、技巧、方法 | 7月18-19日广州、7月23-24日北京 | 专家 | 2 | ¥4,380 |
工艺标准化管理与生产技术能力提升 | 7月23-24日长沙 | 专家 | 2 | ¥4,580 |
工业4.0时代生产效率快速提升的途径和方法 | 8月21-22日合肥 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
IATF16949标准解析 | 8月21-22日武汉 | 专家 | 2 | ¥3,380 |
精益现场七大核心任务 | 8月22-23日广州 | 专家 | 2 | ¥4,180 |
精益现场管理的六大利器 | 8月27-28日北京 | 专家 | 2 | ¥4,380 |
成本致胜-微利时代的成本控制与利润管控「高管研修」 | 9月12-13日深圳 | 专家 | 2 | ¥6,880 |
生产成本系统分析与全面下降方法 | 9月17-18日广州 | 专家 | 2 | ¥4,880 |
零事故安全管理工具与方法 | 9月19-20日武汉 | 专家 | 2 | ¥4,580 |
一线班组长执行力与管理技能提升 | 9月25-26日武汉 | 专家 | 2 | ¥3,980 |
人工智能与数字化转型实战 | 9月26-27日广州 | 专家 | 2 | ¥5,380 |
防呆纠错与快速切换实战 | 10月30-31日合肥 | 专家 | 2 | ¥4,580 |
精益生产现场管理与改善 | 11月20-21日武汉 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
VDA6.3制造过程审核&VDA6.5产品审核 | 11月22-23日武汉 | 专家 | 2 | ¥5,680 |
降本增效——生产系统浪费识别与低成本改善 | 11月27-28日长沙 | 专家 | 2 | ¥4,880 |
TWI现场管理者管理能力提升 | 4月18-19日深圳、8月29-30日深圳 | 苌群旗 | 2 | ¥4,580 |
弹性PMC-柔性生产计划与物料需求控制 | 6月13-14日深圳、10月31日-11月1日深圳 | 李明仿 | 2 | ¥4,580 |
TQM全面质量管理 | 7月11-12日深圳 | 专家 | 2 | ¥4,580 |
企业精益化运营与降本增效 | 1月17-18日广州、4月25-26日深圳、9月26-27日东莞 | 杨华 | 2 | ¥3,800 |
班组建设与班组长胜任力提升 | 5月16-17日广州 | 杨华 | 2 | ¥3,800 |
TQM全面质量管理实战训练 | 6月27-28日东莞 | 熊鼎伟 | 2 | ¥3,800 |
智能工厂与数字化车间打造 | 7月25-26日深圳 | 董海滨 | 2 | ¥4,800 |
数字化时代制造业运营管理创新 | 7月25-26日东莞 | 李丰杰 | 2 | ¥3,800 |
生产系统九大浪费精益改善沙盘模拟实战训练 | 7月25-26日佛山 | 宋曦 | 2 | ¥3,800 |
多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 9月19-20日广州 | 宋曦 | 2 | ¥3,800 |
工业工程IE与精益生产降本增效 | 11月28-29日广州 | 杨学军 | 2 | ¥3,800 |
卓越班组长管理能力的五项修炼法则 | 2月21-22日杭州 | 唐殷泽 | 2 | ¥3,980 |
PMC——生产计划与物料精益管控 | 3月28-29日杭州 | 鲁鹏 | 2 | ¥3,980 |
TCM企业全流程精益化运营与降本增效 | 7月4-5日杭州 | 杨华 | 2 | ¥3,980 |
TQM全面质量运营管理 | 8月15-16日杭州 | 王国超 | 2 | ¥3,980 |
赢在现场:5S/6S与目视化管理 | 9月26-27日杭州 | 陶建科 | 2 | ¥3,980 |
新质生产力时代工业运营管理创新升级之路 | 11月28-29日杭州 | 李丰杰 | 2 | ¥3,980 |
温馨提示:
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益,并夸大参与后的收益效果等,以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
为保障您的权益,避免相关的经济损失,互动吧平台特此说明,平台仅提供相关的技术支持,不承担参与者与主办方在活动过程中的相关纠纷,若出现相关纠纷,平台会积极协助处理。
- 为你推荐
-
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime.substr(0,16).replace(new Date().getFullYear()+'-','')}}
Live{{hot.plusDiscountPriceRange}}{{hot.priceWithSign}} {{hot.highlight|html}}
加载中
该主办方未认证,请注意风险防范!



{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店>
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店>
一对一为您答疑解惑

-
{{selectlist.title}}
{{selectlist.infoDate}}{{selectlist.priceWithSign}} {{selectlist.plusDiscountPriceRange}} {{selectlist.highlight}}

-
{{list.shortName}}天{{list.desc1}}{{list.desc2}}
成为银牌会员
{{infoText}}
-
高端模板免费用
提升活动人气
-
活动排名加权
提升活动排名
-
去除报名页广告
提升活动报名效果
-
高端邀请海报
全场无限使用
-
活动优先审核
快人一步上架曝光
-
大额提现
限额提升4倍
-
报名渠道监测
掌握各渠道业绩
-
发布多场次活动
发布一次一劳永逸
-
免认证服务
免99元审核服务费
-
更多特权
敬请期待
马上开通
-
{{item.type}}
¥{{item.price}}/{{item.viewType}}
¥{{item.oriPrice}}/{{item.viewType}}
季卡、半年卡、年卡均已包含认证审核服务费,支持开具发票
使用微信或支付宝扫码完成支付
支付金额:¥{{selectGrItem.price}}/{{selectGrItem.viewType}}(已省¥{{selectGrItem.oriPrice - selectGrItem.price}})

购买成功
已购买{{orderName}}
支付金额:¥{{payMoney}}
购买商品:{{orderName}}
扫码支付更轻松

购买成功
已购买{{orderName}}
{{curMemberData.title}}
{{curMemberData.tip}}
-
{{item.name}}
查看更多权益>
{{curMemberData.tags[0].name}}
查看更多权益>
{{item.imgText}}
-
{{temp.text}}

购买成功
您已成功购买{{checkMemberData.name}}



扫码







