请联系主办方进行认证,即可解锁访问限制。
为了不影响召集报名,请您进行认证,即可解锁访问限制。
银行风险管理学习项目
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{list.startDate}} ~ {{list.overDate}}
{{list.overDate}}结束
{{list.startDate}}开始
票种
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
{{item_time_note}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?'(':''}} 说明:{{ticketText}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?')':''}}
数量
领券
-
立减{{coupon.couponDiscountMoney}}元
满{{coupon.couponLimitMoney}}减{{coupon.couponDiscountMoney}}
该主办方未认证,请注意风险防范!
互动吧
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店 >
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店 >
国内最专业的银行金融风险课程
联系人:中国金融风险五十人论坛潘老师
联系方式:13122616520
需审核!审核通过后提供学习资料内容
学习项目背景:
党的十九大报告要求,要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。中央经济工作会议再次强调,打好防范化解重大风险攻坚战,重点是防控金融风险。现在银行的整体风险特别是中小银行正处于一个较高的风险水平。如何将贯穿于前中后台各个部门的风险管理框架逐渐搭建起来,就成为了现阶段每个机构刻不容缓需要解决的问题。cfr50推出的金融风险学习卡可以很好的帮助金融机构解决员工风控意识差、风控技能弱等难点。
学习项目特点:
CFR50是国内领先的金融风险领域的研究机构,开发的金融风险课程涵盖了金融行业会遇到的数十个模块金融风险的知识点,内容包括了:风险统筹、巴塞尔协议、法律合规-反**、操作风险-风险管理规划、法律合规-战略风险、资产质量-流动性风险、市场风险、信用风险-风险经理、信用风险-评审、网络安全和科技风险、市场及流动性风险、理财投资、财富管理、***、产证券化等等。课程在内容的设计上,根据实事热点进行案例课程的开发,围绕基础的知识结构进行标准课程开发。CFR50的数十位内容专家参与到课程内容的开发当中,经过大量的研讨与教学设计,将他们在实际工作中遇到的金融风险实际问题通过课件进行呈现。在内容的选题及其课程知识点的设计上同时兼顾了课程的时效性与实用性两个关键点。从而保证了学员可以在紧跟时事步伐的同时又获得了可以解决工作中实际问题的技能。
学习卡对象及其收益:
风险管理部
系统化的了解银行所面临的各类风险,把握银行风险管理应该推荐的方法和策略,理解风险定义,识别、应对和控制、汇报和报告、监督和检查动态过程;结合宏观经济状况和行业发展特征,理解银行的战略、业务、声誉风险;实质性的理解银行所采用和实施的各种风险管理、缓释的方法;综合理解各个风险因素和风向管理举措之间的关系。
授信审批部
在管理贷款业务审批的过程中,员工需根据风险政策和程序的规定对业务的合法性、完备性、风险可控性进行审查,将授信项目的贷前调查、贷中调查、贷后跟进管理以及风向预警等工作进行综合审查。
内控合规部
课程内容可以帮助提升员工在操作性风险、道德风险、政策风险和法律风险的技能,帮助银行建立健全符合行政和监管部门的要求,确保内控的有效性和实用性。
新资本协议办公室
全面把握新资本协议对银行资本和资本充足率的要求,系统化了解新资本协议所规定的计量银行风险的各个模型和方法。
零售业务部
帮助员工了解各类金融产品知识;规范存贷款、理财、转账汇款等业务的办理流程,降低操作风险与合规风险发生的可能性;同时,能深入了解不同客户的风险偏好、信用等级、有针对性的推荐合适的产品,提高银行主营业务收入,降低银行潜在损失率
公司业务部
掌握风向识别和风向防范的技术及方法,并能对风险进行正确的处理和有效防范。能有有效识别企业存在的信用风险,并根据这些风险的状态制订出不同的管理策略
金融市场部
帮助员工熟悉金融工具、金融市场和衍生品、以及市场风险管理的框架、流程和规章制度、以便开展资金业务操作风险评估及相关检查、建立和完善交易风险控制体系。
资产负债管理部
帮助完善风险管理框架、政策、办法和操作规程:指导各类风险的识别、计量、检测、控制和报告;协助建立风险管理模型和信息系统。
计财部
帮助员工参与组织制定流动性风险管理政策、流动性预警体系、流动性应急计划、流动性压力预测方案; 推动执行流动性管理政策,计量、预测、分析本行流动性指标情况,提出应对建议; 定期分析研究资金市场及行业的流动性状况; 构建和管理全行流动性资金组合,管理司库债券、票据、资金等业务的规模和期限结构,推进司库建设。
课程体系:
标准课件 | ||
模块 | 课程 | |
新员工风控系列(5门) | 银行风险基础(1)——银行风险概述 | 银行风险基础(1)——银行风险概述 |
银行风险基础(2)——信用风险 | 银行风险基础(2)——信用风险 | |
银行风险基础(3)——市场及流动性风险 | 银行风险基础(3)——市场及流动性风险 | |
银行风险基础(4)——操作风险 | 银行风险基础(4)——操作风险 | |
银行风险基础(5)——银行监管 | 银行风险基础(5)——银行监管 | |
初级风险经理系列(15门) | 银行+B8:B22和银行业务(上) | 银行+B8:B22和银行业务(上) |
银行和银行业务(下) | 银行和银行业务(下) | |
银行管理(上) | 银行管理(上) | |
银行管理(下) | 银行管理(下) | |
银行监管(上) | 银行监管(上) | |
银行监管(下) | 银行监管(下) | |
信用风险 | 信用风险 | |
信用程序和信用风险管理 | 信用程序和信用风险管理 | |
市场风险概述(上) | 市场风险概述(上) | |
市场风险概述(中) | 市场风险概述(中) | |
市场风险概述(下) | 市场风险概述(下) | |
操作风险(上) | 操作风险(上) | |
操作风险(下) | 操作风险(下) | |
监管资本与BASELⅡ的监督(上) | 监管资本与BASELⅡ的监督(上) | |
监管资本与BASELⅡ的监督(下) | 监管资本与BASELⅡ的监督(下) | |
中级风险经理系列(17门) | 模块一 | 第一章 信用风险 |
第二章 信用产品的风险 | ||
第三章 信用风险组合管理 | ||
第四章 信用风险的监管视角 | ||
模块二 | 第一章 银行风险管理概述 | |
第二章 外汇市场、工具和风险 | ||
第三章 利率市场、工具和风险 | ||
第四章 股权和商品市场、工具和风险 | ||
第五章 风险测量方法 | ||
第六章 银行交易策略中的风险 | ||
第七章 市场风险组织和报告 | ||
模块三 | 第一章 操作风险 | |
第二章 损失数据和风险及控制自我评估 | ||
第三章 情景分析、关键风险指标、报告和最佳实践 | ||
模块四 | 第一章 银行账户的利率风险 | |
第二章 银行账户的流动性风险 | ||
第三章 银行资本管理 | ||
高级风险经理系列(16门) | 数据分析模块 | 货币之时间价值 |
机率概论 | ||
期望值 | ||
常见机率分配 | ||
抽样理论 | ||
估计理论 | ||
假说检定与显着性 | ||
简单回归与相关分析 | ||
回归之假说检定 | ||
多元回归(复回归) | ||
波动性与相关系数之估计 | ||
波动率与相关性之预测 | ||
量化VAR模型之波动率 | ||
仿真模型 | ||
Correlations And Copulas | ||
时间序列分析 | ||
客户经理风控系列(17课时) | 序 授信风险全程管理 | 第一节 授信业务 |
第二节 授信业务分类 | ||
第三节 业务风险 | ||
第一章 授信调查要全面 | 第一节 授信调查概述 | |
第二节 授信调查规范(上) | ||
第二节 授信调查规范(下) | ||
第三节 调查内容注意事项(上) | ||
第三节 调查内容注意事项(中) | ||
第三节 调查内容注意事项(下) | ||
第四节 调查工作注意事项 | ||
第五节 授信调查严防诈骗 | ||
第二章 授信审查要仔细 | 第一节 授信审查概述 | |
第二节 审查工作规范 | ||
第三节 审查注意事项 | ||
第四节 授信审查风险 | ||
第五节 防范虚假资料风险 | ||
第六节 防范企业财务风险 | ||
第三章 授信审批要严格 | 第三章 授信审批要严格 | |
第四章 授信放款要从紧 | 第四章 授信放款要从紧 | |
第五章 授后管理要到位(上) | 第五章 授后管理要到位(上) | |
第五章 授后管理要到位(下) | ||
第六章 授信回收要及时 | 第一节 正常回收(上) | |
第一节 正常回收( 下) | ||
第二节 风险催收 | ||
第三节 不良清收 | ||
银行分支行行长风控系列(10门) | 商业银行风险管理 | 商业银行风险管理 |
巴塞尔协议 | 巴塞尔协议 | |
反** | 反** | |
风险管理的工具和实务:操作风险 | 风险管理的工具和实务:操作风险 | |
风险管理的工具和实务:法律风险与战略风险 | 风险管理的工具和实务:法律风险与战略风险 | |
风险管理的工具和实务:流动性风险 | 风险管理的工具和实务:流动性风险 | |
风险管理的工具和实务:国家风险与声誉风险 | 风险管理的工具和实务:国家风险与声誉风险 | |
风险管理的工具和实务:市场风险 | 风险管理的工具和实务:市场风险 | |
风险管理的工具和实务:信用风险 | 风险管理的工具和实务:信用风险 | |
对公RM风控系列(8门) | 授信原则 | 授信原则 |
贷款:基础知识 | 贷款:基础知识 | |
信用分析 | 信用分析 | |
供应链融资:基础知识 | 供应链融资:基础知识 | |
供应链融资:金融工具 | 供应链融资:金融工具 | |
供应链融资:实务 | 供应链融资:实务 | |
项目融资:基础知识 | 项目融资:基础知识 | |
银团贷款 | 银团贷款 | |
热点风控系列(3门) | 证券公司资产管理业务风险管理体系探讨 | 证券公司资产管理业务风险管理体系探讨 |
大数据时代的风险管理 | 大数据时代的风险管理 | |
金融机构资产管理新规 | 金融机构资产管理新规 | |
反欺诈系列(9门) | 基础知识篇 | 1.1 认识网贷欺诈 |
1.2 认识网贷欺诈黑产 | ||
1.3 认识网贷欺诈手段 | ||
包装技巧篇 | 2.1 网贷欺诈包装概述 | |
2.2 网贷欺诈包装做法 | ||
2.3 网贷欺诈包装策略 | ||
实战对抗篇 | 3.1 网贷反欺诈的数据准备 | |
3.2 网贷反欺诈的模型开发 | ||
3.3 网贷反欺诈的策略部署 | ||
微课 | ||
操作风险 | 案例-星展银行误毁保险箱事件 | |
操作风险 | 案例-日本大和银行的管理之殇 | |
操作风险 | 案例-日本瑞惠证券的“乌龙指” | |
操作风险 | 操作风险的概念解析 | |
操作风险 | 操作风险的衡量方法 | |
操作风险 | 操作风险的管理 | |
法律合规-金融犯罪风险 | 案例-瑞银期权上演大亏空 | |
法律合规-金融犯罪风险 | 案例-新华集团之诉讼难局 | |
法律合规-金融犯罪风险 | 案例-银行信贷腐败 | |
法律合规-金融犯罪风险 | 案例-行长权力变现 | |
法律合规-金融犯罪风险 | 案例-“签字生财”背后的金融腐败 | |
法律合规-金融犯罪风险 | 法律风险的管理 | |
法律合规-金融犯罪风险 | 法律风险的防范体系 | |
法律合规-监管政策序列 | 一二三四五,跨省票据理清楚 | |
法律合规-监管政策序列 | 速懂“三三四十”专项治理 | |
法律合规-监管政策序列 | 快速梳理“两会一层”治理行动要点 | |
国别风险 | 案例-西欧主权债务危机 | |
国别风险 | 案例-俄罗斯金融危机 | |
流动性风险 | 案例-英国北岩银行挤兑风潮 | |
流动性风险 | 案例-东亚银行流动性风险管理 | |
流动性风险 | 流动性风险的概念解析 | |
流动性风险 | 流动性风险的评估 | |
流动性风险 | 流动性风险监测与控制 | |
声誉风险 | 案例-澳门汇业银行声誉风险事件 | |
声誉风险 | 案例-安达信集团声誉风险事件 | |
市场风险 | 案例-对冲和保险式风险分担 | |
市场风险 | 案例-奎克国民银行利率风险事件 | |
市场风险 | 案例-中航油大宗商品风险事件 | |
市场风险 | 案例-巴林银行股票投资之败局 | |
市场风险 | 案例-日本企业如何成功规避汇率风险 | |
市场风险 | 案例-美国通过利率市场化进行金融创新 | |
市场风险 | 案例-英国的利率市场化一步到位 | |
市场风险 | 案例-日本利率市场化循序渐进 | |
市场风险 | 案例-韩国抓住利率市场化的改革好时机 | |
信用风险 | 案例-泰兴光学诈骗案 | |
信用风险 | 案例-安然公司之轰然倒塌 | |
信用风险 | 案例-阿里小微信贷让信用变成金钱 | |
信用风险 | 案例-富国银行小微信贷 | |
信用风险 | 案例-红岭创投运营特点介绍 | |
信用风险 | 案例-人人贷运营特点介绍 | |
信用风险 | 案例-李先生的***信贷“踩雷记” | |
信用风险序列 | 中国粮油第一案——信用证诈骗分析 | |
战略风险 | 案例-摩托罗拉之战略风险 | |
战略风险 | 战略风险的管理 | |
网络安全和科技风险序列 | 案例-大数据时代的信用卡管理 | |
网络安全和科技风险序列 | 案例-淘宝网掘金大数据金融市场 | |
网络安全和科技风险序列 | 案例-SAS助力汇丰银行管理风险 | |
资产管理风险序列 | 案例-S证券定向资产管理计划沦为骗贷通道 | |
资产管理风险序列 | 案例-W资产管理公司J专户资金被挪用 |
专家团
专业委员会。
序号 | 单位 | 行业性质 | 部门/职位 | 姓名 |
1 | 中国工商银行 | 银行 | 风险管理部副总经理 | 陈双杰 |
2 | 中国工商银行 | 银行 | 原授信审批部副总经理 | 刘元庆 |
3 | 交通银行 | 银行 | 发展研究部 | 唐建伟 |
4 | 中国农业发展银行 | 银行 | 风险管理部副总经理 | 薛莹 |
5 | 招商银行 | 银行 | 风险管理部副总经理 | 李明强博士 |
6 | 中信银行 | 银行 | 原信贷管理部总经理 | 孙建林 |
7 | 中国民生银行 | 银行 | 原风险管理部副总经理 | 张波 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行 | 风险管理部门总经理 | 赵先信博士 |
9 | 平安银行股份有限公司 | 银行 | 风险管理部副总经理 | 石明华 |
10 | 江苏省农村信用社联合社 | 银行 | 风险管理部总经理 | 任昱 |
11 | 上海银行股份有限公司 | 银行 | 风险管理部总经理 | 林文杰 |
12 | 江苏银行 | 银行 | 风险管理部总经理 | 周凯 |
13 | 南京银行 | 银行 | 风险管理部总经理 | 周杰 |
14 | 上海农商银行 | 银行 | 合规部总经理 | 杨贵院 |
15 | 内蒙古农信社 | 银行 | 风险合规部部长 | 卢晓东 |
16 | 哈尔滨银行 | 银行 | 风险总监 | 王朋龙 |
17 | 东莞农商行 | 银行 | 风险管理与合规部总经理 | 钟国波 |
18 | 苏州银行 | 银行 | 风险总监 | 后斌 |
19 | 东莞银行 | 银行 | 首席风险官 | 马亚萍 |
20 | 廊坊银行 | 银行 | 首席风险官 | 李明舫 |
21 | 南海农商行 | 银行 | 风险总监 | 黄毅 |
22 | 华润银行 | 银行 | 风险管理部总经理 | 詹旺华 |
23 | 紫金农商行 | 银行 | 风险管理部总经理 | 谭磊 |
24 | 常熟农商行 | 银行 | 苏州分行副行长,分管风险 | 沈敏芳 |
25 | 浙江泰隆商业银行 | 银行 | 风险管理部总经理 | 张兴中 |
26 | 浙江民泰商业银行 | 银行 | 原风险管理部兼法律合规部总经理 | 倪韶 |
27 | 烟台银行 | 银行 | 首席风险官 | 史咏梅 |
28 | 包头农村商业银行 | 银行 | 风险管理部总经理 | 李敏 |
29 | 苏宁银行 | 银行 | 风险管理部总经理 | 孙骞 |
30 | 义乌农商行 | 银行 | 董事长 | 陈文学 |
31 | 美国道富银行 | 银行 | 企业风险管理总监 | 陆天羽 |
32 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 保险 | 风险管理部总经理 | 李进 |
33 | 复星保险集团 | 保险 | 首席风险官 | 于晓东 |
34 | 中华联合保险 | 保险 | 风险管理部总经理 | 汤洪洋 |
35 | 君康人寿保险股份有限公司 | 保险 | 首席风险官/合规负责人 | 李文斌 |
36 | 广发证券 | 证券 | 原首席风险官 | 常新功 |
37 | 广州证券公司 | 证券 | 副总裁 | 王毅 |
38 | 融汇澳新基金 | 基金 | 董事长 | 谢若谷 |
39 | 粤财控股 | 金控 | 首席风险官 | 俞勇 |
40 | 融360 | 互金 | 原首席风险官 | 李英浩 |
41 | 太平洋人寿保险 | 保险 | 风险管理部总经理 | 汪健兵 |
42 | 中宏人寿保险 | 保险 | 副总裁兼首席风险官 | 高汉强 |
43 | 伊川农商银行 | 银行 | 董事长 | 康凤利 |
44 | 梅州农商 | 银行 | 行长 | 黄日海 |
45 | 江西银行 | 银行 | 风险管理部总经理 | 曾献华 |
46 | 长沙银行 | 银行 | 风险管理部总经理 | 龚伟丰 |
47 | 华融湘江 | 银行 | 风险管理部总经理 | 张波 |
48 | 高要农商行 | 银行 | 董事长 | 黄东奇 |
序号 | 单位 | 行业性质 | 部门/职位 | 姓名 |
1 | 毕马威 KPMG | 会计师事务所 | 银行业主管、合伙人 | 王立鹏 |
2 | 普华永道 PWC | 会计师事务所 | 金融行业管理咨询、合伙人 | 周瑾 |
3 | 德勤 Deloitte | 会计师事务所 | 企业风险管理部、合伙人 | 吴颖兰 |
4 | 安永中国 | 会计师事务所 | 精算与风险管理咨询服务总监 | 曹静 |
5 | 中国金融风险五十人论坛 | 协会 | 秘书长 | 许志斌博士 |
6 | 全球风险协会 GARP | 协会 | 中国区GM | 潘俐 |
7 | 亚太风险协会 ARPA | 协会 | 主席 | 许哲荣 |
8 | 台湾GARP分会 | 协会 | 会长 | 陈胜源 |
9 | 对外经贸大学 | 高校 | 教授 | 张海云 |
10 | 南开大学 | 高校 | 系主任、教授 | 李泽广 |
11 | 中南财经政法大学 | 高校 | 教授 | 宋清华 |
12 | University of Cincinnati | 高校 | 教授 | 虞彤 |
13 | 国务院发展研究中心金融所 | 金融研究所 | 银行研究室副主任 | 王刚 博士 |
14 | 包头农商银行 | 银行 | 人力资源部总经理 | 刘永强 |
15 | 中国工商银行总行 | 银行 | 教育部原副总经理 | 吕筱文 |
16 | 全球银行教育标准委员会(GBEStB) | 协会 | 首席秘书长 | Alastair Graham |
17 | 国家开放大学学分银行 | 银行 | 行长 | 鄢小平 |
18 | 中国银行南阳分行 | 银行 | 常务副行长 | 李保 |
19 | 中国建设银行河南省分行 | 银行 | 行长 | 石永拴 |
20 | 中国民生银行西安分行 | 银行 | 行长 | 薛文才 |
21 | 中国民生银行西安分行 | 银行 | 副行长 | 齐国华 |
中国金融风险五十人论坛(上海总部)
地址: 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦13层 (200120)
北京办公室
地址:北京市东城区崇文门外大街5号2座15层(100062)
广州办公室
地址:广州市天河区珠江新城高德置地冬广场H座15层(510630)
温馨提示:
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益,并夸大参与后的收益效果等,以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
为保障您的权益,避免相关的经济损失,互动吧平台特此说明,平台仅提供相关的技术支持,不承担参与者与主办方在活动过程中的相关纠纷,若出现相关纠纷,平台会积极协助处理。
- 为你推荐
-
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime.substr(0,16).replace(new Date().getFullYear()+'-','')}}
Live{{hot.plusDiscountPriceRange}}{{hot.priceWithSign}} {{hot.highlight|html}}
加载中
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店>
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店>
一对一为您答疑解惑
-
{{selectlist.title}}
{{selectlist.infoDate}}{{selectlist.priceWithSign}} {{selectlist.plusDiscountPriceRange}} {{selectlist.highlight}}
-
{{list.shortName}}天{{list.desc1}}{{list.desc2}}
成为银牌会员
{{infoText}}
-
高端模板免费用
提升活动人气
-
活动排名加权
提升活动排名
-
去除报名页广告
提升活动报名效果
-
高端邀请海报
全场无限使用
-
活动优先审核
快人一步上架曝光
-
大额提现
限额提升4倍
-
报名渠道监测
掌握各渠道业绩
-
发布多场次活动
发布一次一劳永逸
-
免认证服务
免99元审核服务费
-
更多特权
敬请期待
马上开通
-
{{item.type}}
¥{{item.price}}/{{item.viewType}}
¥{{item.oriPrice}}/{{item.viewType}}
季卡、半年卡、年卡均已包含认证审核服务费,支持开具发票
使用微信或支付宝扫码完成支付
支付金额:¥{{selectGrItem.price}}/{{selectGrItem.viewType}}(已省¥{{selectGrItem.oriPrice - selectGrItem.price}})
购买成功
已购买{{orderName}}
支付金额:¥{{payMoney}}
购买商品:{{orderName}}
扫码支付更轻松
购买成功
已购买{{orderName}}
{{curMemberData.title}}
{{curMemberData.tip}}
-
{{item.name}}
查看更多权益>
{{curMemberData.tags[0].name}}
查看更多权益>
{{item.imgText}}
- {{temp.text}}
购买成功
您已成功购买{{checkMemberData.name}}
扫码