请联系主办方进行认证,即可解锁访问限制。
为了不影响召集报名,请您进行认证,即可解锁访问限制。
暨南大学校招-11月8日和11月10日
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{list.startDate}} ~ {{list.overDate}}
{{list.overDate}}结束
{{list.startDate}}开始
票种
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
{{item_time_note}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?'(':''}} 说明:{{ticketText}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?')':''}}
数量
领券
-
立减{{coupon.couponDiscountMoney}}元
满{{coupon.couponLimitMoney}}减{{coupon.couponDiscountMoney}}
该主办方未认证,请注意风险防范!
互动吧
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店 >
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店 >
暨南大学校园招聘会邀请函
尊敬的用人单位领导:
您好!
衷心感谢贵单位一直以来对我校毕业生就业工作的大力支持!
为贯彻落实广东省省委、省政府关于做好毕业生就业工作的一系列重要部署,促进高质量就业,同时满足我省各行业发展的人才需求, 保障企业人才团队、人才梯队建设的需要和单位的用人需求,帮助企业招到岗位匹配的专业人才和后备人才,协助企业选聘到优秀毕业生、实习生并和学校搭建长期、有效的深层次合作关系,《暨南大学校园招聘会》即将举办。因名额有限,有招聘需求的企业尽早报名。现将相关安排通知如下:
届时将有我校各专业约 8227名 毕业、实习生参会(见附件),诚挚邀请贵单位前来:
一、活动时间
2022年11月8 日14:00—17:30,番禺校区
2022年11月10日14:00—17:30,石牌校区
二、活动地点
石牌校区
三、参会对象
(一)有招聘2022年实习生需求的各类用人单位。
(二)2022年应届生毕业生。
四、媒体宣传
1、官微群体中发布供需网络视频招聘会的有关信息;
2、所有参会单位的应届生招聘信息将免费发布;
3、联合线下微信校园热门求职类自媒体,在不同时间点进行推广网络视频招聘会动态。
4、在腾讯、大粤网、毕业生求职、就业等政府网站相关信息平台发布招聘会信息。
5、广州地区各大高校就业网站及学校微信号同步宣传。
6、允许其他第三方渠道进行转载宣传网络视频招聘会信息,如微信号推文转载、个人转载等形式。
五、服务内容
1、提供招聘展位,标准位 1桌(长1.4米)四椅,VIP展位 两桌八椅;
2、海报制作( 规格0.6 m高x1.4m宽, VIP展位 规格0.6 x 2.8M)悬挂在展位前;
3、提供参会人员2或4人的饮用水;
4、提供环保袋一个,简历表、笔等用品;
5、在线发布招聘信息一个月。
六、报名流程与事项
1、请用人单位回传:①《参展回执确认函》(电子版和盖章版)、②《营业执照》、③招聘海报(控制在800字以内(含公司简介、招聘岗位及要求));④缴费并发支付截图确认(缴费后学校将审核资料,未通过审核退费);⑤参会人员身份证复印件和招聘委托书(有模板)。
2、线上报名:请直接在小程序 预报名,将有客服添加微信或电话联系,
或联系客服电话微信13926002479,索取邀请函、生源表,或加群咨询:
暨南大学 生源表
专业 | 学历 | 生源类别及毕业生人数 | ||||
内地 | 香港 | 澳门 | 台湾 | 留学生 | ||
临床医学 | 本科 | 14 | 25 | 5 | 1 | 4 |
食品质量与安全 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新闻学 | 23 | 15 | 1 | 5 | 2 | |
MBBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
国际经济与贸易 | 22 | 18 | 4 | 6 | 11 | |
金融学 | 28 | 11 | 1 | 5 | 1 | |
药学 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
会计学 | 29 | 15 | 2 | 3 | 4 | |
计算机科学与技术 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
中国学 | 硕士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
生物与医药 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
汉语言文学 | 本科 | 88 | 20 | 8 | 0 | 1 |
历史学 | 37 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
戏剧影视文学 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
世界史 | 硕士 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国史 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
中国少数民族语言文学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高级秘书与行政助理学 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
中国古典文献学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美学 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
文艺学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉语言文字学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国古代文学 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中国现当代文学 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
比较文学与世界文学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文化创艺与文化产业 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
出版 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
文物与博物馆 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
世界史 | 博士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中国史 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国少数民族语言文学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海外华人文学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
文艺学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉语言文字学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中国古代文学 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中国现当代文学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比较文学与世界文学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文化创艺与文化产业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
商务英语 | 本科 | 33 | 34 | 4 | 10 | 4 |
英语语言文学 | 29 | 10 | 0 | 4 | 3 | |
日语 | 19 | 16 | 7 | 4 | 1 | |
法语 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
日语语言文学 | 硕士 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国语言学及应用语言学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英语语言文学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
翻译硕士 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法语语言文学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
广播电视学 | 本科 | 39 | 41 | 11 | 8 | 3 |
广告学 | 41 | 62 | 21 | 21 | 10 | |
网络与新媒体 | 42 | 16 | 1 | 9 | 2 | |
新闻学 | 78 | 36 | 6 | 10 | 5 | |
播音与主持艺术 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
新闻学 | 硕士 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
传播学 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广告学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广播电视学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广播电视 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
新闻与传播专硕 | 173 | 33 | 4 | 7 | 0 | |
新闻传播学 | 博士 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戏剧影视导演 | 本科 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
音乐学 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
动画 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
美术学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
电影 | 硕士 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术学理论 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学 | 本科 | 41 | 29 | 4 | 7 | 2 |
金融学 | 52 | 99 | 14 | 37 | 6 | |
经济统计学 | 70 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
国际经济与贸易 | 44 | 27 | 6 | 10 | 5 | |
财政学 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
税收学 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
政治经济学 | 硕士 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计学 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国民经济学 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区域经济学 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
金融学 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
数量经济学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际商务 | 31 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
国际贸易学 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
劳动经济学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
统计学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
财政学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资产评估 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
世界经济 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人口、资源与环境经济学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金融硕士 | 153 | 10 | 0 | 1 | 3 | |
西方经济学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应用统计硕士 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
税务硕士 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
公司金融与投资 | 博士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际贸易学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国民经济学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金融学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区域经济学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人口、资源与环境经济学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数量经济学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
统计学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政治经济学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西方经济学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工商管理 | 本科 | 41 | 62 | 28 | 13 | 11 |
人力资源管理 | 25 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
物流管理 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
财务管理 | 45 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
会计学 | 67 | 54 | 10 | 7 | 2 | |
注册会计师 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACCA | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市场营销 | 25 | 14 | 10 | 8 | 0 | |
电子商务 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
旅游管理 | 22 | 16 | 2 | 2 | 0 | |
管理科学与工程 | 硕士 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务管理 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
会计学 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
技术经济与管理 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
企业管理 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
应用心理学 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
国际商务 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
旅游管理 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
会计学 | 133 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
审计 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
工业工程 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工商管理 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
管理科学与工程 | 博士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会计学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
企业管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
旅游管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
技术经济与管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际商务 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
财务管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
组织行为学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政管理 | 本科 | 44 | 2 | 5 | 0 | 0 |
应急管理 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
行政管理 | 硕士 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
应急管理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会保障 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育经济与管理 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
政治学 | 博士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 本科 | 46 | 19 | 2 | 2 | 2 |
知识产权 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
民商法学 | 硕士 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
经济法学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刑法学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际法学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
知识产权法学 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
宪法与行政法法学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法律硕士(法学) | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
法律硕士(非法学) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民商法学 | 博士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济法学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法学理论 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国际法学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
国际事务与国际关系 | 本科 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
国际政治 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
国际政治 | 硕士 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
国际关系 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
政治学理论 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外交学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
国际政治 | 博士 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
国际关系 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
政治学理论 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中共党史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应用物理学 | 本科 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料物理 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食品科学与工程 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
食品质量与安全 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光电信息科学与工程 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
信息工程 | 61 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
理论物理 | 硕士 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凝聚态物理 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计算物理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光学工程 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食品科学 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
食品工程 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
粮食、油脂及植物蛋白工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物医学物理与生物医学信息技术 | 博士 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光学工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
光学 | 硕士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光学工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与应用数学 | 本科 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息管理与信息系通 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信息与计算科学 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计算机科学与技术 | 45 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
软件工程 | 30 | 16 | 3 | 2 | 2 | |
网络工程 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
电子信息工程 | 57 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
通信工程 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
电子科学与技术 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
网络空间安全 | 54 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
智能科学技术 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应用统计 | 硕士 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
概率论与数理统计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
基础数学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计算数学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应用数学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
运筹学与控制论 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计算机软件与理论 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计算机系统结构 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计算机应用技术 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
电子与通信工程 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通信与信息系统 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
电路与系统 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信号与信息处理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计算机技术 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
网络空间安全 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
网络空间安全 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计算机应用技术 | 博士 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
应用统计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生态学 | 本科 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
生物医学工程 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
生物科学 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
生物技术 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
动物学 | 硕士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发育生物学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物化学与分子生物学 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海洋生物学与生物技术 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
免疫学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神经生物学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生态学 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物工程 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物医学工程 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物医药 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水生生物学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
细胞生物学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
遗传学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
微生物学 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
再生医学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生态学 | 博士 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生物材料与组织工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物化学与分子生物学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海洋生物学与生物技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神经生物学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生态学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物材料与组织工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物医药 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
水生生物学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
细胞生物学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
遗传学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
再生医学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
临床医学 | 本科 | 114 | 13 | 24 | 5 | 5 |
基础医学 | 硕士 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共卫生与预防医学 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
病理学与病理生理学 | 博士 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中医学 | 本科 | 21 | 42 | 6 | 0 | 0 |
中医学 | 硕士 | 47 | 15 | 0 | 3 | 0 |
中医学 | 博士 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
口腔医学 | 本科 | 29 | 10 | 8 | 6 | 0 |
口腔医学 | 硕士 | 19 | 1 | 2 | 10 | 0 |
护理学 | 本科 | 21 | 3 | 10 | 0 | 0 |
护理学 | 硕士 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内科学 | 硕士 | 34 | 2 | 6 | 0 | 0 |
外科学 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
儿科学 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
妇产科学 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
神经病学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
精神病与精神卫生学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
皮肤病与性病学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
影像医学与核医学 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
肿瘤学 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
康复医学与理疗学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麻醉学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
临床检验诊断学 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
耳鼻咽喉科学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
急诊医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全科医学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
眼科学 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
临床病理学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
儿科学 | 博士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神经病学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
眼科学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肿瘤学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
精神病与精神卫生学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
妇产科学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
康复医学与理疗学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麻醉学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外科学 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
影像医学与核医学 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内科学 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
临床医学 | 硕士 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药学内招班 | 本科 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药学外招班 | 0 | 6 | 14 | 3 | 2 | |
中药 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物制药 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
微生物与生化药学 | 硕士 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药剂学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
药事管理学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
药理学 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
药物分析学 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
药物化学 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
药学 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中药学 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中药药理学 | 博士 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中药化学 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉语言 | 本科 | 35 | 6 | 1 | 0 | 1 |
汉语国际教育 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
语言学及应用语言学 | 硕士 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海外华语及华文教学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉语国际教育 | 64 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
语言学、海外华语 | 博士 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 |
法学 | 本科 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 |
行政管理 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文化产业管理 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
汉语言文学 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
广告学 | 42 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
社会学 | 硕士 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
翻译 | 本科 | 121 | 5 | 0 | 0 | 0 |
金融学 | 本科 | 104 | 2 | 2 | 0 | 0 |
财务管理 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
国际商务 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
国际经济与贸易 | 47 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
工商管理 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
市场营销 | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
国际商务 | 硕士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旅游管理 | 本科 | 45 | 2 | 2 | 1 | 0 |
旅游管理(高尔夫) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
酒店管理 | 36 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
会展管理 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
电子商务 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
风景园林 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商务英语 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
旅游管理 | 硕士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
体育教育 | 本科 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 |
体育教学 | 硕士 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
运动训练 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
环境工程 | 本科 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
环境科学 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
给排水科学与工程 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环境科学 | 硕士 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
环境工程 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马克思主义基本原理 | 硕士 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克思主义中国化 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
思想政治教育 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产业经济学 | 硕士 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产业经济学 | 博士 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光电信息科学与工程(创新班) | 本科 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光学工程 | 硕士 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光学工程 | 博士 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境科学 | 硕士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境工程 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环境科学与工程 | 博士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学(国际化创新班) | 本科 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劳动经济学 | 硕士 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
劳动经济学 | 博士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数量经济学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区域经济学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
材料学 | 硕士 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料加工工程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
材料工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生物材料与组织工程 | 博士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料科学与工程 | 本科 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 |
高分子材料与工程 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
化学工程与工艺 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
应用化学 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
应用化学(化学生物学创新班) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理化学 | 硕士 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
应用化学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高分子化学与物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分析化学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无机化学 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有机化学 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
材料系(学硕) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
材料系(专硕) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
化学 | 博士 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境科学 | 硕士 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境工程 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经济学 | 本科 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济统计学 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
数学与应用数学 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
信息与计算科学 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
环境科学 | 硕士 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程力学 | 本科 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
土木工程 | 25 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
建筑学 | 21 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
力学 | 硕士 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
结构工程 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
建筑与土木工程 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
力学 | 博士 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
包装工程 | 本科 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
包装工程 | 硕士 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息安全 | 本科 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
软件工程 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
物联网工程 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
电子信息科学与技术 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工业工程 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 |
自动化 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
临床专业 | 本科 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
口腔专业 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
急诊 | 硕士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻醉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
康复医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耳鼻咽喉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
普外 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
骨科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
整形外科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
检验医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
放射科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神经内科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内科 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消化内科 | 博士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影像医学与核医学 | 硕士 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外科学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内科学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神经病学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
