请联系主办方进行认证,即可解锁访问限制。
为了不影响召集报名,请您进行认证,即可解锁访问限制。
苏韵琴行暑期特惠班,0元抢报,全力培养想学艺术的人才!
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{list.startDate}} ~ {{list.overDate}}
{{list.overDate}}结束
{{list.startDate}}开始
票种
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
{{item_time_note}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?'(':''}} 说明:{{ticketText}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?')':''}}
数量
领券
-
立减{{coupon.couponDiscountMoney}}元
满{{coupon.couponLimitMoney}}减{{coupon.couponDiscountMoney}}
该主办方未认证,请注意风险防范!
互动吧
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店 >
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店 >
由苏韵艺术教育倡导主办的“全新钢琴、古筝、吉他、小提琴等集体课程推广”正在进行中,这是一项音乐教育理念的革新计划,主要任务是将乐器教学从单调的技能训练,回归到全面的音乐素质教育。
活动时间:
1、报名时间:2019年6月2日--6月30日
2、上课日期:2019年7月1日--7月31日
活动校址:
城东校区:玄武区孝陵卫街道君临紫金商业街99-7号
河西校区:鼓楼区锦江路95号辰龙绿苑西园门口
参与条件:
1、新生班:限年龄4周岁--10周岁
2、老生班:限苏韵在籍学员
活动课程:
1、新生班开设:钢琴、古筝、小提琴、吉他、尤克里里、声乐
2、老生班开设:钢琴陪练、古筝陪练、音乐素养课
3、班型及人数:小组课形式,4人以上开班,1.5小时/次课,共16课时/8次课
活动详情:
特惠一:新、老生家长分享本链接给200位微信好友,699元既可享受暑期班价值1600元8次课16课时的课程;
特惠二:新、老生2人团报特惠价599元/人、3人团报特惠价499元/人、4人以上团报特惠价399元/人
特惠三:推荐6名新生报名,推荐人即可优享0元学暑期班,推荐1人享599元、2人享499元、3人享399元、4人享299元、5人享99元、6人0元学
每位学员通过面试并缴纳课费,苏韵艺术教育将向您提供暑期班价值1600元/16课时的教程,同时提供免费练琴一个月。请赶快预约报名。
名额:限100名
咨询扫码:
城东校区
↓
河西校区
↓
钢琴教学成果展示:
古筝教学成果展示:
2018年考级成果展示:
2018南艺考级苏韵考点(城东校区) | |||||
一考场 | |||||
科目 | 序号 | 考生姓名 | 考号 | 成绩 | 等级 |
古筝 | 1 | 张晨妮 | 181110501 | 优秀 | 十级 |
2 | 柯紫嫣 | 181110502 | 优秀 | ||
3 | 邵睿琪 | 181110503 | 优秀 | ||
4 | 黄宇馨 | 181110504 | 优秀 | ||
5 | 刘鑫琳 | 181110505 | 优秀 | ||
6 | 刘子涵 | 181110506 | 良好 | ||
7 | 赵千惠 | 181108502 | 合格 | 八级 | |
8 | 周梦涵 | 181108503 | 合格 | ||
9 | 孙宁真 | 181108501 | 合格 | ||
10 | 程月盈 | 181108504 | 合格 | ||
11 | 卞晓婕 | 181108505 | 合格 | ||
12 | 陈可馨 | 181107501 | 合格 | 七级 | |
13 | 高语灵 | 181106501 | 良好 | 六级 | |
14 | 郭晚晴 | 181106502 | 合格 | ||
15 | 顿周睿 | 181105504 | 优秀 | 五级 | |
16 | 恽斯淼 | 181105506 | 良好 | ||
17 | 李可儿 | 181105503 | 良好 | ||
18 | 马馨玥 | 181105501 | 良好 | ||
19 | 赵佳蔓 | 181105505 | 合格 | ||
20 | 吉时雨 | 181105502 | 合格 | ||
21 | 杜昳含 | 181104505 | 良好 | 四级 | |
22 | 张可非 | 181104504 | 良好 | ||
23 | 陶 迎 | 181104502 | 合格 | ||
24 | 李绮馨 | 181104503 | 合格 | ||
25 | 秦芷菱 | 181104501 | 合格 | ||
26 | 李时烨 | 181103505 | 良好 | 三级 | |
27 | 邵琳桐 | 181103502 | 合格 | ||
28 | 戴雅妍 | 181103503 | 合格 | ||
29 | 胡文心 | 181103504 | 合格 | ||
30 | 徐清蓉 | 181103501 | 合格 | ||
二胡 | 31 | 陶星宇 | 181006501 | 合格 | 六级 |
32 | 郝达然 | 181010501 | 良好 | 十级 | |
葫芦丝 | 33 | 陈泊翰 | 1813110501 | 良好 | 十级 |
吉他 | 34 | 周璟祺 | 182007501 | 合格 | 七级 |
35 | 贾可骏 | 182010501 | 合格 | 十级 |
2018南艺考级苏韵考点(城东校区) | |||||
二考场 | |||||
科目 | 序号 | 考生姓名 | 考号 | 成绩 | 等级 |
钢琴 | 1 | 王艺涵 | 180110501 | 优秀 | 十级 |
2 | 潘华文 | 180110502 | 优秀 | ||
3 | 范宇昕 | 180110503 | 优秀 | ||
4 | 潘华章 | 180110504 | 优秀 | ||
5 | 郑久祥 | 180110509 | 优秀 | ||
6 | 卑彦廷 | 180110505 | 良好 | ||
7 | 龙知渔 | 180110506 | 合格 | ||
8 | 邢 晗 | 180110507 | 合格 | ||
9 | 余偌娴 | 180110508 | 合格 | ||
10 | 朱熙媛 | 180109501 | 合格 | 九级 | |
11 | 曹瑞恩 | 180108501 | 优秀 | 八级 | |
12 | 杨圣智 | 180108504 | 优秀 | ||
13 | 滕牧言 | 180108502 | 良好 | ||
14 | 卢 航 | 180108503 | 良好 | ||
15 | 陈奕萱 | 180108505 | 良好 | ||
16 | 朱昱萱 | 180106501 | 优秀 | 六级 | |
17 | 姜 尚 | 180106503 | 优秀 | ||
18 | 王子蘅 | 180106504 | 优秀 | ||
19 | 金宸睿 | 180106505 | 优秀 | ||
20 | 彭茂宸 | 180106502 | 合格 | ||
21 | 袁 瑞 | 180106506 | 合格 | ||
22 | 甘 宁 | 180105504 | 优秀 | 五级 | |
23 | 金方媛 | 180105505 | 优秀 | ||
24 | 赵润华 | 180105506 | 良好 | ||
25 | 程 坤 | 180105502 | 合格 | ||
26 | 雍智雯 | 180105503 | 合格 | ||
27 | 周天欢 | 180105501 | 合格 | ||
28 | 周天易 | 180105507 | 合格 | ||
29 | 贾文景 | 180104502 | 优秀 | 四级 | |
30 | 李昱彤 | 180104501 | 良好 | ||
31 | 范琪萱 | 180104503 | 合格 | ||
小提琴 | 32 | 房梓业 | 180410501 | 合格 | 十级 |
33 | 朱桐语 | 180408501 | 合格 | 八级 | |
34 | 陈 博 | 180406501 | 良好 | 六级 | |
35 | 储昕禹 | 180406502 | 合格 | ||
36 | 蔡文浩 | 180404504 | 良好 | 四级 | |
37 | 刘艺灿 | 180404502 | 合格 | ||
38 | 王瑾熙 | 180404503 | 合格 | ||
39 | 程舒伊 | 180404501 | 合格 | ||
声乐 | 40 | 章立言 | 181807501 | 良好 | 七级 |
2018南艺考级苏韵考点(河西校区) | |||||
一考场 | |||||
科目 | 序号 | 考生姓名 | 考号 | 成绩 | 等级 |
钢琴 | 1 | 李家捷 | 180110512 | 优秀 | 十级 |
2 | 吴尚璇 | 180110510 | 良好 | ||
3 | 贾胜博 | 180110515 | 良好 | ||
4 | 彭心怡 | 180110514 | 良好 | ||
5 | 陈逸灵 | 180110513 | 良好 | ||
6 | 沈柏文 | 180110511 | 合格 | ||
7 | 龚熙然 | 180108521 | 优秀 | 八级 | |
8 | 邓悠然 | 180108516 | 优秀 | ||
9 | 赵彦博 | 180108509 | 优秀 | ||
10 | 于景浩 | 180108512 | 优秀 | ||
11 | 马吉羽 | 180108522 | 良好 | ||
12 | 刘思睿 | 180108508 | 良好 | ||
13 | 陈怡君 | 180108511 | 良好 | ||
14 | 刘宇涵 | 180108515 | 合格 | ||
15 | 王梓宁 | 180108520 | 合格 | ||
16 | 张梓彧 | 180108519 | 合格 | ||
17 | 陶卓扬 | 180108518 | 合格 | ||
18 | 尚熙程 | 180108510 | 合格 | ||
19 | 刘琪媛 | 180108513 | 合格 | ||
20 | 刘君晖 | 180108514 | 合格 | ||
21 | 时雨菲 | 合格 | |||
22 | 李辰烨 | 180108523 | 合格 | ||
23 | 王紫苏 | 180107503 | 优秀 | 七级 | |
24 | 余倩慧 | 180107504 | 良好 | ||
25 | 黄琬炎 | 180107502 | 良好 | ||
26 | 裴奕菲 | 180107505 | 合格 | ||
27 | 邹译萱 | 180107501 | 合格 | ||
28 | 张沛函 | 180106518 | 优秀 | 六级 | |
29 | 李锦泽 | 180106507 | 良好 | ||
30 | 李天祎 | 180106511 | 良好 | ||
31 | 蒋梓萌 | 180106513 | 良好 | ||
32 | 李欣橙 | 180106515 | 良好 | ||
33 | 孙浩苒 | 180106517 | 合格 | ||
34 | 许博亚 | 180106509 | 合格 | ||
35 | 王宇涵 | 180106508 | 合格 | ||
36 | 陈 晨 | 180106510 | 合格 | ||
37 | 康紫涵 | 180106514 | 合格 | ||
38 | 卢李熹 | 180106512 | 合格 | ||
39 | 蔡文昊 | 180106516 | 合格 | ||
40 | 孙语涵 | 180105509 | 合格 | 五级 | |
41 | 陈奕岑 | 180105508 | 合格 | ||
42 | 刘诗哲 | 180104507 | 良好 | 四级 | |
43 | 周诗玥 | 180104510 | 良好 | ||
44 | 吴起丞 | 180104506 | 合格 | ||
45 | 黄诗雯 | 180104504 | 合格 | ||
46 | 朱 頔 | 180104505 | 合格 | ||
47 | 张语恒 | 180104509 | 合格 | ||
48 | 詹 航 | 180104512 | 合格 | ||
49 | 何天瑞 | 180104511 | 合格 | ||
50 | 李贻汐 | 180104508 | 合格 | ||
51 | 纪孟言 | 180104513 | 合格 | ||
52 | 陈舒捷 | 180104514 | 合格 | ||
53 | 梁修瑜 | 180103501 | 合格 | 三级 |
2018南艺考级苏韵考点(河西校区) | |||||
二考场 | |||||
科目 | 序号 | 考生姓名 | 考号 | 成绩 | 等级 |
古筝 | 1 | 姜子煜 | 181110507 | 优秀 | 十级 |
2 | 袁梓睿 | 181106503 | 优秀 | 六级 | |
3 | 杜芊羽 | 181106504 | 优秀 | ||
4 | 李昱萱 | 181105507 | 良好 | 五级 | |
5 | 钱泓羽 | 181104507 | 优秀 | 四级 | |
6 | 施悦汐 | 181104506 | 良好 | ||
7 | 应知霖 | 181104808 | 良好 | ||
8 | 訾语喆 | 181102501 | 合格 | 二级 |
教学环境:
温馨提示:
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益,并夸大参与后的收益效果等,以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
为保障您的权益,避免相关的经济损失,互动吧平台特此说明,平台仅提供相关的技术支持,不承担参与者与主办方在活动过程中的相关纠纷,若出现相关纠纷,平台会积极协助处理。
- 为你推荐
-
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime.substr(0,16).replace(new Date().getFullYear()+'-','')}}
Live{{hot.plusDiscountPriceRange}}{{hot.priceWithSign}} {{hot.highlight|html}}
加载中
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店>
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店>
一对一为您答疑解惑
-
{{selectlist.title}}
{{selectlist.infoDate}}{{selectlist.priceWithSign}} {{selectlist.plusDiscountPriceRange}} {{selectlist.highlight}}
-
{{list.shortName}}天{{list.desc1}}{{list.desc2}}
成为银牌会员
{{infoText}}
-
高端模板免费用
提升活动人气
-
活动排名加权
提升活动排名
-
去除报名页广告
提升活动报名效果
-
高端邀请海报
全场无限使用
-
活动优先审核
快人一步上架曝光
-
大额提现
限额提升4倍
-
报名渠道监测
掌握各渠道业绩
-
发布多场次活动
发布一次一劳永逸
-
免认证服务
免99元审核服务费
-
更多特权
敬请期待
马上开通
-
{{item.type}}
¥{{item.price}}/{{item.viewType}}
¥{{item.oriPrice}}/{{item.viewType}}
季卡、半年卡、年卡均已包含认证审核服务费,支持开具发票
使用微信或支付宝扫码完成支付
支付金额:¥{{selectGrItem.price}}/{{selectGrItem.viewType}}(已省¥{{selectGrItem.oriPrice - selectGrItem.price}})
购买成功
已购买{{orderName}}
支付金额:¥{{payMoney}}
购买商品:{{orderName}}
扫码支付更轻松
购买成功
已购买{{orderName}}
{{curMemberData.title}}
{{curMemberData.tip}}
-
{{item.name}}
查看更多权益>
{{curMemberData.tags[0].name}}
查看更多权益>
{{item.imgText}}
- {{temp.text}}
购买成功
您已成功购买{{checkMemberData.name}}
扫码