

请联系主办方进行认证,即可解锁访问限制。
为了不影响召集报名,请您进行认证,即可解锁访问限制。

2025年培训公开课-采购物流类课程
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{list.startDate}} ~ {{list.overDate}}
{{list.overDate}}结束
{{list.startDate}}开始
票种
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
{{item_time_note}}
{{ticketText != ''&&item_time_note!=''?'(':''}}
说明:{{ticketText}}
{{ticketText != ''&&item_time_note!=''?')':''}}
数量
领券
-
立减{{coupon.couponDiscountMoney}}元
满{{coupon.couponLimitMoney}}减{{coupon.couponDiscountMoney}}

该主办方未认证,请注意风险防范!
互动吧
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店 >
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店 >
一、在 互动吧 进行预报名后,将会有工作人员联系确认。
1、联系电话:157 1189 3368(微信同号);
2、或者关注公司公众号【华维培训】。
二、公开课报名流程:工作人员联系发送课程及报名表 → 提交报名资料和缴费 → 上课。
另注:可开电子普通发票或增值税专票。
三、2025年公开课程如下:
课程名称 | 时间地点 | 老师 | 天数 | 价格 |
采购成本谈判技巧与供应商风险管理 | 4月26-27日 深圳、8月23-24日 广州、12月20-21日 深圳 | 雷卫旭 | 2 | ¥4,800 |
高级采购管理--采购经理必修课 | 5月21-23日上海,8月20-22日上海,11月19-21日上海,12月11-13日深圳 | 王保华 | 3 | ¥6,800 |
采购成本优化与控制技巧 | 5月21日上海,8月20日上海,11月19日上海,12月11日深圳 | 王保华 | 1 | ¥2,400 |
采购谈判策略与技巧 | 5月22日上海,8月21日上海,11月20日上海,12月12日深圳 | 王保华 | 1 | ¥2,400 |
供应商选择、评估与管理 | 5月23日上海,8月22日上海,11月21日上海,12月13日深圳 | 王保华 | 1 | ¥2,400 |
采购成本控制与供应商谈判技巧 | 5月21-22日上海,8月20-21日上海,11月19-20日上海,12月11-12日深圳 | 王保华 | 2 | ¥4,600 |
采购谈判技巧与供应商管理 | 5月22-23日上海,8月21-22日上海,11月20-21日上海,12月12-13日深圳 | 王保华 | 2 | ¥4,600 |
采购人员核心技能提升训练 | 3月27-28日上海,7月24-25上海,10月30-31上海,11月28-29日深圳 | 李老师 | 2 | ¥4,200 |
采购成本分析与议价谈判技巧 | 4月24-25日上海,9月25-26日上海 | 李老师 | 2 | ¥4,500 |
MRO间接采购--设备、备件、服务 | 4月17-18日上海,11月27-28日上海 | Izimi Liu | 2 | ¥4,800 |
合同管理、法律合规风险控制与招投标管理 | 5月22-23日上海,12月11-12日上海 | Izimi Liu | 2 | ¥4,800 |
多品种小批量的采购管理与改进 | 5月22-23日上海、10月30-31日上海 | Randy Gu | 2 | ¥4,500 |
SQE供应商质量管理及工具运用 | 6月19-20日上海、11月27-28日上海 | 李老师 | 2 | ¥4,200 |
敏捷供应链与物流管理 | 5月22-23日深圳,9月18-19日上海 | 夏老师 | 2 | ¥4,500 |
降低采购成本及供应商谈判技巧 | 8月15-16日深圳 | 南斌 | 2 | ¥4,580 |
高效仓储与工厂物料配送 | 9月19-20日深圳 | 专家 | 2 | ¥4,580 |
SQE供应商质量管理高级研修班 | 11月7-8日深圳 | 专家 | 2 | ¥4,580 |
降低采购成本及供应商谈判技巧 | 3月8-9日广州、4月12-13日深圳、5月24-25日广州、6月14-15日深圳、7月5-6日广州、8月9-10日深圳、9月6-7日广州、10月18-19日深圳、11月8-9日广州、12月6-7日深圳 | 张仲豪 | 2 | ¥4,500 |
采购流程优化及供应商评估与管理 | 3月29-30日深圳、4月26-27日广州、5月10-11日深圳、6月7-8日广州、7月26-27日深圳、8月30-31日广州、9月27-28日深圳、10月25-26日广州、11月29-30日深圳、12月27-28日广州 | 方老师 | 2 | ¥4,500 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 3月22-23日广州、4月19-20日深圳、5月17-18日广州、6月21-22日深圳、7月19-20日广州、8月16-17日深圳、9月13-14日广州、10月18-19日深圳、11月22-23日广州、12月13-14日深圳 | 方老师 | 2 | ¥4,500 |
生产计划、采购计划与库存控制-PMC | 3月15-16日深圳、4月19-20日广州、5月17-18日深圳、6月21-22日广州、7月12-13日深圳、8月23-24日广州、9月20-21日深圳、11月15-16日广州、12月20-21日深圳 | 谢老师 | 2 | ¥4,500 |
如何减少库存、提高库存周转率 | 4月12-13日深圳、6月14-15日广州、8月16-17日深圳、9月13-14日广州、11月8-9日深圳、12月20-21日广州 | 方老师 | 2 | ¥4,500 |
CPSM供应管理专业人士认证培训(第二模块) | 5月16-18日北京、11月7-9日天津 | 史文月 | 3 | ¥18,780 |
CPSM供应管理专业人士认证培训(第三模块) | 6月20-22日北京、12月26-28日天津 | 武文红 | 3 | ¥18,780 |
CPSM供应管理专业人士认证培训(第一模块) | 3月14-16日北京、4月18-20日天津、9月19-21日北京 | 王大勇 | 3 | ¥18,780 |
采购必备的财务知识与合同管理 | 5月15-16日北京、11月20-21日北京 | 沙炜 | 2 | ¥4,680 |
采购品类策略管理 | 5月22-23日北京 | 申明江 | 2 | ¥4,680 |
采购订单、交期管理与库存控制 | 8月21-22日天津 | 沙炜 | 2 | ¥4,680 |
采购五项核心技能 | 26年1月22-23日北京 | 陈小之 | 2 | ¥4,680 |
高级采购谈判策略与垄断供应商应对 | 8月28-29日北京、12月18-19日北京 | 汤晓华 | 2 | ¥4,680 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 5月10-11日北京、12月27-28日北京 | 孔令华 | 2 | ¥4,680 |
供应管理的领导力和转型 | 6月20-22日北京、12月26-28日天津 | 武文红 | 3 | ¥5,400 |
供应管理核心 | 3月14-16日北京、4月18-20日天津、9月19-21日北京 | 王大勇 | 3 | ¥5,400 |
供应管理整合 | 5月16-18日北京、11月7-9日天津 | 史文月 | 3 | ¥5,400 |
供应商选择、评估、管理与质量改进 | 3月27-28日北京 | 汤晓华 | 2 | ¥4,680 |
供应商考核开发与关系管理 | 8月16-17日北京 | 陈小之 | 2 | ¥4,680 |
供应链计划与库存优化 | 11月13-14日北京 | 申明江 | 2 | ¥4,680 |
供应链管理之如何减少库存及提高库存周转率 | 11月28-29日北京 | 史文月 | 2 | ¥4,680 |
库存管理与需求预测 | 5月23-24日北京 | 史文月 | 2 | ¥4,680 |
精益智造、人效倍增高级研修班 | 6月28-29日北京 | 孙亚彬 | 2 | ¥4,680 |
精益物流成本控制与管理实务 | 8月21-22日北京 | 申明江 | 2 | ¥4,680 |
数字化采购价格分析与成本降低高级研修班 | 3月29-30日北京、8月14-15日北京、12月20-21日北京 | 马晓峰 | 2 | ¥4,680 |
物联网时代下的智能化仓储及物流管理 | 9月18-19日北京 | 李海 | 2 | ¥4,680 |
新形势下的采购招投标管理与合同风险管控 | 6月19-20日北京 | 南斌 | 2 | ¥4,680 |
医药制造业采购与供应链管理核心技能提升 | 7月11-12日天津 | 武文红 | 2 | ¥4,680 |
迈向未来的智能仓储物流高效解决方案 | 3月14-15日济南 | 陈庆兰 | 2 | ¥4,680 |
数字化时代采购管理创新与采购人员综合能力提升 | 4月18-19日青岛 | 邢庆峰 | 2 | ¥4,680 |
多品种小批量应对策略:通过拉动系统实现准时交付和降低库存(标杆参访+工厂实战) | 5月23-24日青岛 | 赵勇 | 2 | ¥4,680 |
仓储匠人-仓库管理实战力技能培训 | 5月23-24日济南 | 叶剑 | 2 | ¥2,880 |
采购成本分析、削减与谈判策略 | 6月20-21日青岛 | 唐曼丽 | 2 | ¥4,680 |
采购流程优化-采购合规性及风险管理 | 8月22-23日济南 | 武文红 | 2 | ¥4,680 |
精彩博弈---采购谈判技巧与供应商管理提升营 | 10.24-25日济南 | 南斌 | 2 | ¥4,680 |
PMC—生产计划与物料精益管控实战训练 | 11月21-22日青岛 | 宋曦 | 2 | ¥4,680 |
供应链OTD:从订单到交付 | 12月19-20日济南 | 唐曼丽 | 2 | ¥4,680 |
注册职业采购经理(CPPM)认证 | 3月14-16日济南、6月20-22日济南 | 专家 | 3 | ¥8,800 |
现代仓储运营优化与降本管理 | 7月25-26日青岛、9月26-27日济南 | 陈庆兰 | 2 | ¥4,680 |
供应链中的包装设计与管理 | 5月23-24日苏州、11月7-8日上海 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
让供应商和我们一起成长-供应商开发、选择、考核与关系管理 | 2月27-28日苏州、4月17-18日北京、5月13-14日上海、8月18-19日苏州、11月26-27日上海 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
采购人员核心能力提升 | 3月10-11日苏州、6月12-13日北京、8月21-22日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
进出口商品归类技巧及海关监管要点 | 3月13-14日上海、4月17-18日广州、7月24-25日上海、10月23-24日北京、12月18-19日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
战略采购管理与领导力提升 | 3月15-16日上海、6月20-21日北京、9月11-12日上海 | 专家 | 2 | ¥5,600 |
采购及销售人员必备合同法律知识&风险防控 | 3月15-16日上海、4月19-20日北京、9月6-7日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
仓库日常管理与厂内物流实务 | 3月17-18日苏州、9月23-24日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
管理订单完美交付 | 3月20-21日上海、7月24-25日上海 | 专家 | 2 | ¥5,200 |
多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 3月20-21日上海、5月15-16日苏州、8月11-12日上海、11月27-28日苏州 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
供应链库存优化与需求管理实操 | 3月27-28日上海、7月15-16日苏州、11月4-5日上海 | 专家 | 2 | ¥5,000 |
采购成本分析、削减与谈判策略 | 4月10-11日上海、5月15-16日北京、6月17-18日苏州、8月6-7日上海、10月27-28日苏州、12月17-18日上海 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
采购及供应链人员必备的财税知识 | 4月11-12日上海、8月8-9日北京、11月14-15日上海 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
PMC-制造业生产计划与物料控制 | 4月14-15日上海、7月30-31日苏州、10月21-22日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
打造短交期、高柔性、低成本的集成供应链ISC | 4月17-18日上海、9月11-12日上海 | 专家 | 2 | ¥6,200 |
品类管理与支出分析 | 4月18-19日上海、7月18-19日北京 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
Incoterms2020贸易术语管控与进出口关务实务 | 4月18-19日上海、8月15-16日上海 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
海关AEO高级认证标准精讲与内部审计 | 4月24-25日上海、7月24-25日上海、10月23-24日北京、12月18-19日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
卓越S&OP构建(销售与运营规划流程) | 4月24-25日上海、9月25-26日上海 | 专家 | 2 | ¥5,200 |
SQE-供应商质量管理 | 4月28-29日上海、8月13-14日苏州、11月17-18日上海 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
企业招投标与合同管理 | 5月17-18日上海、7月19-20日北京、11月15-16日上海 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
危险货物采购、运输和储存安全管理 | 5月19-20日上海 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
非生产采购管理 | 5月20-21日上海、11月6-7日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
敏捷供应链与精细化管理 | 5月21-22日上海 | 专家 | 2 | ¥5,600 |
揭秘海关稽查最新动态与企业稽查风险 | 5月22-23日北京、8月21-22日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
高风险时代下的供应链与采购风险管理 | 5月22-23日上海、10月16-17日上海 | 专家 | 2 | ¥5,200 |
库存建模及精准改进 | 5月22-23日上海、10月23-24日上海 | 专家 | 2 | ¥5,200 |
物流模式设计、3PL选择与招标、降本谈判及管理优化 | 5月22-23日上海、9月11-12日上海 | 专家 | 2 | ¥5,200 |
向华为学习-先进企业采购业务实践分享 | 5月27-28日上海 | 专家 | 2 | ¥6,200 |
物流网络规划及优化 | 6月12-13日上海、10月23-24日上海 | 专家 | 2 | ¥5,200 |
进出口业务合规管理与案例分析&沙盘演练 | 6月19-20日青岛、9月11-12日广州、11月13-14日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
端到端供应链管理核心 | 6月19-20日上海 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
供应链成本优化及效率提升 | 6月25-26日上海 | 专家 | 2 | ¥5,200 |
工程与项目采购全生命周期管理及实战综合能力提升 | 6月26-27日上海 | 专家 | 2 | ¥4,800 |
项目管理在采购与供应链中的应用 | 6月27-28日上海 | 专家 | 2 | ¥5,200 |
国际供应链管理与风险防范 | 7月17-18日上海 | 专家 | 2 | ¥5,600 |
全渠道供应链管理(含电商渠道) | 8月14-15日上海 | 专家 | 2 | ¥5,600 |
MRO工厂设备及备品备件采购管理 | 8月16-17日上海 | 专家 | 2 | ¥4,500 |
供应链数字化转型及先进实践 | 4月9-10日上海、9月17-18日上海 | 专家 | 2 | ¥5,200 |
物联网时代下的智能化仓储及物流管理 | 4月17-18日上海、10月29-30日苏州 | 专家 | 2 | ¥5,000 |
数字化时代的供应链大数据分析及应用实践 | 4月17-18日上海、7月17-18日北京、10月23-24日上海 | 专家 | 2 | ¥5,600 |
2025年抢占新市场:国有企业招标采购法律法规及风险防范 | 1月10-11日广州 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
集成供应链(ISC)变革及数字化转型 | 3月27-28日武汉 | 专家 | 2 | ¥5,680 |
六脉神剑——卓越采购人必备的六项技能详解 | 3月28-29日广州 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
供应商生命周期管理及合同合规策略 | 4月25-26日深圳 | 专家 | 2 | ¥4,380 |
智能物流与仓储管理方案研修班 | 4月25-26日广州、4月17-18日武汉 | 专家 | 2 | ¥4,880 |
供应链需求计划与产销协同(S&OP) | 5月22-23日长沙 | 专家 | 2 | ¥5,180 |
采购战略与运营管理 | 5月21-22日北京 | 专家 | 2 | ¥5,280 |
采购人员七大核心技能提升与再造 | 6月19-20日北京 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
战略采购与双赢谈判技巧 | 6月20-21日广州 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
精彩博弈——采购谈判技巧与供应商管理提升营 | 7月24-25日武汉 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
供应链计划管理与产销协调改善 | 7月25-26日深圳 | 专家 | 2 | ¥5,180 |
新时代下采购招投标实战技巧和合同风险管控 | 8月22-23日广州 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
SQM供应商质量管理高级研修班 | 8月29-30日广州 | 专家 | 2 | ¥4,380 |
供应链OTD——从订单到交付全过程管理 | 9月19-20日武汉 | 专家 | 2 | ¥5,180 |
扭转乾坤——新思维下采购成本分析和议价能力提升 | 9月19-20日长沙 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
精益求精-精益仓储管理与库存控制 | 9月26-27日广州 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
智能物流与仓储管理方案研修班 | 10月24-25日广州 | 专家 | 2 | ¥4,880 |
供应商寻源,评估选择与关系维护全周期管理 | 11月20-21日合肥 | 专家 | 2 | ¥4,880 |
采购人员核心技能提升与再造 | 11月21-22日广州 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
精益库存管理策略、方法与优化 | 11月21-22日武汉 | 专家 | 2 | ¥4,680 |
供应链数字化转型-从传统采购到数字化供应链管理 | 12月26-27日广州 | 专家 | 2 | ¥5,180 |
降低采购成本及供应商谈判技巧 | 3月28-29日佛山、8月30-31日广州 | 南斌 | 2 | ¥4,800 |
卓越供应链管理 | 4月25-26日东莞 | 柳荣 | 2 | ¥4,800 |
高效仓储物流与库存控制管理 | 9月19-20日佛山 | 王国超 | 2 | ¥3,800 |
数字化供应链与产销协同 | 11月28-29日佛山 | 高上 | 2 | ¥4,800 |
高效仓储物流与库存控制管理 | 5月9-10日杭州 | 王国超 | 2 | ¥3,980 |
供应商管理与采购成本管理 | 6月27-28日杭州 | 陈飚 | 2 | ¥3,980 |
温馨提示:
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益,并夸大参与后的收益效果等,以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
为保障您的权益,避免相关的经济损失,互动吧平台特此说明,平台仅提供相关的技术支持,不承担参与者与主办方在活动过程中的相关纠纷,若出现相关纠纷,平台会积极协助处理。
- 为你推荐
-
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime.substr(0,16).replace(new Date().getFullYear()+'-','')}}
Live{{hot.plusDiscountPriceRange}}{{hot.priceWithSign}} {{hot.highlight|html}}
加载中
该主办方未认证,请注意风险防范!



{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店>
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店>
一对一为您答疑解惑

-
{{selectlist.title}}
{{selectlist.infoDate}}{{selectlist.priceWithSign}} {{selectlist.plusDiscountPriceRange}} {{selectlist.highlight}}

-
{{list.shortName}}天{{list.desc1}}{{list.desc2}}
成为银牌会员
{{infoText}}
-
高端模板免费用
提升活动人气
-
活动排名加权
提升活动排名
-
去除报名页广告
提升活动报名效果
-
高端邀请海报
全场无限使用
-
活动优先审核
快人一步上架曝光
-
大额提现
限额提升4倍
-
报名渠道监测
掌握各渠道业绩
-
发布多场次活动
发布一次一劳永逸
-
免认证服务
免99元审核服务费
-
更多特权
敬请期待
马上开通
-
{{item.type}}
¥{{item.price}}/{{item.viewType}}
¥{{item.oriPrice}}/{{item.viewType}}
季卡、半年卡、年卡均已包含认证审核服务费,支持开具发票
使用微信或支付宝扫码完成支付
支付金额:¥{{selectGrItem.price}}/{{selectGrItem.viewType}}(已省¥{{selectGrItem.oriPrice - selectGrItem.price}})

购买成功
已购买{{orderName}}
支付金额:¥{{payMoney}}
购买商品:{{orderName}}
扫码支付更轻松

购买成功
已购买{{orderName}}
{{curMemberData.title}}
{{curMemberData.tip}}
-
{{item.name}}
查看更多权益>
{{curMemberData.tags[0].name}}
查看更多权益>
{{item.imgText}}
-
{{temp.text}}

购买成功
您已成功购买{{checkMemberData.name}}



扫码







