请联系主办方进行认证,即可解锁访问限制。
为了不影响召集报名,请您进行认证,即可解锁访问限制。
一人一课弟子班研究员选拔计划
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{list.startDate}} ~ {{list.overDate}}
{{list.overDate}}结束
{{list.startDate}}开始
票种
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
-
免费 ¥{{toDecimal2(item.price)}} {{item.name}} ¥{{ toDecimal2(item.plusPrice) }} 优惠码减免¥{{item.discountMoney}} 优惠码折扣{{item.discountRate}}%
{{item_time_note}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?'(':''}} 说明:{{ticketText}} {{ticketText != ''&&item_time_note!=''?')':''}}
数量
领券
-
立减{{coupon.couponDiscountMoney}}元
满{{coupon.couponLimitMoney}}减{{coupon.couponDiscountMoney}}
该主办方未认证,请注意风险防范!
互动吧
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店 >
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店 >
一人一课弟子班研究员选拔计划
各位企业家、管理者、培训师:
我会经多年研究开发,为数百家企业培养与推介了近千位优秀学员与弟子班成员,很多学员成为了国内知名专家与培训师,受到社会一致认可。
一人一课弟子班现招募100名一人一课课题开发研究员,共同完成重要课题的开发,实现知识变现。在研究员与弟子班成员确定研究开发课题后,我们将特邀优秀的导师指导研究人员与弟子完成该课题研究,并进行专业演讲表达与授课训练,研究人员与弟子班成员将获得该课题成果与对内外授课的权利,实现低成本知识变现,以每次1万元计算,每年50次为个人与企业创造的价值约50万元。
研究员需承担该课题研究学习费用,一人一课课题研究开发与训练,每课题需承担研究与培训费用1万元。研究员可以自己作为投资人自行承担研究开发的费用,也可以邀请一位企业内外部课题投资人承担该课题费用,并以课题成果汇报与授课等方式回报投资人。
假如以下课题您有帮助,欢迎选择最感兴趣的课题投资,经申请通过测试后,即可成为我们优秀的研究员与弟子班成员,共享经验萃取与知识变现的成果。
名师中国研究院--一人一课弟子会
一人一课弟子班五大课题服务
A、一人一课课题素材资料搜素服务 |
一人一课为准学员提供课题素材资料搜索服务,提供3-5份参考素材资料。费用为1000元,该费用未来可以抵扣弟子班学习费用。 |
备注:该素材仅作为课程之参考,以为主办发提供的素材为准,不可退换或者挑选。 |
B、一人一课课题呈现素材服务 |
一人一课为学员提供课题呈现资料搜索服务,提供3-5份参考视频图片游戏互动素材资料。费用为2000元,该费用未来可以抵扣弟子班学习费用。 |
备注:该素材仅作为课程之参考,以为主办发提供的素材为准,不可退换或者挑选。 |
C、一人一课课题PPT开发服务 |
一人一课为学员提供课题开发服务,开发出课程PPT。费用为10000元。 |
备注:该PPT由学员在老师指导下开发,具体开发任务由学员完成。 |
D、一人一课课题包装辅导服务: |
一人一课为学员提供课题讲授辅导服务,完善讲授方式与方法。费用为10000元。 |
备注:讲授由学员在老师指导下完成与训练,具体讲授任务由学员完成。 |
E、一人一课课题品牌包装服务: |
一人一课为学员提供课题品牌包装服务,完善传播与推广的方式与方法。费用为10000元。 |
备注:讲授由学员在老师指导下完成与训练,具体讲授任务由学员完成。 |
一人一课投资人邀请计划
各位企业家、管理者:
我会经多年研究,为数百家企业培养了近千位百计的学员与弟子班成员,很多学员成为了知名专家与培训师,受到一致认可。
一人一课弟子班现招募100名一人一课投资人,每人从课题目录中投资一个或多个课题,每课题投资金额为2-3万元,用于支付一个课题的课程与辅导费用,投资人将获得该课题研究员定期的成果汇报与课题研究员多次免费授课的机会,以每次汇报价值1万元计算,回报价值5-10万元,如果内部员工则回报可达30-50天,实现低成本获得知识资源与学习机会。
假如您对以下课题感兴趣,欢迎选择最感兴趣的课题投资,成为我们优秀的投资人,共享经验萃取与知识变现的成果。
一人一课弟子会
一人一课课题投资人与研究员选拔计划
课题 | 投资 | 回报 | 收益 | 附加价值 | |
1 | 一人一课课题投资人题投资人 | ü 承担该课题的研发费用2万元/课题 | ü 获得研究员的汇报 ü 获得研究成果 ü 获得研究成果的分享与汇报与授课 ü 符合要求可以共同传播该成果 | ü 外部投资获得大约价值5-10万元价值回报,内部员工将获得30-50万价值回报 | ü 获得多课题视频学习机会 ü 获得人才推荐机会
|
2 | 本人投资课题研究员 | ü 承担该项目的费用或寻找投资人承担该项目的费用1-3万元/课题 ü 参加该项目的研发直至产生成果
| ü 获得一人一课课题开发指导 ü 获得演讲与表达及授课技能的训练 ü 获得该项目研发的成果 获得该研发项目推广与传播带来的收入 | ü 授课创造价值大约10-50万元/年。 | ü 获得视频录制机会 ü 获得采购推荐机会 ü 获得高端人脉机会 ü 获得品牌传播机会 ü 获得行业交流机会 ü 获得前辈指导机会 ü 获得姓名设计机会 ü 获得演讲表达培训 ü 获得专业讲师培训 |
3 | 非本企业委培课题研究员 | ü 承担该项目的费用或寻找投资人承担该项目的费用1-3万元/课题 ü 参加该项目的研发直至产生成果 ü 用课题成果与课题分享回报非本企业投资人5-10天 | ü 获得一人一课课题开发指导 ü 获得演讲与表达及授课技能的训练 ü 获得该项目研发的成果 获得该研发项目推广与传播带来的收入 | ü 授课创造价值大约10-50万元/年。 | ü 获得视频录制机会 ü 获得采购推荐机会 ü 获得高端人脉机会 ü 获得品牌传播机会 ü 获得行业交流机会 ü 获得前辈指导机会 ü 获得姓名设计机会 ü 获得演讲表达培训 ü 获得专业讲师培训 |
4 | 本企业委培一人一课课题研究员 | ü 承担该项目的费用或寻找投资人承担该项目的费用1-3万元/课题 ü 参加该项目的研发直至产生成果 ü 用课题成果与课题分享回报本企业投资人10-50天 | ü 获得一人一课课题开发指导 ü 获得演讲与表达及授课技能的训练 ü 获得该项目研发的成果 获得该研发项目推广与传播带来的收入 | ü 为本企业授课创造价值大约10-50万元/年。 | ü 获得视频录制机会 ü 获得采购推荐机会 ü 获得高端人脉机会 ü 获得品牌传播机会 ü 获得行业交流机会 ü 获得前辈指导机会 ü 获得姓名设计机会 ü 获得演讲表达培训 ü 获得专业讲师培训 |
附件一:一人一课报名申请表
1、一人一课研修班—个人报名申请表
中文姓名 Chinese Name | 性别: ○男Male Gender ○女 Female | 2寸免冠照片 2-inch certificate photo | ||||
英文姓氏 English Name | Last Name First Name 姓 名 | 国籍 Citizenship | ||||
出生日期 Date of birth | 身份证号码 ID Card Number | |||||
邮寄地址 Address | 邮编 Post code | |||||
公司 Company | 职 务 Position | |||||
工龄 | 本职工作年限 | |||||
最高学历 | 曾接受主要培训 | |||||
简 历 | ||||||
办公室电话 Office Tel. | 传 真 Fax | |||||
手 机 Mobile number | 私人电话 Home Tel. | |||||
电子邮件 | 出生地 Country of Birth | |||||
课题意向 | ||||||
投资方式 | 1、自我投资; 2、本企业投资; 3、投资人投资; | |||||
请从总目录中选择课题,填好后回复EMAIL至 84150217@qq.com 或 lizhaoshu@163.com
2、一人一课研修班—集体报名申请表
投资人 Position | 公司 Company | ||||||
办公室电话 Office Tel. | 传 真 Fax | ||||||
手 机 Mobile number | 电话 Home Tel. | ||||||
邮寄地址 Address | 邮编 Post code | ||||||
电子邮件 | 网址 | ||||||
联系人 Chinese Name | 职务 | ||||||
公司介绍 | |||||||
编号 | 课题意向 | 编号 | 研究员 | 职务 | 电话 | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
本表可复制 | |||||||
备注 | |||||||
投资方式 | 1、自我投资; 2、本企业投资; 3、投资人投资; | ||||||
请从总目录中选择课题,填好后回复EMAIL至 84150217@qq.com 或 lizhaoshu@163.com
3、一人一课研修班学习转化表
学员单位 | 传 真 | |||
联系地址 | 邮 编 | |||
经 办 人 联系方式 | 姓 名 | 职 务 | ||
电 话 | 邮 箱 | |||
申请情况 | ||||
申请学员 | 姓 名 | 职 务 | ||
电 话 | 邮 箱 | |||
学习目标 (报名时填写) | 通过学习 课程,达到 目标。 本人签名 主管签名 | |||
学习承诺 (报名时填写) | 本人承诺按计划完成学习任务,并将学习内容转化为绩效,达到学习效果。 本人签名 组长签名 | |||
学习计划 (报名时填写) | 第一阶段( -- )内容 第二阶段( -- )内容 第三阶段( -- )内容 第四阶段( -- )内容 第五阶段( -- )内容 本人签名 组长签名 | |||
学习实施 (学习时填写) | 实施一 实施二 实施三 本人签名 组长签名 | |||
学习转化 (学习后填写)
| 转化一 转化二 转化三 本人签名 组长签名 | |||
学习效果 (学习后填写) | 转化一 转化二 转化三 本人签名 组长签名 | |||
学习考核 (学习结束时填写) | 考核评分为 。 一人一课特训营: |
附件二:一人一课2500个课题目录
序号 | 一人一课课题名称 | 一人一课课题资料搜素服务 | 一人一课课题呈现素材服务 | 一人一课课题开发辅导服务 | 一人一课课题包装辅导服务 | 一人一课课题包装辅导服务 |
1- | 1、《员工及中基层经理能力》一人一课课题(工作能力类) | |||||
1 | 《岗位职责与胜任能力》一人一课课题 | 1000元 | 2000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 |
2 | 《高效团队建设》一人一课课题 | |||||
3 | 《企业文化建设》一人一课课题 | |||||
4 | 《职业道德》一人一课课题 | |||||
5 | 《发现你的优势》一人一课课题 | |||||
6 | 《职业生涯规划》一人一课课题 | |||||
7 | 《如何成为一个成功的下属》一人一课课题 | |||||
8 | 《好员工是怎样炼成的》一人一课课题 | |||||
9 | 《心态调节与压力管理》一人一课课题 | |||||
10 | 《社交礼仪》一人一课课题 | |||||
11 | 《职业化员工团队》一人一课课题 | |||||
12 | 《细节决定成败》一人一课课题 | |||||
13 | 《高效会议管理》一人一课课题 | |||||
14 | 《你的演讲价值百万》一人一课课题 | |||||
15 | 《关键时刻留住顾客》一人一课课题 | |||||
16 | 《管理者的沟通艺术》一人一课课题 | |||||
17 | 《高效能人士的七个习惯》一人一课课题 | |||||
18 | 《PPT在管理中的高级应用》一人一课课题 | |||||
19 | 《赢在执行》一人一课课题 | |||||
20 | 《问题分析与决策》一人一课课题 | |||||
21 | 《优质服务技巧》一人一课课题 | |||||
22 | 《大型活动的执行步骤》一人一课课题 | |||||
23 | 《销售技能提升》一人一课课题 | |||||
24 | 《企业幸福学》一人一课课题 | |||||
序号 | 一人一课课题名称 | 1000元 | 2000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 |
2- | 2、《中高层经理能力》一人一课课题(工作能力类) | |||||
1 | 人才的选育用留》一人一课课题 | |||||
2 | 《下属培养与教导》一人一课课题 | |||||
3 | 《赢在中层》一人一课课题 | |||||
4 | 《双赢谈判的艺术》一人一课课题 | |||||
5 | 《如何做一名出色的授权者》一人一课课题 | |||||
6 | 《易经管理智慧》一人一课课题 | |||||
7 | 《教练技术与行动学习》一人一课课题 | |||||
8 | 《招聘与面试技巧》一人一课课题 | |||||
9 | 《危机管理与应对》一人一课课题 | |||||
10 | 《如何提升组织能力》一人一课课题 | |||||
11 | 《情境领导》一人一课课题 | |||||
12 | 《定位理论》一人一课课题 | |||||
13 | 《商业模式与创新》一人一课课题 | |||||
14 | 《品牌管理与创新》一人一课课题 | |||||
15 | 《管理者技能提升》一人一课课题 | |||||
16 | 《8090后员工管理》一人一课课题 | |||||
17 | 《优质服务营销》一人一课课题 | |||||
18 | 《企业绩效改进》一人一课课题 | |||||
19 | 《如何培养企业接班人》一人一课课题 | |||||
20 | 《课程设计与开发》一人一课课题 | |||||
21 | 《能力开发全面提升》一人一课课题 | |||||
22 | 《非人力资源经理人力资源管理》一人一课课题 | |||||
23 | 《卓越领导力》一人一课课题 | |||||
24 | 《领导者个人魅力》一人一课课题 | |||||
序号 | 一人一课课题名称 | 1000元 | 2000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 |
3- | 3、《通用能力》一人一课课题(工作能力类) | |||||
1 | 《TTT培训师实战导师》一人一课课题 | |||||
2 | 《一万小时》一人一课课题 | |||||
3 | 《中小企业股权激励八步留住核心人才》一人一课课题 | |||||
4 | 《从技术走向管理》一人一课课题 | |||||
5 | 《优质服务百问百答》一人一课课题 | |||||
6 | 《体验式营销》一人一课课题 | |||||
7 | 《体验》一人一课课题 | |||||
8 | 《危机管理》一人一课课题 | |||||
9 | 《口才》一人一课课题 | |||||
10 | 《员工持股》一人一课课题 | |||||
11 | 《咨询工具箱》一人一课课题 | |||||
12 | 《培训经理》一人一课课题 | |||||
13 | 《大客户销售策略》一人一课课题 | |||||
14 | 《家族化》一人一课课题 | |||||
15 | 《导购》一人一课课题 | |||||
16 | 《店面终端导购销售技巧》一人一课课题 | |||||
17 | 《建构**》一人一课课题 | |||||
18 | 《房地产体验营销》一人一课课题 | |||||
19 | 《接班人》一人一课课题 | |||||
20 | 《教练》一人一课课题 | |||||
21 | 《整合》一人一课课题 | |||||
22 | 《服装搭配技巧》一人一课课题 | |||||
23 | 《标杆》一人一课课题 | |||||
24 | 《核心员工与问题员工管理》一人一课课题 | |||||
25 | 《正能量》一人一课课题 | |||||
26 | 《电商》一人一课课题 | |||||
27 | 《电话营销与成交技巧》一人一课课题 | |||||
28 | 《留人》一人一课课题 | |||||
29 | 《礼仪》一人一课课题 | |||||
30 | 《礼品公司》一人一课课题 | |||||
31 | 《神秘顾客》一人一课课题 | |||||
32 | 《经销商》一人一课课题 | |||||
33 | 《课程开发》一人一课课题 | |||||
34 | 《赏识》一人一课课题 | |||||
35 | 《跨界》一人一课课题 | |||||
36 | 《采购管理》一人一课课题 | |||||
37 | 《金牌店长必修课》一人一课课题 | |||||
38 | 《领导梯队建设》一人一课课题 | |||||
39 | 《领导梯队建设高管讲师1》 | |||||
40 | 《餐饮》一人一课课题 | |||||
41 | 《高级秘书助理和行政人员技能提高》一人一课课题 | |||||
序号 | 一人一课课题名称 | 1000元 | 2000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 |
4- | 4、《全员能力》一人一课课题(工作能力类) | |||||
1 | 《PPT在管理中的高级应用》一人一课课题 | |||||
2 | 《下属培养与教练》一人一课课题 | |||||
3 | 《企业幸福学》一人一课课题 | |||||
4 | 《企业文化建设》一人一课课题 | |||||
5 | 《你的演讲价值百万》一人一课课题 | |||||
6 | 《团队》一人一课课题 | |||||
7 | 《心态调节与压力管理》一人一课课题 | |||||
8 | 《新任经理全面管理技能提升》一人一课课题 | |||||
9 | 《社交礼仪》一人一课课题 | |||||
10 | 《管理者的沟通艺术》一人一课课题 | |||||
11 | 《细节决定成败》一人一课课题 | |||||
12 | 《职业化员工团队》一人一课课题 | |||||
13 | 《职业生涯规划》一人一课课题 | |||||
14 | 《职业道德》一人一课课题 | |||||
15 | 《赢在执行》一人一课课题 | |||||
16 | 《问题分析与决策》一人一课课题 | |||||
17 | 《高效会议管理》一人一课课题 | |||||
18 | 《高效团队建设》一人一课课题 | |||||
19 | 《高效能人士的七个习惯》一人一课课题 | |||||
20 | 《培训发展经理》一人一课课题 | |||||
21 | 《岗位经理通用》一人一课课题 | |||||
22 | 《高层领导经理》一人一课课题 | |||||
23 | 《岗位经理分类》一人一课课题 | |||||
24 | 《创业总经理》一人一课课题 | |||||
25 | 《家族企业总经理》一人一课课题 | |||||
26 | 《总裁高管总经理》一人一课课题 | |||||
27 | 《接班人总经理》一人一课课题 | |||||
28 | 《集团管控总经理》一人一课课题 | |||||
29 | 《领导力总经理》一人一课课题 | |||||
30 | 《领导干部总经理》一人一课课题 | |||||
31 | 《中层基层经理》一人一课课题 | |||||
32 | 《从技术人到向管理》一人一课课题 | |||||
33 | 《从技术走向管理》一人一课课题 | |||||
34 | 《文化案例》一人一课课题 | |||||
35 | 《经理人的6项关键技能》一人一课课题 | |||||
36 | 《中层干部经理》一人一课课题 | |||||
37 | 《储备干部经理》一人一课课题 | |||||
38 | 《执行力经理》一人一课课题 | |||||
39 | 《标杆经理》一人一课课题 | |||||
40 | 《职业女性经理》一人一课课题 | |||||
41 | 《职业经理》一人一课课题 | |||||
42 | 《优秀员工团队》一人一课课题 | |||||
43 | 《战略文化经理》一人一课课题 | |||||
44 | 《股权激励八步留住核心人才》一人一课课题 | |||||
45 | 《企业投融资模式与途径》一人一课课题 | |||||
46 | 《危机管理》一人一课课题 | |||||
47 | 《品牌设计与管理》一人一课课题 | |||||
48 | 《商业模式创新》一人一课课题 | |||||
49 | 《投资商》一人一课课题 | |||||
50 | 《二次创业经理》一人一课课题 | |||||
51 | 《企业变革经理》一人一课课题 | |||||
52 | 《企业文化经理》一人一课课题 | |||||
53 | 《决策经理》一人一课课题 | |||||
54 | 《创新思维经理》一人一课课题 | |||||
55 | 《危机管理经理》一人一课课题 | |||||
56 | 《商业模式经理》一人一课课题 | |||||
57 | 《战略经理》一人一课课题 | |||||
58 | 《正能量经理》一人一课课题 | |||||
59 | 《岗位经理》一人一课课题 | |||||
60 | 《人力资源经理》一人一课课题 | |||||
61 | 《领导梯队建设》一人一课课题 | |||||
62 | 《人力》一人一课课题 | |||||
63 | 《团队经理》一人一课课题 | |||||
64 | 《招聘经理》一人一课课题 | |||||
65 | 《法律经理》一人一课课题 | |||||
66 | 《组织经理》一人一课课题 | |||||
67 | 《绩效改进经理》一人一课课题 | |||||
68 | 《胜任能力经理》一人一课课题 | |||||
69 | 《行政经理》一人一课课题 | |||||
70 | 《品牌营销经理》一人一课课题 | |||||
71 | 《区域市场营销》一人一课课题 | |||||
72 | 《大型活动的执行步骤》一人一课课题 | |||||
73 | 《大客户销售策略》一人一课课题 | |||||
74 | 《房地产体验营销》一人一课课题 | |||||
75 | 《电商》一人一课课题 | |||||
76 | 《电话营销与成交技巧》一人一课课题 | |||||
77 | 《营销商》一人一课课题 | |||||
78 | 《销售团队建设与管理》一人一课课题 | |||||
79 | 《销售技巧》一人一课课题 | |||||
80 | 《销售技能提升》一人一课课题 | |||||
81 | 《传播经理》一人一课课题 | |||||
82 | 《公关经理》一人一课课题 | |||||
83 | 《品牌经理》一人一课课题 | |||||
84 | 《大客户经理》一人一课课题 | |||||
85 | 《广告经理》一人一课课题 | |||||
86 | 《微博微信经理》一人一课课题 | |||||
87 | 《招商经理》一人一课课题 | |||||
88 | 《推销员经理》一人一课课题 | |||||
89 | 《电商经理》一人一课课题 | |||||
90 | 《电话营销经理》一人一课课题 | |||||
91 | 《策划经理》一人一课课题 | |||||
92 | 《经销商经理》一人一课课题 | |||||
93 | 《量化管理经理》一人一课课题 | |||||
94 | 《销售经理》一人一课课题 | |||||
95 | 《优质服务经理》一人一课课题 | |||||
96 | 《优质服务技巧》一人一课课题 | |||||
97 | 《优质服务百问百答》一人一课课题 | |||||
98 | 《关键时刻留住顾客》一人一课课题 | |||||
99 | 《关键时刻》一人一课课题 | |||||
100 | 《如何提升客户体验》一人一课课题 | |||||
101 | 《客户投诉管理与应对技巧提升》一人一课课题 | |||||
102 | 《店面终端导购销售技巧》一人一课课题 | |||||
103 | 《连锁经营与管理》一人一课课题 | |||||
104 | 《金牌店长必修课》一人一课课题 | |||||
105 | 《促销管理经理》一人一课课题 | |||||
106 | 《公益经理》一人一课课题 | |||||
107 | 《大堂经理》一人一课课题 | |||||
108 | 《客户经理》一人一课课题 | |||||
109 | 《店长导购经理》一人一课课题 | |||||
110 | 《情商经理》一人一课课题 | |||||
111 | 《投诉管理经理》一人一课课题 | |||||
112 | 《沟通经理》一人一课课题 | |||||
113 | 《消费行为经理》一人一课课题 | |||||
114 | 《用户体验经理》一人一课课题 | |||||
115 | 《督导管理经理》一人一课课题 | |||||
116 | 《礼仪经理》一人一课课题 | |||||
117 | 《连锁经营经理》一人一课课题 | |||||
118 | 《零售经理》一人一课课题 | |||||
119 | 《顾客满意经理》一人一课课题 | |||||
120 | 《投资财务经理》一人一课课题 | |||||
121 | 《中小企业股权激励八步留住核心人才》一人一课课题 | |||||
122 | 《投资理财经理》一人一课课题 | |||||
123 | 《私募创投经理》一人一课课题 | |||||
124 | 《财务经理》一人一课课题 | |||||
125 | 《集团管控经理》一人一课课题 | |||||
126 | 《生产研发经理》一人一课课题 | |||||
127 | 《质量协会》一人一课课题 | |||||
128 | 《供应链管理经理》一人一课课题 | |||||
129 | 《流程管理经理》一人一课课题 | |||||
130 | 《物流经理》一人一课课题 | |||||
131 | 《生产管理经理》一人一课课题 | |||||
132 | 《研发经理》一人一课课题 | |||||
133 | 《精益管理经理》一人一课课题 | |||||
134 | 《质量经理》一人一课课题 | |||||
135 | 《采购经理》一人一课课题 | |||||
136 | 《项目管理经理》一人一课课题 | |||||
序号 | 一人一课课题名称 | 1000元 | 2000元 | 10000元 | 10000元 | 10000元 |
5- | 5、《通用能力》一人一课课题(工作能力类) | |||||
1 | 《8090后员工管理》一人一课课题 | |||||
2 | 《90后》一人一课课题 | |||||
3 | 《DTT企业培训师全面提升》一人一课课题 | |||||
4 | 《erp》一人一课课题 | |||||
5 | 《mbo》一人一课课题 | |||||
6 | 《PPT设计》一人一课课题 | |||||
7 | 《PPT》一人一课课题 | |||||
8 | 《sop》一人一课课题 | |||||
9 | 《TTT培训师》一人一课课题 | |||||
10 | 《TTT》一人一课课题 | |||||
11 | 《VI》一人一课课题 | |||||
12 | 《一万小时》一人一课课题 | |||||
13 | 《一对一沟通》一人一课课题 | |||||
14 | 《一经》一人一课课题 | |||||
15 | 《上市》一人一课课题 | |||||
16 | 《下属培养与实战导师》一人一课课题 | |||||
17 | 《专卖式营销》一人一课课题 | |||||
18 | 《专卖式营销标杆》一人一课课题 | |||||
19 | 《中国式》一人一课课题 | |||||
20 | 《留住核心人才》一人一课课题 | |||||
21 | 《主管》一人一课课题 | |||||
22 | 《习惯》一人一课课题 | |||||
23 | 《亏损》一人一课课题 | |||||
24 | 《品牌营销》一人一课课题 | |||||
25 | 《五张学习成长》一人一课课题 | |||||
26 | 《五星》一人一课课题 | |||||
27 | 《五星级员工》一人一课课题 | |||||
28 | 《五星级管理》一人一课课题 | |||||
29 | 《交流》一人一课课题 | |||||
30 | 《亲子教育》一人一课课题 | |||||
31 | 《人力资源商》一人一课课题 | |||||
32 | 《人力资源规划实务》一人一课课题 | |||||
33 | 《人力资源》一人一课课题 | |||||
34 | 《人才的选育用留》一人一课课题 | |||||
35 | 《人才》一人一课课题 | |||||
36 | 《人脉》一人一课课题 | |||||
37 | 《人际关系》一人一课课题 | |||||
38 | 《代理》一人一课课题 | |||||
39 | 《价格》一人一课课题 | |||||
40 | 《企业品牌营销》一人一课课题 | |||||
41 | 《企业培训师》一人一课课题 | |||||
42 | 《企业大学》一人一课课题 | |||||
43 | 《企业战略》一人一课课题 | |||||
44 | 《企业文化》一人一课课题 | |||||
45 | 《优势劣势》一人一课课题 | |||||
46 | 《优质服务营销》一人一课课题 | |||||
47 | 《优质服务》一人一课课题 | |||||
48 | 《会议》一人一课课题 | |||||
49 | 《体验PPT高手绝招》一人一课课题 | |||||
50 | 《体验式营销》一人一课课题 | |||||
51 | 《体验》一人一课课题 | |||||
52 | 《促销》一人一课课题 | |||||
53 | 《信函》一人一课课题 | |||||
54 | 《信心》一人一课课题 | |||||
55 | 《信念》一人一课课题 | |||||
56 | 《信息化》一人一课课题 | |||||
57 | 《信息》一人一课课题 | |||||
58 | 《信用》一人一课课题 | |||||
59 | 《修炼》一人一课课题 | |||||
60 | 《倾听》一人一课课题 | |||||
61 | 《公关》一人一课课题 | |||||
62 | 《六个西格玛》一人一课课题 | |||||
63 | 《关系》一人一课课题 | |||||
64 | 《写作》一人一课课题 | |||||
65 | 《决策》一人一课课题 | |||||
66 | 《减法》一人一课课题 | |||||
67 | 《分析》一人一课课题 | |||||
68 | 《分红》一人一课课题 | |||||
69 | 《分销》一人一课课题 | |||||
70 | 《创意》一人一课课题 | |||||
71 | 《制度参考类》一人一课课题 | |||||
72 | 《制度》一人一课课题 | |||||
73 | 《制造》一人一课课题 | |||||
74 | 《协调》一人一课课题 | |||||
75 | 《卓越领导力》一人一课课题 | |||||
76 | 《卡耐基关系学》一人一课课题 | |||||
77 | 《危机管理与应对》一人一课课题 | |||||
78 | 《危机》一人一课课题 | |||||
79 | 《压力》一人一课课题 | |||||
80 | 《双赢谈判的艺术》一人一课课题 | |||||
81 | 《右脑》一人一课课题 | |||||
82 | 《策划创作》一人一课课题 | |||||
83 | 《名人语录》一人一课课题 | |||||
84 | 《名企总裁》一人一课课题 | |||||
85 | 《名企用人》一人一课课题 | |||||
86 | 《名企的标准》一人一课课题 | |||||
87 | 《名牌》一人一课课题 | |||||
88 | 《后勤》一人一课课题 | |||||
89 | 《90后员工管理》一人一课课题 | |||||
90 | 《员工》一人一课课题 | |||||
91 | 《员工持股》一人一课课题 | |||||
92 | 《员工管理类》一人一课课题 | |||||
93 | 《呼叫中心》一人一课课题 | |||||
94 | 《咨询》一人一课课题 | |||||
95 | 《咨询工具箱》一人一课课题 | |||||
96 | 《品格》一人一课课题 | |||||
97 | 《品牌企业产品与营销系统》一人一课课题 | |||||
98 | 《品牌》一人一课课题 | |||||
99 | 《品牌研讨会》一人一课课题 | |||||
100 | 《品牌管理与创新》一人一课课题 | |||||
101 | 《响亮培训的效果与控制》一人一课课题 | |||||
102 | 《哲学管理》一人一课课题 | |||||
103 | 《售后服务》一人一课课题 | |||||
104 | 《商业标杆服务》一人一课课题 | |||||
105 | 《商业标杆能力》一人一课课题 | |||||
106 | 《商业模式与创新》一人一课课题 | |||||
107 | 《商业模式课件》一人一课课题 | |||||
108 | 《因果》一人一课课题 | |||||
109 | 《团队沟通》一人一课课题 | |||||
110 | 《圆满》一人一课课题 | |||||
111 | 《培养》一人一课课题 | |||||
112 | 《培训经理》一人一课课题 | |||||
113 | 《培训体系》一人一课课题 | |||||
114 | 《培训发展类》一人一课课题 | |||||
115 | 《培训师体系》一人一课课题 | |||||
116 | 《培训师全面提升》一人一课课题 | |||||
117 | 《培训师子分类》一人一课课题 | |||||
118 | 《培训师项目》一人一课课题 |
更多课题因篇幅原因不能一一列举,共2500个课题备索,请直接发邮件84150217@qq.com索取。
温馨提示:
在付费报名之前请仔细甄别主办方的资质及服务能力。部分主办方会私下与报名者沟通承诺参与活动后的权益,并夸大参与后的收益效果等,以此来收取高额的报名费。这类活动通常有基于抖音、淘宝等平台的推广、代理加盟、引流变现等相关内容。
为保障您的权益,避免相关的经济损失,互动吧平台特此说明,平台仅提供相关的技术支持,不承担参与者与主办方在活动过程中的相关纠纷,若出现相关纠纷,平台会积极协助处理。
- 为你推荐
-
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime}}
{{hot.infoStartTime.substr(0,16).replace(new Date().getFullYear()+'-','')}}
Live{{hot.plusDiscountPriceRange}}{{hot.priceWithSign}} {{hot.highlight|html}}
加载中
该主办方未认证,请注意风险防范!
{{pub_count}}
活动{{fansCount}}
粉丝{{shopDesc|html}}进店>
Ta组织活动太忙,还没腾出空写简介进店>
一对一为您答疑解惑
-
{{selectlist.title}}
{{selectlist.infoDate}}{{selectlist.priceWithSign}} {{selectlist.plusDiscountPriceRange}} {{selectlist.highlight}}
-
{{list.shortName}}天{{list.desc1}}{{list.desc2}}
成为银牌会员
{{infoText}}
-
高端模板免费用
提升活动人气
-
活动排名加权
提升活动排名
-
去除报名页广告
提升活动报名效果
-
高端邀请海报
全场无限使用
-
活动优先审核
快人一步上架曝光
-
大额提现
限额提升4倍
-
报名渠道监测
掌握各渠道业绩
-
发布多场次活动
发布一次一劳永逸
-
免认证服务
免99元审核服务费
-
更多特权
敬请期待
马上开通
-
{{item.type}}
¥{{item.price}}/{{item.viewType}}
¥{{item.oriPrice}}/{{item.viewType}}
季卡、半年卡、年卡均已包含认证审核服务费,支持开具发票
使用微信或支付宝扫码完成支付
